2022年龙港赛鸽养殖中心第六站15公里扫描清单按会员不排除电子环损坏漏扫
文章来源:宁晋宁东龙港赛鸽公棚 浏览量:926次 发布时间:2022-09-14 08:53
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
988 | 000125 | 飞胜赛鸽-杨卫东 | 2022-03-0020522 | 雨点 | 河北冀州 | 2022-09-13 09:02:47.950 | 116.31779914432 |
8 | 000126 | 刘振刚 | 2022-03-2186039 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:13:40.139 | 834.73959546814 |
398 | 000126 | 刘振刚 | 2022-03-2183399 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:05:29.642 | 212.23404791107 |
699 | 000126 | 刘振刚 | 2022-03-2186047 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:15.401 | 117.75020388134 |
737 | 000127 | 邢书明 | 2022-03-2171353 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:29.613 | 117.52795263183 |
929 | 000127 | 邢书明 | 2022-03-2171355 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:33.633 | 116.53710417662 |
35 | 000128 | 闫书香 | 2022-03-2188678 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:14:35.556 | 793.27259232168 |
97 | 000128 | 闫书香 | 2022-03-2054450 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:18:02.426 | 669.17922061423 |
930 | 000128 | 闫书香 | 2022-03-2054456 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:33.638 | 116.53702744324 |
187 | 000129 | 刘丹 | 2022-03-1896026 | 灰 | 河北衡水 | 2022-09-13 07:40:25.015 | 332.05816852813 |
217 | 000129 | 刘丹 | 2022-03-1896010 | 灰 | 河北衡水 | 2022-09-13 07:48:30.981 | 280.84586990528 |
948 | 000129 | 刘丹 | 2022-03-1896014 | 灰 | 河北衡水 | 2022-09-13 09:02:37.942 | 116.47101280847 |
28 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137308 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:14:15.528 | 807.7748811532 |
90 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137311 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:17:05.667 | 699.18864914705 |
148 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137346 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:32:25.095 | 404.98925676 |
204 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137312 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:45:01.583 | 300.83801816913 |
229 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137333 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:49:59.957 | 273.13325454628 |
287 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137313 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:02:19.864 | 222.35433170581 |
323 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137340 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:03:03.945 | 219.91851280273 |
512 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137350 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:21:47.077 | 171.93059283939 |
536 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137339 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:27:08.679 | 161.81970088206 |
839 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137307 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:02.813 | 117.0120165605 |
885 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137343 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:18.348 | 116.77215139764 |
1039 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137345 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:03:08.659 | 116.00203915262 |
194 | 000131 | 康国旭【预】 | 2022-03-2178729 | 花 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:43:27.577 | 310.76947172983 |
770 | 000131 | 康国旭【预】 | 2022-03-2179298 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:39.260 | 117.37756755968 |
782 | 000131 | 康国旭【预】 | 2022-03-2171846 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:43.393 | 117.31325677981 |
242 | 000132 | 段立成 | 2022-03-2153044 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:53:46.296 | 255.29845114208 |
71 | 000133 | 柏烁保温-郑长发【预】 | 2022-03-2171633 | 红轮 | 河北冀州 | 2022-09-13 07:15:36.148 | 752.40530953587 |
159 | 000133 | 柏烁保温-郑长发【预】 | 2022-03-2967661 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 07:33:54.924 | 388.99761046962 |
253 | 000135 | 江志广+张立周 | 2022-03-1017550 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:55:53.454 | 246.26445753862 |
2 | 000136 | 丰牧农场-刘建红 | 2022-03-2116086 | 雨点 | 河北隆尧 | 2022-09-13 07:13:34.519 | 839.18829343046 |
668 | 000136 | 丰牧农场-刘建红 | 2022-03-2116084 | 灰花 | 河北隆尧 | 2022-09-13 08:57:16.181 | 121.62149347302 |
30 | 000137 | 赵国良+张英辉【预】 | 2022-03-2138486 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:14:18.824 | 805.35190348955 |
781 | 000137 | 赵国良+张英辉【预】 | 2022-03-2138504 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:42.672 | 117.32447069155 |
878 | 000137 | 赵国良+张英辉【预】 | 2022-03-2138493 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:13.712 | 116.8436296495 |
906 | 000137 | 赵国良+张英辉【预】 | 2022-03-2138487 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:26.363 | 116.64878150439 |
1106 | 000137 | 赵国良+张英辉【预】 | 2022-03-2138594 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:42:17.586 | 88.692796033028 |
64 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-2163306 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 07:15:19.746 | 763.04639119255 |
331 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1898656 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 08:03:17.546 | 219.17768862571 |
494 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1858160 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 08:16:50.227 | 182.45331610252 |
534 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1858040 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 08:26:15.189 | 163.41811892438 |
539 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1858111 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 08:27:55.385 | 160.449361196 |
868 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1898660 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 09:02:09.172 | 116.91371262273 |
910 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-2163307 | 深雨点 | 河北冀州 | 2022-09-13 09:02:28.634 | 116.61387279977 |
960 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1898651 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-13 09:02:40.203 | 116.43636360766 |
1018 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-2163305 | 雨点 | 河北冀州 | 2022-09-13 09:02:56.673 | 116.18458610472 |
124 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-3053383 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:25:00.563 | 508.42170033489 |
196 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-3053328 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:43:35.953 | 309.85804038092 |
272 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-3053393 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:01:52.216 | 223.90982679084 |
374 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-2084563 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:04:28.354 | 215.40013348412 |
420 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-3053387 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:06:29.520 | 209.22941610396 |
110 | 000151 | 申二峰 | 2022-03-2154016 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-13 07:21:52.579 | 569.98065798906 |
524 | 000152 | 崔海伟 | 2022-03-2169756 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:24:37.490 | 166.42062326398 |
859 | 000152 | 崔海伟 | 2022-03-2154265 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:07.052 | 116.94646739576 |
121 | 000153 | 申建 | 2022-03-2174803 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:24:28.650 | 517.91765428847 |
240 | 000155 | 张拴 | 2022-03-2150392 | 白花 | 宁晋 | 2022-09-13 07:53:27.017 | 256.72632307877 |
15 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2179997 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:13:48.365 | 828.31242131668 |
80 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2089589 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:16:13.378 | 729.31930527832 |
101 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2179981 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:18:43.940 | 648.81153129903 |
261 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2179995 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:58:38.397 | 235.45676521134 |
418 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2187998 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:05:59.666 | 210.71675699925 |
1023 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2187997 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-13 09:02:59.334 | 116.14400943705 |
9 | 000158 | 张保冲【预】 | 2022-03-3031888 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:13:40.365 | 834.56168394845 |
66 | 000158 | 张保冲【预】 | 2022-03-3031885 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:15:25.845 | 759.05459130502 |
489 | 000158 | 张保冲【预】 | 2022-03-3031883 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:16:14.462 | 183.80869970518 |
1139 | 000160 | 杨中立 | 2022-03-2173416 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-13 12:39:29.620 | 42.938200704331 |
120 | 000161 | 浩翔鸽业-王浩赞【预】 | 2022-03-3026818 | 白花 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:23:58.795 | 527.1280888971 |
298 | 000161 | 浩翔鸽业-王浩赞【预】 | 2022-19-0341966 | 雨白条 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:02:29.930 | 221.79336479587 |
441 | 000161 | 浩翔鸽业-王浩赞【预】 | 2022-03-3026802 | 麒麟花 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:08:38.513 | 203.03713674824 |
530 | 000161 | 浩翔鸽业-王浩赞【预】 | 2022-03-3026801 | 麒麟花 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:25:10.689 | 165.38804628712 |
1058 | 000161 | 浩翔鸽业-王浩赞【预】 | 2022-19-0747271 | 白 | 河北辛集 | 2022-09-13 09:03:18.201 | 115.85712394843 |
77 | 000162 | 玉强鸽舍-候石强 | 2022-03-3052676 | 银灰 | 河北深州 | 2022-09-13 07:16:00.837 | 736.93598714896 |
592 | 000162 | 玉强鸽舍-候石强 | 2022-03-3052671 | 白花 | 河北深州 | 2022-09-13 08:38:49.139 | 143.44627345891 |
822 | 000162 | 玉强鸽舍-候石强 | 2022-03-3052606 | 灰 | 河北深州 | 2022-09-13 09:01:58.279 | 117.08220879383 |
555 | 000163 | 李海英+康桥 | 2022-03-2185925 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:30:45.063 | 155.66054413117 |
835 | 000163 | 李海英+康桥 | 2022-03-2185924 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:02.303 | 117.01990782438 |
63 | 000164 | 裴保晨 | 2022-03-3051227 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:15:18.278 | 764.01347517608 |
518 | 000164 | 裴保晨 | 2022-03-3051223 | 雨白条 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:23:58.583 | 167.64726442684 |
376 | 000165 | 丁存良+甄小龙【预】 | 2022-15-0279323 | 红轮 | 冀州 | 2022-09-13 08:04:29.690 | 215.33011005696 |
845 | 000165 | 丁存良+甄小龙【预】 | 2022-03-2171621 | 灰 | 冀州 | 2022-09-13 09:02:03.487 | 117.00158934629 |
95 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720306 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 07:17:28.710 | 686.68668668669 |
266 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720309 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:00:24.169 | 229.01172283096 |
290 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-3033484 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:02:20.522 | 222.31757543357 |
341 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720305 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:03:29.777 | 218.51573555779 |
404 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720315 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:05:42.194 | 211.59707081977 |
626 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720311 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:46:53.015 | 133.0133781451 |
820 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-3033482 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:01:58.129 | 117.08453242859 |
865 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720316 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:08.483 | 116.92435591122 |
901 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720320 | 红轮 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:23.440 | 116.69374320889 |
1129 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720303 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:44:03.878 | 87.757904250726 |
744 | 000167 | 三得利-王立明【预】 | 2022-03-1996820 | 雨点 | 河北晋州 | 2022-09-13 09:01:30.823 | 117.50906906191 |
69 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964284 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:15:32.582 | 754.69348838717 |
86 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964285 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-13 07:16:39.734 | 713.81441502774 |
308 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964286 | 雨白条 | 河北辛集 | 2022-09-13 08:02:42.561 | 221.09344492189 |
1082 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964290 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-13 09:03:28.834 | 115.69606557026 |
1090 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964288 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-13 09:03:37.725 | 115.56173667767 |
1122 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964687 | 白 | 河北辛集 | 2022-09-13 09:43:37.022 | 87.992250588693 |
675 | 000169 | 张现芳 | 2022-03-2185374 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-13 08:58:42.803 | 120.19063935297 |
919 | 000169 | 张现芳 | 2022-03-2185375 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-13 09:02:29.973 | 116.59330013427 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。