胜道·沂蒙山2022年收鸽清单(更新中···)
文章来源:山东胜道沂蒙山赛鸽公棚 浏览量:4799次 发布时间:2022-05-22 19:56
会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000516 | 鑫舜鸽苑-韩有新 | 江苏沛县 | 2022-10-0672644 | 灰 |
000516 | 鑫舜鸽苑-韩有新 | 江苏沛县 | 2022-10-0673772 | 灰 |
000516 | 鑫舜鸽苑-韩有新 | 江苏沛县 | 2022-10-0673775 | 灰 |
000516 | 鑫舜鸽苑-韩有新 | 江苏沛县 | 2022-10-0673776 | 灰 |
000517 | 勇士王朝+马永得+马学林 | 甘肃兰州 | 2022-15-1014599 | 雨点 |
000517 | 勇士王朝+马永得+马学林 | 甘肃兰州 | 2022-27-0127322 | 灰 |
000517 | 勇士王朝+马永得+马学林 | 甘肃兰州 | 2022-27-0127358 | 雨点 |
000518 | 山东鸿运赛鸽-杜秀明 | 山东无棣 | 2022-15-0359364 | 灰 |
000518 | 山东鸿运赛鸽-杜秀明 | 山东无棣 | 2022-15-0359365 | 灰花 |
000518 | 山东鸿运赛鸽-杜秀明 | 山东无棣 | 2022-15-0989107 | 灰 |
000518 | 山东鸿运赛鸽-杜秀明 | 山东无棣 | 2022-15-0989113 | 灰 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381540 | 灰 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381541 | 灰 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381565 | 雨点 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381566 | 雨花 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381569 | 雨白条 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381648 | 灰花 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381649 | 雨白条 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381650 | 雨花 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381691 | 雨点 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0381692 | 灰 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0429458 | 灰白条 |
000519 | 丑小鸭鸽舍-高祥生 | 山东沾化 | 2022-15-0429459 | 雨点 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0597110 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627801 | 绛 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627802 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627803 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627804 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627809 | 雨白条 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627816 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627817 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627818 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627820 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627822 | 雨点 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627823 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627827 | 花 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627830 | 雨点 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627857 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627858 | 雨点 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627862 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627865 | 灰 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627868 | 雨点 |
000520 | 刘子豪 | 江苏新沂 | 2022-10-0627876 | 灰白条 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898584 | 灰 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898588 | 雨点 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898883 | 雨点 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898884 | 雨点 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898893 | 灰 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898897 | 灰 |
000521 | 光大赛鸽-顾光楼 | 江苏东海 | 2022-10-0898898 | 红楞 |
000522 | 夺冠鸽舍-王春朋 | 山东滨州 | 2022-01-0374565 | 雨点 |
000522 | 夺冠鸽舍-王春朋 | 山东滨州 | 2022-15-0396701 | 灰 |
000522 | 夺冠鸽舍-王春朋 | 山东滨州 | 2022-15-0396704 | 灰 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-0982131 | 雨点 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-0994863 | 雨点 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-0994867 | 灰 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-0994870 | 雨点 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-1021471 | 灰花 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-1021474 | 麒麟花 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-1021480 | 灰 |
000523 | 新时代赛鸽-高建国+徐浩+包全善 | 江苏淮安 | 2022-10-1077809 | 灰 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0151624 | 雨点 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0151625 | 雨点 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0151628 | 灰白条 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0439201 | 灰花 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0439203 | 雨点 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0439204 | 灰 |
000525 | 梦幻鸽舍-王三辉+梁瑞刚 | 安徽亳州 | 2022-12-0439215 | 雨点 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126481 | 雨点 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126482 | 灰 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126484 | 雨点 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126488 | 灰 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126489 | 灰白条 |
000526 | 群冠鸽舍-权金生 | 山东嘉祥 | 2022-15-0126491 | 灰白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128602 | 雨点 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128604 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128605 | 雨白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128606 | 雨点 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128607 | 雨白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128610 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128612 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128614 | 灰白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128618 | 雨白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128620 | 灰白条 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128654 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128656 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128657 | 绛 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128659 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128660 | 雨点 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128661 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128666 | 灰 |
000527 | 昌顺鸽舍-于洪峰 | 临沂沂南 | 2022-15-0128667 | 灰 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0788811 | 绛 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0793301 | 雨点 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0793302 | 雨点 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0793306 | 灰 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0793308 | 灰 |
000529 | 才子鸽舍-周广才+周群 | 山东济宁 | 2022-15-0793309 | 灰 |
000531 | 徐刚 | 山东济南 | 2022-10-0623801 | 灰 |
000531 | 徐刚 | 山东济南 | 2022-10-0623803 | 灰 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。