红枫大棚:第三关决赛逐羽扫描上笼清单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:8906次 发布时间:2021-11-09 16:05
上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 电子足环 | 交鸽时间 |
219 | 000836 | 吉兴鸽舍-王文兴 | 上海 | 09-0199556 | 灰 | A | FFA6E9560035169C | 2021-11-09 10:39:31 |
1403 | 000836 | 吉兴鸽舍-王文兴 | 上海 | 09-0199553 | 灰 | A | FFDD515600351686 | 2021-11-09 11:54:42 |
1952 | 000836 | 吉兴鸽舍-王文兴 | 上海 | 09-0199536 | 雨点 | FFBE865600351696 | 2021-11-09 12:23:39 | |
68 | 000843 | 汪路生 | 贵州贵阳开阳 | 23-0406207 | 灰花 | A | FFFA924E00351690 | 2021-11-09 10:30:19 |
539 | 000843 | 汪路生 | 贵州贵阳开阳 | 23-0407180 | 灰 | A | FF8CA0560035168C | 2021-11-09 10:57:43 |
1224 | 000843 | 汪路生 | 贵州贵阳开阳 | 23-0614302 | 灰 | A | FFC6F44E0035169A | 2021-11-09 11:45:32 |
2022 | 000855 | 强娃赛鸽+陈益正 | 四川简阳 | 22-0196889 | 灰 | A | FF825E4E00351684 | 2021-11-09 12:27:20 |
2094 | 000855 | 强娃赛鸽+陈益正 | 四川简阳 | 22-0196661 | 灰 | A | FFECBE4E00351688 | 2021-11-09 12:31:03 |
2126 | 000862 | 贵州天翔鸽业-侯伟 | 贵州贵阳 | 23-0101810 | 灰 | FFECB78E00351698 | 2021-11-09 12:32:37 | |
558 | 000863 | 福建速度-陈泽 | 福建厦门 | 13-0091317 | 雨点 | A | FFC93B4E00351688 | 2021-11-09 10:58:43 |
1944 | 000872 | 浏阳联队-邹志成+林竹安 | 湖南浏阳 | 18-0087414 | 灰 | A | FFED974E00351688 | 2021-11-09 12:23:10 |
2189 | 000878 | 宋侠+黄晓晖 | 广东梅州兴宁 | 19-0658103 | 雨点 | FF81FEC600351688 | 2021-11-09 12:35:42 | |
152 | 000881 | 东方不败-柯勇 | 贵州贵阳清镇 | 23-0638555 | 灰 | FF96588E0035169E | 2021-11-09 10:35:21 | |
380 | 000881 | 东方不败-柯勇 | 贵州贵阳清镇 | 23-0638556 | 灰白条 | FFA5FB8E0035168C | 2021-11-09 10:48:49 | |
367 | 000888 | 恒源詹姆士+中云国际-刘云 | 云南昆明 | 10-0268517 | 雨点 | A | FFE0784E0035168A | 2021-11-09 10:48:07 |
1158 | 000888 | 恒源詹姆士+中云国际-刘云 | 云南昆明 | 10-0268532 | 雨点 | A | FFE3D84E00351696 | 2021-11-09 11:41:15 |
2601 | 000888 | 恒源詹姆士+中云国际-刘云 | 云南昆明 | 10-0268502 | 雨点 | A | FFBF6C8E00351688 | 2021-11-09 13:29:43 |
396 | 000889 | 方焕辉 | 广东惠来 | 19-0388168 | 雨点 | FFA5F78E00351680 | 2021-11-09 10:49:49 | |
54 | 000892 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆大足 | 31-0320061 | 雨点 | A | FFBD9EC600351684 | 2021-11-09 10:29:42 |
2137 | 000892 | 广广鸽舍-吴廷福 | 重庆大足 | 31-0320001 | 雨点 | A | FFED86560035169A | 2021-11-09 12:33:14 |
606 | 000904 | 众鑫鸽业+彭成志 | 贵州贵阳 | 23-0575765 | 灰 | FFB1578E00351680 | 2021-11-09 11:01:38 | |
2293 | 000904 | 众鑫鸽业+彭成志 | 贵州贵阳 | 23-0575763 | 灰 | FFED239600351682 | 2021-11-09 12:41:11 | |
2483 | 000904 | 众鑫鸽业+彭成志 | 贵州贵阳 | 23-0575746 | 雨点 | FFBEE5960035168E | 2021-11-09 12:50:45 | |
1402 | 000908 | 李和国+邱卫东 | 四川成都 | 22-0500401 | 灰 | A | FFFA835600351682 | 2021-11-09 11:54:41 |
2270 | 000908 | 李和国+邱卫东 | 四川成都 | 22-0556906 | 灰 | A | FF82944E00351688 | 2021-11-09 12:39:58 |
2405 | 000908 | 李和国+邱卫东 | 四川成都 | 22-0769913 | 灰 | A | FFED435600351698 | 2021-11-09 12:46:49 |
2555 | 000908 | 李和国+邱卫东 | 四川成都 | 22-0556904 | 灰 | A | FFE1865600351698 | 2021-11-09 12:54:15 |
630 | 000911 | 恒翔赛鸽-哈益群 | 海南三亚 | 32-0583333 | 雨点 | FFA7AA960035168C | 2021-11-09 11:02:59 | |
1896 | 000912 | 张长国 | 江西分宜 | 14-0067082 | 灰花 | FFBF188E0035169E | 2021-11-09 12:20:45 | |
605 | 000921 | 和为贵-林杰南 | 广东陆丰 | 19-0463330 | 灰 | A | FF8C06560035168E | 2021-11-09 11:01:36 |
2062 | 000921 | 和为贵-林杰南 | 广东陆丰 | 19-0058996 | 灰 | A | FFD12A9600351684 | 2021-11-09 12:29:25 |
293 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0006937 | 灰 | A | FFE2E9560035168C | 2021-11-09 10:43:50 |
1310 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0005934 | 雨点 | A | FFFBD44E0035169C | 2021-11-09 11:49:51 |
1410 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0000967 | 灰 | A | FFDFB84E0035169A | 2021-11-09 11:55:04 |
1931 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0008988 | 灰 | B | FFD3DD4E0035169E | 2021-11-09 12:22:30 |
1958 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0000957 | 雨点 | A | FF8F655600351696 | 2021-11-09 12:23:57 |
2428 | 000933 | 海业水枪+杨海柱 | 广东澄海 | 19-0000926 | 红(绛) | A | FFF7CA5600351682 | 2021-11-09 12:48:12 |
1930 | 000946 | 三天鸽舍-刘贤波 | 四川西昌 | 22-1836258 | 雨点 | FFA99B4E00351694 | 2021-11-09 12:22:28 | |
755 | 000948 | 龚开林+王忠明 | 贵州贵阳 | 23-0247509 | 雨点 | FFF64F8E00351690 | 2021-11-09 11:10:14 | |
1635 | 000948 | 龚开林+王忠明 | 贵州贵阳 | 22-2025868 | 雨点 | A | FF8CDD4E00351690 | 2021-11-09 12:07:10 |
2154 | 000948 | 龚开林+王忠明 | 贵州贵阳 | 23-1081304 | 雨点 | A | FFCB725600351690 | 2021-11-09 12:33:58 |
883 | 000956 | 海胜鸽业+6573-王兴 | 贵州贵阳花溪 | 23-0021735 | 灰 | FFA945560035168E | 2021-11-09 11:17:15 | |
730 | 000958 | 银智鸽舍-余江 | 四川成都 | 22-1265550 | 灰 | A | FFCB7E8E00351686 | 2021-11-09 11:08:42 |
1551 | 000958 | 银智鸽舍-余江 | 四川成都 | 22-1265543 | 灰花 | B | FF8F0F560035169E | 2021-11-09 12:02:37 |
1742 | 000958 | 银智鸽舍-余江 | 四川成都 | 22-1265582 | 灰 | B | FFE1514E0035168A | 2021-11-09 12:12:45 |
1856 | 000958 | 银智鸽舍-余江 | 四川成都 | 22-1390844 | 灰 | B | FFDDF88E00351690 | 2021-11-09 12:18:32 |
2400 | 000958 | 银智鸽舍-余江 | 四川成都 | 22-1383761 | 灰 | A | FFD3188E00351684 | 2021-11-09 12:46:38 |
1131 | 000975 | 张玮 | 重庆市璧山区 | 31-0338898 | 灰 | A | FF8D9D4E0035169A | 2021-11-09 11:31:54 |
1851 | 000975 | 张玮 | 重庆市璧山区 | 31-0338890 | 灰 | A | FFFB11560035169C | 2021-11-09 12:18:12 |
2061 | 000975 | 张玮 | 重庆市璧山区 | 31-0338885 | 灰 | A | FFEFBE4E00351690 | 2021-11-09 12:29:17 |
2339 | 000975 | 张玮 | 重庆市璧山区 | 31-0338889 | 灰 | A | FF94AF960035169C | 2021-11-09 12:43:41 |
15 | 000978 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0376871 | 灰 | A | FFCA409600351692 | 2021-11-09 10:27:05 |
77 | 000978 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0376856 | 灰 | A | FF976A9600351686 | 2021-11-09 10:30:54 |
169 | 000978 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0376883 | 灰 | FFA77E8E0035169C | 2021-11-09 10:36:14 | |
608 | 000978 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0376867 | 灰 | A | FFC7CC9600351690 | 2021-11-09 11:01:43 |
859 | 000978 | 上海孟根陈 | 上海 | 09-0376878 | 雨点 | A | FFF59B8E0035169A | 2021-11-09 11:15:46 |
1228 | 000989 | 陈贞海 | 福建厦门 | 13-0188730 | 灰 | A | FF98C35600351688 | 2021-11-09 11:45:44 |
1393 | 000989 | 陈贞海 | 福建厦门 | 13-0188798 | 雨点 | FFE3C95600351684 | 2021-11-09 11:54:03 | |
1474 | 000998 | 廖氏兄弟-廖勇 | 四川成都 | 22-0503038 | 灰 | A | FFDFBB4E00351698 | 2021-11-09 11:58:25 |
498 | 000999 | 广东红99-林伟标 | 广东 | 19-0314330 | 灰 | A | FFA4D78E00351688 | 2021-11-09 10:55:31 |
638 | 000999 | 广东红99-林伟标 | 广东 | 19-0480553 | 灰 | A | FFBE3B8E00351694 | 2021-11-09 11:03:22 |
2092 | 000999 | 广东红99-林伟标 | 广东 | 19-0314442 | 雨点 | A | FF8E4F960035168C | 2021-11-09 12:30:54 |
2482 | 000999 | 广东红99-林伟标 | 广东 | 19-0480448 | 雨点 | A | FF9B7B8E00351696 | 2021-11-09 12:50:44 |
2616 | 000999 | 广东红99-林伟标 | 广东 | 19-0480441 | 灰 | A | FF83CC8E00351682 | 2021-11-09 13:32:42 |
1477 | 001009 | 陈有志 | 广东澄海 | 19-0159917 | 雨点 | A | FFE30C960035169E | 2021-11-09 11:58:37 |
158 | 001028 | 温州鑫博-王跃东 | 浙江温州 | 11-0258485 | 雨点 | A | FFE2E99600351694 | 2021-11-09 10:35:39 |
1130 | 001028 | 温州鑫博-王跃东 | 浙江温州 | 11-0338030 | 灰 | A | FFED49960035168A | 2021-11-09 11:31:45 |
2584 | 001045 | 天佑-谭耀华 | 广东广州 | 19-0648001 | 灰 | FFA5EF960035169A | 2021-11-09 12:56:14 | |
32 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520983 | 雨点 | A | FF99919600351688 | 2021-11-09 10:28:27 |
418 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520803 | 雨点 | A | FFEE23DE00351692 | 2021-11-09 10:51:00 |
469 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520989 | 雨点 | A | FFC9E6DE00351680 | 2021-11-09 10:54:01 |
741 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0525190 | 灰白条 | B | FF98659600351692 | 2021-11-09 11:09:22 |
1125 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0525181 | 雨白条 | B | FFC417660035168A | 2021-11-09 11:31:05 |
1148 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520987 | 红(绛) | A | FFDC0ADE00351686 | 2021-11-09 11:40:00 |
1199 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520981 | 灰 | C | FF815B8E00351680 | 2021-11-09 11:44:11 |
1362 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0525186 | 灰 | B | FFABBD8E0035169A | 2021-11-09 11:52:39 |
1706 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0525184 | 灰 | B | FF9A8A960035168A | 2021-11-09 12:10:53 |
2575 | 001050 | 金龙鸽舍+郭德雨+杨恢懿 | 广东东莞 | 19-0520810 | 灰白条 | B | FF8F00DE00351680 | 2021-11-09 12:55:24 |
601 | 001064 | 旭日东升-张堇一+穆琪睿涵 | 贵州贵阳 | 23-0570776 | 灰花 | A | FF99F24E00351692 | 2021-11-09 11:01:21 |
1329 | 001064 | 旭日东升-张堇一+穆琪睿涵 | 贵州贵阳 | 23-1058982 | 灰 | A | FF8D5D4E0035169C | 2021-11-09 11:50:51 |
1103 | 001070 | 锦逸山庄-曾华 | 重庆大足 | 31-0318112 | 灰 | A | FF9B6C9600351682 | 2021-11-09 11:29:05 |
1577 | 001070 | 锦逸山庄-曾华 | 重庆大足 | 31-0318111 | 灰 | A | FF819D8E00351680 | 2021-11-09 12:03:55 |
1581 | 001070 | 锦逸山庄-曾华 | 重庆大足 | 31-0040999 | 灰 | A | FF97D84E0035168A | 2021-11-09 12:04:05 |
1927 | 001073 | 陈永洪 | 贵州毕节织金 | 23-0788442 | 灰 | FFA62F4E0035169E | 2021-11-09 12:22:18 | |
22 | 001111 | 小石头-田跃中 | 贵州贵阳 | 23-0501409 | 灰白条 | A | FFF5914E00351688 | 2021-11-09 10:27:42 |
47 | 001111 | 小石头-田跃中 | 贵州贵阳 | 23-0033206 | 灰 | A | FF9811560035169C | 2021-11-09 10:29:17 |
851 | 001112 | 四龙鸽舍-罗学年 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0904881 | 灰 | A | FF8E5D8E0035169C | 2021-11-09 11:15:22 |
1466 | 001112 | 四龙鸽舍-罗学年 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0900886 | 灰 | A | FFB3D78E00351694 | 2021-11-09 11:57:58 |
2606 | 001112 | 四龙鸽舍-罗学年 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0904887 | 灰 | A | FFE3CA8E0035169C | 2021-11-09 13:30:43 |
31 | 001139 | 广西真龙-张我飞 | 广西南宁 | 20-0015565 | 灰 | A | FF99515600351696 | 2021-11-09 10:28:22 |
1092 | 001139 | 广西真龙-张我飞 | 广西南宁 | 20-0015536 | 雨点 | FF95574E00351690 | 2021-11-09 11:28:30 | |
2227 | 001139 | 广西真龙-张我飞 | 广西南宁 | 20-0015540 | 灰 | A | FFAAEC560035169A | 2021-11-09 12:37:43 |
2389 | 001139 | 广西真龙-张我飞 | 广西南宁 | 20-0015563 | 雨点 | A | FFF4CC9600351684 | 2021-11-09 12:46:00 |
193 | 001148 | 洪德钧 | 福建厦门 | 13-0017559 | 红(绛) | A | FFA466960035169E | 2021-11-09 10:37:55 |
1098 | 001148 | 洪德钧 | 福建厦门 | 13-0017556 | 灰 | A | FF81E59600351698 | 2021-11-09 11:28:51 |
1344 | 001148 | 洪德钧 | 福建厦门 | 13-0017555 | 灰白条 | A | FFE000960035168A | 2021-11-09 11:51:35 |
1522 | 001148 | 洪德钧 | 福建厦门 | 13-0017553 | 红(绛) | A | FF80D19600351684 | 2021-11-09 12:01:06 |
833 | 001162 | 贵州翁海腾劳务有限公司+钟兴旺 | 贵州安顺平坝 | 23-0083517 | 雨点 | A | FF959D4E0035169C | 2021-11-09 11:14:15 |
1461 | 001162 | 贵州翁海腾劳务有限公司+钟兴旺 | 贵州安顺平坝 | 23-0070308 | 灰 | A | FFA8AF8E00351690 | 2021-11-09 11:57:44 |
645 | 001166 | 贵州喀斯特赛鸽-陈思才 | 贵州贵阳 | 23-0528000 | 灰 | FFAA944E00351682 | 2021-11-09 11:03:48 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。