泰达公棚第一关330公里比赛集鸽数据(按地区)
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:11480次 发布时间:2021-10-10 18:08
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
1236 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0144602 | DF9F95834252 | 灰 | 2021-10-10 12:11:03 | B | A |
2045 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0141560 | 631E24855E52 | 红轮 | 2021-10-10 12:36:47 | B | A |
2772 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0144779 | 14E02A359F52 | 灰 | 2021-10-10 13:02:11 | B | A |
2875 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142844 | BD94F1945452 | 雨花 | 2021-10-10 13:05:16 | ||
2972 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0144772 | F4D0B1749F52 | 灰 | 2021-10-10 13:08:11 | B | A |
3594 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142201 | EE29EEF8A352 | 红轮 | 2021-10-10 13:29:10 | A | A |
5791 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142228 | DBB2F4F2B452 | 雨点 | 2021-10-10 14:45:42 | A | A |
5916 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0143776 | FC09F1E6A852 | 雨点 | 2021-10-10 14:49:50 | A | A |
7834 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0143734 | D8378D1EB252 | 灰 | 2021-10-10 15:56:46 | A | A |
7896 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0141046 | 61A3FCB6F552 | 灰 | 2021-10-10 15:58:38 | B | A |
8347 | 00300 | 准旗天一鸽舍-雷来 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0910780 | 821CB720C052 | 雨点 | 2021-10-10 16:14:09 | B | A |
753 | 01258 | 卓越翔-许宝强 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142354 | 17E47F783D52 | 灰花 | 2021-10-10 11:55:37 | ||
4840 | 01258 | 卓越翔-许宝强 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142361 | ECEE63D70A52 | 灰白条 | 2021-10-10 14:13:23 | ||
7053 | 01258 | 卓越翔-许宝强 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142399 | C25844A25852 | 灰白条 | 2021-10-10 15:26:44 | ||
8367 | 01258 | 卓越翔-许宝强 | 内蒙准格尔旗 | 2021-05-0142395 | 8883D7B92852 | 雨点 | 2021-10-10 16:14:54 | ||
708 | 00516 | 山东名绪赛鸽-张宗绪 | 山东济南 | 2021-15-0330682 | 3C96E4A99B52 | 灰 | 2021-10-10 11:54:08 | ||
7961 | 00516 | 山东名绪赛鸽-张宗绪 | 山东济南 | 2021-15-0330684 | B4118789CE52 | 灰 | 2021-10-10 16:00:53 | ||
1263 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869961 | CA4F8A574D52 | 灰 | 2021-10-10 12:12:09 | A | |
2008 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869996 | BD171E369D52 | 灰 | 2021-10-10 12:35:45 | A | |
4022 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869987 | 570F08BA2652 | 灰 | 2021-10-10 13:45:26 | A | |
6890 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869985 | 25EE2B17CC52 | 灰 | 2021-10-10 15:21:17 | A | |
7072 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869929 | C16006A28F52 | 灰 | 2021-10-10 15:27:30 | A | |
7166 | 01908 | 山东舜峰-李文峰 | 山东济南 | 2021-15-0869958 | 0AB079DC9252 | 雨点 | 2021-10-10 15:31:00 | A | |
3276 | 00785 | 双福天赢-田冰 | 山东济南 | 2021-01-1116456 | E027FD12B052 | 灰 | 2021-10-10 13:17:52 | ||
3655 | 00785 | 双福天赢-田冰 | 山东济南 | 2021-01-1116445 | 517D76B9B252 | 麒麟花 | 2021-10-10 13:31:43 | ||
7220 | 00785 | 双福天赢-田冰 | 山东济南 | 2021-01-1116454 | F5966964CC52 | 雨点 | 2021-10-10 15:32:58 | ||
8541 | 00785 | 双福天赢-田冰 | 山东济南 | 2021-15-0834371 | A35573F61052 | 红轮 | 2021-10-10 16:20:21 | ||
99 | 00756 | 宏宇至尊-张全贞 | 山东济宁 | 2021-15-0788989 | EA9F2BFBED52 | 灰花 | 2021-10-10 11:35:26 | ||
4161 | 00756 | 宏宇至尊-张全贞 | 山东济宁 | 2021-15-0788953 | BD1A68FCB052 | 雨点 | 2021-10-10 13:49:38 | ||
396 | 00303 | 安英+陈利军 | 山西大同 | 2021-04-0167282 | 0A5F8CDF3552 | 雨点 | 2021-10-10 11:44:26 | A | |
1076 | 00303 | 安英+陈利军 | 山西大同 | 2021-04-0167920 | 4E82005AEA52 | 雨点 | 2021-10-10 12:06:08 | A | |
7962 | 00303 | 安英+陈利军 | 山西大同 | 2021-04-0167914 | 25B721A51652 | 雨点 | 2021-10-10 16:00:54 | A | |
9085 | 00303 | 安英+陈利军 | 山西大同 | 2021-04-1398226 | C88EB5EF6552 | 雨点 | 2021-10-10 16:40:48 | A | |
5089 | 01453 | 大同同创赛鸽俱乐部-周国斌 | 山西大同 | 2021-04-1180990 | 628E1BE6FF52 | 雨点 | 2021-10-10 14:21:56 | ||
4751 | 01241 | 大同翔龙-李海龙 | 山西大同 | 2021-04-0166319 | C70F0D47B852 | 灰 | 2021-10-10 14:10:16 | A | |
7699 | 01241 | 大同翔龙-李海龙 | 山西大同 | 2021-04-0166145 | E569D6C9FD52 | 灰 | 2021-10-10 15:52:19 | A | |
8297 | 01241 | 大同翔龙-李海龙 | 山西大同 | 2021-04-0166130 | 202FED0DA952 | 雨点 | 2021-10-10 16:12:30 | A | |
1238 | 00304 | 大同阳光赛鸽-史富和 | 山西大同 | 2021-04-1033661 | B33412970852 | 灰 | 2021-10-10 12:11:10 | A | |
2014 | 00304 | 大同阳光赛鸽-史富和 | 山西大同 | 2021-04-0498961 | BB1B5D72B452 | 灰 | 2021-10-10 12:35:56 | A | |
2826 | 00304 | 大同阳光赛鸽-史富和 | 山西大同 | 2021-04-1033658 | 8EEA7704CD52 | 灰 | 2021-10-10 13:03:46 | A | |
3738 | 00304 | 大同阳光赛鸽-史富和 | 山西大同 | 2021-04-0477730 | 30C800BFBA52 | 雨点 | 2021-10-10 13:35:01 | A | |
5775 | 00304 | 大同阳光赛鸽-史富和 | 山西大同 | 2021-04-0498955 | 0F4B1A1C0352 | 灰 | 2021-10-10 14:45:06 | A | |
454 | 00476 | 大同于洋 | 山西大同 | 2021-04-0609510 | B21A1B3CF952 | 雨点 | 2021-10-10 11:46:11 | ||
3544 | 00476 | 大同于洋 | 山西大同 | 2021-04-0609505 | 1A8DE9341352 | 灰 | 2021-10-10 13:27:22 | ||
4112 | 00476 | 大同于洋 | 山西大同 | 2021-04-0609564 | 653EEBEA0D52 | 灰白条 | 2021-10-10 13:48:08 | ||
7902 | 00476 | 大同于洋 | 山西大同 | 2021-04-1118900 | AE871342DF52 | 灰 | 2021-10-10 15:58:53 | ||
2051 | 01225 | 杜云龙 | 山西大同 | 2021-04-0490525 | 947222AF5052 | 雨点 | 2021-10-10 12:36:57 | ||
2334 | 01225 | 杜云龙 | 山西大同 | 2021-04-0496152 | B315ACFE1C52 | 雨点 | 2021-10-10 12:45:32 | ||
5238 | 01249 | 范磊 | 山西大同 | 2021-01-1050515 | A0A479AFA852 | 灰 | 2021-10-10 14:26:52 | A | |
6219 | 01249 | 范磊 | 山西大同 | 2021-01-1050440 | C50024D23352 | 雨点 | 2021-10-10 14:59:12 | A | |
6350 | 01249 | 范磊 | 山西大同 | 2021-01-1050516 | D1150CB4A652 | 雨点 | 2021-10-10 15:03:06 | A | |
800 | 01093 | 福天鸽苑-武杰 | 山西大同 | 2021-04-1181618 | BCCE8B8A1B52 | 灰 | 2021-10-10 11:57:06 | A | |
1278 | 01093 | 福天鸽苑-武杰 | 山西大同 | 2021-04-1181635 | 340CE357FB52 | 灰 | 2021-10-10 12:12:51 | A | |
5087 | 01093 | 福天鸽苑-武杰 | 山西大同 | 2021-04-1181625 | 4707100B9252 | 灰 | 2021-10-10 14:21:53 | A | |
183 | 00595 | 广发鸽业-姜述广 | 山西大同 | 2021-04-1136678 | 8EB1A77A2952 | 灰 | 2021-10-10 11:38:06 | A | |
2177 | 00595 | 广发鸽业-姜述广 | 山西大同 | 2021-04-1136603 | D1DFF3476852 | 灰 | 2021-10-10 12:40:35 | A | |
3923 | 00595 | 广发鸽业-姜述广 | 山西大同 | 2021-04-1136632 | 9228C75FB052 | 灰 | 2021-10-10 13:42:26 | A | |
6565 | 00595 | 广发鸽业-姜述广 | 山西大同 | 2021-04-0661671 | 345B920B8D52 | 雨点 | 2021-10-10 15:10:28 | A | |
7292 | 00595 | 广发鸽业-姜述广 | 山西大同 | 2021-04-1171771 | F54B8F470352 | 灰 | 2021-10-10 15:36:25 | A | |
4170 | 01233 | 好运王红 | 山西大同 | 2021-04-1131982 | F084F7BE5B52 | 灰白条 | 2021-10-10 13:49:58 | ||
3881 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-1188824 | A28258A9AB52 | 灰 | 2021-10-10 13:41:01 | A | |
4451 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-1188805 | 68B1E9B7A752 | 灰 | 2021-10-10 14:00:14 | A | |
5131 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-1188817 | 0EC71F3B3F52 | 灰花 | 2021-10-10 14:23:17 | A | |
7439 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-0199919 | 8470ECA66652 | 雨花 | 2021-10-10 15:41:10 | A | |
7525 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-1188811 | 54EBFAF45352 | 灰花 | 2021-10-10 15:43:50 | A | |
8993 | 01376 | 红顶王华 | 山西大同 | 2021-04-1188815 | D94751F68752 | 红轮 | 2021-10-10 16:36:35 | ||
1072 | 01343 | 红太阳-倪文义 | 山西大同 | 2021-04-1302696 | B27F06C35652 | 灰 | 2021-10-10 12:06:04 | A | |
3030 | 01343 | 红太阳-倪文义 | 山西大同 | 2021-04-1303001 | 5BBCBCE02F52 | 雨点 | 2021-10-10 13:09:57 | A | |
3337 | 01343 | 红太阳-倪文义 | 山西大同 | 2021-04-1302635 | F0CBD4FD0F52 | 雨点 | 2021-10-10 13:19:51 | A | |
3743 | 01343 | 红太阳-倪文义 | 山西大同 | 2021-04-0158559 | F7D64176B252 | 灰 | 2021-10-10 13:35:11 | A | |
5723 | 01343 | 红太阳-倪文义 | 山西大同 | 2021-04-0158660 | 0BD99A4D1A52 | 灰 | 2021-10-10 14:43:12 | A | |
713 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-1395960 | 31C7B77D5F52 | 雨点 | 2021-10-10 11:54:16 | B | A |
876 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0232146 | A34972B97F52 | 雨花 | 2021-10-10 11:59:38 | B | A |
2143 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-1395124 | CF92098A0452 | 灰花 | 2021-10-10 12:39:36 | A | A |
2730 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0331170 | 022F7B1FD252 | 雨白条 | 2021-10-10 13:00:53 | A | A |
4203 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0331179 | E0C14BC79552 | 雨点 | 2021-10-10 13:51:08 | A | A |
4711 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0232816 | 1AA572C76752 | 绛 | 2021-10-10 14:08:53 | B | A |
5943 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0331018 | 78FF4D510752 | 雨点 | 2021-10-10 14:50:42 | B | A |
7026 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0331180 | 111F036A1052 | 雨点 | 2021-10-10 15:25:53 | B | A |
8020 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-1329991 | A2C87ED7DF52 | 灰 | 2021-10-10 16:03:36 | A | A |
8638 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-1395119 | 6D42F9803B52 | 灰白条 | 2021-10-10 16:23:48 | A | A |
8788 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-1395111 | 20BFC9AAFE52 | 雨点 | 2021-10-10 16:29:24 | A | A |
9018 | 00307 | 金莱俱乐部+王存 | 山西大同 | 2021-04-0233069 | 2C16B1ABA852 | 灰 | 2021-10-10 16:37:20 | B | A |
5247 | 02038 | 李氏刺血-李光辉 | 山西大同 | 2021-04-0131139 | E7201E4C7252 | 灰 | 2021-10-10 14:27:10 | ||
948 | 01401 | 利民俱乐部 | 山西大同 | 2021-04-0496653 | 5BB5DDF20C52 | 灰 | 2021-10-10 12:02:14 | A | |
3922 | 01401 | 利民俱乐部 | 山西大同 | 2021-04-0233622 | FF98FAB2CC52 | 灰 | 2021-10-10 13:42:26 | A | |
5198 | 01401 | 利民俱乐部 | 山西大同 | 2021-04-0233618 | 844C05ED7052 | 灰 | 2021-10-10 14:25:34 | A | |
5269 | 01401 | 利民俱乐部 | 山西大同 | 2021-04-0233606 | 145C7CBFD152 | 灰 | 2021-10-10 14:27:54 | A | |
1126 | 01266 | 梁永泉 | 山西大同 | 2021-04-1286363 | 7F1FA97EBD52 | 雨点 | 2021-10-10 12:07:47 | A | |
6025 | 01266 | 梁永泉 | 山西大同 | 2021-04-1286827 | 02EE40B1B052 | 灰 | 2021-10-10 14:53:21 | A | |
6325 | 01266 | 梁永泉 | 山西大同 | 2021-04-1286243 | FF933EEF6052 | 灰 | 2021-10-10 15:02:17 | A | |
7332 | 01266 | 梁永泉 | 山西大同 | 2021-04-1286885 | B1837A50C352 | 雨点 | 2021-10-10 15:37:45 | A | |
8784 | 01266 | 梁永泉 | 山西大同 | 2021-04-1286261 | 339BE1A3FF52 | 灰 | 2021-10-10 16:29:18 | A | |
658 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398844 | B8E51CE42F52 | 灰 | 2021-10-10 11:52:27 | A | |
2856 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398877 | EDE5F8C61352 | 灰 | 2021-10-10 13:04:41 | A | |
3402 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398866 | 6A93C6A6F952 | 灰 | 2021-10-10 13:22:08 | A | |
3720 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398857 | 2E77A6551052 | 雨点 | 2021-10-10 13:34:09 | A | |
5046 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398891 | B28400FD4152 | 灰 | 2021-10-10 14:20:29 | A | |
8618 | 00719 | 马永平 | 山西大同 | 2021-04-1398832 | 39596256A052 | 灰 | 2021-10-10 16:23:11 | A | |
180 | 01365 | 前行者赛鸽俱乐部-许振兴 | 山西大同 | 2021-04-0167816 | 72FC564B4952 | 灰 | 2021-10-10 11:38:01 | B | A |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。