广州浩羽(黄埔)公棚应缴参赛费清单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:7276次 发布时间:2021-10-02 19:57
会员号 | 姓名 | 地区 | 入棚数 | 大团体 | 清棚数 | 保证金 | 应付参赛费 | ||
001213 | 班尼赛鸽-刘天敏 | 广东深圳 | 14 | 10 | 2000 | 24000 | |||
000280 | 深蓝信鸽-何庆通+何德勇 | 广东深圳 | 22 | 有 | 17 | 2000 | 42200 | ||
000355 | 张宇 | 广东深圳 | 11 | 8 | 2000 | 18800 | |||
001293 | 南方信鸽-刘峰 | 广东深圳 | 9 | 8 | 2000 | 18800 | |||
000638 | 深龍赛鸽-黄建炫 | 广东深圳 | 7 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000620 | 梦媛钟华+王玉栋+吴志东 | 广东深圳 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000851 | 叶子强 | 广东深圳 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
001063 | 王明亮 | 广东深圳 | 4 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000619 | 陇晟家园-岳晓成 | 广东深圳 | 5 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000281 | 东海天福-张红 | 广东深圳 | 6 | 5 | 2000 | 11000 | |||
000737 | 水到渠成-石亮 | 广东深圳 | 10 | 8 | 20800 | ||||
000213 | 深圳壹號团队-林锦鹏 | 广东深圳 | 8 | 8 | 2000 | 18800 | |||
000509 | 王兵 | 广东深圳 | 14 | 9 | 2000 | 21400 | |||
001062 | 绿森林-柳勇兵 | 广东深圳 | 20 | 有 | 17 | 2000 | 42200 | ||
000788 | 深圳华梦影视吴佳+许俊彬 | 广东深圳 | 7 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000191 | 郑东阳+郑俊斌 | 广东深圳 | 13 | 12 | 2000 | 29200 | |||
000506 | 粤港澳中港两地车牌-谢俊伟 | 广东深圳 | 2 | 1 | 2000 | 600 | |||
000503 | 冯文东 | 广东深圳 | 1 | 1 | 2000 | 600 | |||
000136 | 深圳龙裕+雄盛鸽苑-林锦雄 | 广东深圳 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000853 | 陈志雄 | 广东深圳 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000745 | 宝马张-张玉春 | 广东深圳 | 4 | 2 | 5200 | ||||
000201 | 叁将鸽舍-郑柳宏 | 广东深圳 | 6 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000744 | 广播联合-苏华桂 | 广东深圳 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000976 | 深圳壹号团队-韩瑞贤 | 广东深圳 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000139 | 信达鸽舍-林浩 | 广东深圳 | 4 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000199 | 黄宇宁 | 广东深圳 | 6 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000387 | 张念忠 | 广东深圳 | 6 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000852 | 冠山鸽舍-韦两青 | 广东深圳 | 6 | 4 | 10400 | ||||
000388 | 领彩鸽舍-庄彩容 | 广东深圳 | 5 | 5 | 2000 | 11000 | |||
000977 | 钟冬阳 | 广东深圳 | 7 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000282 | 郑柳洪 | 广东深圳 | 12 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000854 | 唐田军 | 广东深圳 | 9 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000200 | 豫盛鸽舍-顾波+5188鸽舍 | 广东深圳 | 7 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000746 | 王泽龙+陈小荣 | 广东深圳 | 13 | 12 | 31200 | ||||
000202 | 玖通赛鸽-徐罗有+中通赛鸽-刘华思 | 广东深圳 | 13 | 13 | 2000 | 31800 | |||
000743 | 曾武 | 广东深圳 | 14 | 13 | 2000 | 31800 | |||
000769 | 汇翔鸽舍-陈君烈 | 广东深圳 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000603 | 黄政+黄薪妃 | 广东深圳福永 | 2 | 1 | 2000 | 600 | |||
000974 | 顺翔鸽舍-钟义强 | 广东深圳福永 | 3 | 3 | 7800 | ||||
000507 | 宏泰实业-唐敬 | 广东深圳福永 | 8 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000508 | 天马鸽舍-欧文玉 | 广东深圳福永 | 12 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000382 | 龙翔天下-古亮 | 广东深圳福永 | 7 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000286 | 曾刚 | 广东深圳福永 | 17 | 13 | 2000 | 31800 | |||
001019 | 佘添明 | 广东顺德 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000267 | 骏景8528鸽舍-李塨瑜 | 广东顺德 | 5 | 5 | 2000 | 11000 | |||
000819 | 华安鸽艺-李华安 | 广东顺德 | 12 | 10 | 2000 | 24000 | |||
001197 | 东丰鸽舍-邱七娣 | 广东顺德 | 1 | 1 | 2600 | ||||
001196 | 何永信东村饭堂 | 广东顺德 | 8 | 6 | 2000 | 13600 | |||
001040 | 何绍庭 | 广东顺德 | 1 | 1 | 2600 | ||||
000820 | 黄侦萍 | 广东顺德 | 4 | 4 | 10400 | ||||
000478 | 洪时逢 | 广东顺德 | 4 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000264 | 洪牛仔 | 广东顺德 | 5 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000499 | 通陆鸽苑-林敬璋 | 广东顺德 | 15 | 13 | 2000 | 31800 | |||
000066 | 霸羽鸽堂-林语牧+林语汐 | 广东顺德 | 30 | 有 | 22 | 2000 | 55200 | ||
000332 | 张凌瑞 | 广东四会 | 3 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000094 | 进化演义-林子鸿 | 广东四会 | 1 | 1 | 2000 | 600 | |||
000444 | 天门龙鸽苑-刘金柱 | 广东四会 | 11 | 8 | 2000 | 18800 | |||
000443 | 鹏宇信鸽李东 | 广东四会 | 9 | 8 | 2000 | 18800 | |||
000436 | 翡翠国际-骆兆贤 | 广东四会 | 10 | 8 | 2000 | 18800 | |||
000437 | 四通珠宝鸽业-王大增 | 广东四会 | 11 | 10 | 2000 | 24000 | |||
000263 | 勇冠鸽舍-黄勇刚 | 广东台山 | 5 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000580 | 廖录锋 | 广东五华 | 2 | 1 | 2600 | ||||
000779 | 夏阜坝-魏彩辉 | 广东五华 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000087 | 蓝天锦兴-李永锋 | 广东五华 | 3 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000685 | 远信赛鸽-曾源锋 | 广东五华 | 6 | 6 | 15600 | ||||
001050 | 灵圣鸽舍-严运泉 | 广东五华 | 2 | 1 | 2000 | 600 | |||
000959 | 金榜锦鲤-曾文锋 | 广东五华 | 4 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000960 | 森淼赛鸽-曾建和 | 广东五华 | 4 | 3 | 7800 | ||||
000742 | 湘云国际+匡志文+李明华 | 广东五华 | 1 | 1 | 2000 | 600 | |||
000043 | 琪琪赛鸽-魏国坚 | 广东五华 | 1 | 1 | 2600 | ||||
000070 | 兴宁大坪-罗文 | 广东兴宁 | 5 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000014 | 宋侠+黄晓晖 | 广东兴宁 | 12 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000512 | 杜丁红 | 广东兴宁 | 2 | 2 | 5200 | ||||
000079 | 翔胜鸽舍-廖碧华 | 广东兴宁 | 2 | 1 | 2600 | ||||
000654 | 李兴 | 广东兴宁 | 1 | 1 | 2600 | ||||
000946 | 赖科明 | 广东兴宁 | 1 | 1 | 2000 | 600 | |||
000768 | 王安南 | 广东兴宁 | 4 | 1 | 2000 | 600 | |||
000897 | 洋里赛鸽俱乐部-张导 | 广东兴宁 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000793 | 罗永红 | 广东兴宁 | 6 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000380 | 刁镜忠 | 广东兴宁 | 4 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000536 | 丘利+张嘉瑜 | 广东兴宁 | 6 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000174 | 刘旭华 | 广东兴宁 | 6 | 5 | 2000 | 11000 | |||
000226 | 曾永权 | 广东兴宁 | 9 | 5 | 2000 | 11000 | |||
001024 | 浩宏赛鸽-彭进辉 | 广东兴宁 | 6 | 6 | 2000 | 13600 | |||
000451 | 五星状缘-钟万平+广东红丰 | 广东兴宁 | 8 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000379 | 龍威阁李勇 | 广东兴宁 | 8 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000009 | 李新辉 | 广东兴宁 | 10 | 7 | 2000 | 16200 | |||
000622 | 兴宁志兴鸽业-李志坚 | 广东兴宁 | 11 | 8 | 2000 | 18800 | |||
001243 | 广东红丰-钟联辉 | 广东兴宁 | 1 | 2000 | -2000 | ||||
000550 | 黄淦宏 | 广东兴宁 | 4 | ||||||
000080 | 叶国红 | 广东兴宁 | 1 | ||||||
001168 | 翔胜鸽舍-林仕青 | 广东阳江 | 1 | 1 | 2600 | ||||
000889 | 徐仕和 | 广东阳江 | 3 | 2 | 5200 | ||||
000947 | 尔元赛鸽-阮建光 | 广东阳江 | 2 | 2 | 2000 | 3200 | |||
000855 | 大山鸽业-尤亚明 | 广东阳江 | 7 | 3 | 2000 | 5800 | |||
000701 | 明盛苑博飞-陈博川 | 广东粤北 | 6 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000805 | 石港赛鸽-林胤 | 广东湛江 | 2 | 1 | 2600 | ||||
000497 | 符志鸿 | 广东湛江 | 3 | 3 | 7800 | ||||
000777 | 钟以贵 | 广东湛江 | 6 | 4 | 2000 | 8400 | |||
000068 | 黎明+高新聪 | 广东湛江 | 5 | 5 | 2000 | 11000 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。