广州浩羽(黄埔)2021年清棚6063羽集鸽清单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:5790次 发布时间:2021-10-02 15:40
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 |
001185 | 林利庭鸽舍-莫志标 | 2021-19-0248798 | 灰 | 深圳 | 2021-10-02 14:32:58.108 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202807 | 雨点 | 福建上抗 | 2021-10-02 10:04:09.956 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202289 | 灰 | 福建上抗 | 2021-10-02 10:27:20.933 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202808 | 雨点 | 福建上抗 | 2021-10-02 10:33:17.201 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202300 | 灰 | 福建上抗 | 2021-10-02 10:45:32.865 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202246 | 雨花 | 福建上抗 | 2021-10-02 11:00:27.712 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202280 | 雨白条 | 福建上抗 | 2021-10-02 11:00:38.638 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202279 | 雨白条 | 福建上抗 | 2021-10-02 13:31:16.215 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202804 | 灰 | 福建上抗 | 2021-10-02 13:46:45.672 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202803 | 雨点 | 福建上抗 | 2021-10-02 13:56:35.186 |
001186 | 刘文勇 | 2021-13-0202805 | 灰 | 福建上抗 | 2021-10-02 14:01:04.024 |
001187 | 陈金健 | 2021-19-0002021 | 雨点 | 广东陆丰 | 2021-10-02 10:10:01.837 |
001187 | 陈金健 | 2021-19-0002026 | 灰 | 广东陆丰 | 2021-10-02 10:13:59.454 |
001187 | 陈金健 | 2021-19-0002027 | 灰白条 | 广东陆丰 | 2021-10-02 13:45:36.291 |
001187 | 陈金健 | 2021-19-0002019 | 灰 | 广东陆丰 | 2021-10-02 14:01:35.227 |
001188 | 陈锦钊 | 2021-02-0075539 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 10:41:28.954 |
001188 | 陈锦钊 | 2021-02-0075529 | 绛 | 广州 | 2021-10-02 14:01:52.251 |
001188 | 陈锦钊 | 2021-03-1568227 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 14:19:07.553 |
001189 | 钟荣华 | 2021-19-0076846 | 雨花 | 广东汕头潮南 | 2021-10-02 10:31:58.039 |
001189 | 钟荣华 | 2021-19-0076845 | 雨点 | 广东汕头潮南 | 2021-10-02 11:54:20.651 |
001190 | 鼎壹鸽业-彭辉明 | 2021-19-0487940 | 灰 | 广东汕头潮南 | 2021-10-02 12:08:42.996 |
001190 | 鼎壹鸽业-彭辉明 | 2021-19-0061846 | 灰花 | 广东汕头潮南 | 2021-10-02 13:54:10.378 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455768 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 10:18:42.276 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455765 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 10:26:40.996 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455733 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 10:45:05.792 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455796 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 10:54:35.154 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455731 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 11:05:07.706 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455725 | 白 | 广州 | 2021-10-02 11:07:14.730 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455753 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 11:13:45.065 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455730 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 11:40:25.880 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455795 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 12:04:30.260 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455708 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 12:09:15.933 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455745 | 绛 | 广州 | 2021-10-02 12:10:12.967 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455752 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 12:12:11.517 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455757 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 13:33:56.334 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455769 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 13:35:41.310 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455756 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 13:44:47.952 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455737 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 13:53:23.048 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455783 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 13:57:43.905 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455758 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 13:59:39.998 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455766 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 14:02:51.667 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455755 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 14:04:03.026 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455744 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 14:08:37.354 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455719 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 14:16:08.898 |
001191 | 香港-王钜成 | 2021-19-0455763 | 灰 | 广州 | 2021-10-02 14:16:11.243 |
001192 | 罗亮 | 2021-19-0642017 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 11:14:35.136 |
001192 | 罗亮 | 2021-19-0642088 | 雨点 | 广州 | 2021-10-02 13:49:18.146 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235913 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:31:07.816 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235940 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 11:19:11.616 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235926 | 灰白条 | 广东佛山 | 2021-10-02 11:27:59.592 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235943 | 雨点 | 广东佛山 | 2021-10-02 12:06:58.696 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235932 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 13:43:07.614 |
001193 | 佛山市友联花艺有限公司+梁兆坚 | 2021-19-0235949 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 13:45:24.522 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236057 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:09:54.425 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236059 | 灰花 | 广东佛山 | 2021-10-02 11:08:47.770 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236060 | 灰白条 | 广东佛山 | 2021-10-02 12:04:13.808 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236062 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 12:11:26.292 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236061 | 灰花 | 广东佛山 | 2021-10-02 13:38:29.520 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236092 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 13:43:54.241 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236081 | 灰白条 | 广东佛山 | 2021-10-02 14:10:39.759 |
001194 | 余锐培 | 2021-19-0236082 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 14:26:52.743 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235681 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:04:00.351 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235679 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:05:18.945 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235671 | 雨点 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:20:15.581 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235690 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 10:42:28.911 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235680 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 11:01:03.233 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235623 | 灰白条 | 广东佛山 | 2021-10-02 12:06:33.197 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235629 | 灰 | 广东佛山 | 2021-10-02 13:51:38.548 |
001195 | 余焯 | 2021-19-0235627 | 雨点 | 广东佛山 | 2021-10-02 14:00:25.904 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-19-0115003 | 灰 | 广东顺德 | 2021-10-02 10:32:09.070 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-19-0115005 | 雨点 | 广东顺德 | 2021-10-02 11:10:17.359 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-19-0115001 | 雨白条 | 广东顺德 | 2021-10-02 11:28:17.718 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-23-0171227 | 灰 | 广东顺德 | 2021-10-02 13:45:12.153 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-19-0115004 | 灰 | 广东顺德 | 2021-10-02 14:13:18.063 |
001196 | 何永信东村饭堂 | 2021-19-0115006 | 灰 | 广东顺德 | 2021-10-02 14:20:08.255 |
001197 | 东丰鸽舍-邱七娣 | 2021-19-0115108 | 雨点 | 广东顺德 | 2021-10-02 10:50:04.767 |
001198 | 海凤鸽舍-罗志海 | 2021-20-0027699 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:22:55.865 |
001198 | 海凤鸽舍-罗志海 | 2021-20-0027674 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:30:05.452 |
001198 | 海凤鸽舍-罗志海 | 2021-20-0027675 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:58:47.683 |
001199 | 钱十鸽营李名韦 | 2021-20-0027700 | 雨花 | 广西梧州 | 2021-10-02 10:47:37.684 |
001199 | 钱十鸽营李名韦 | 2021-20-0027691 | 绛 | 广西梧州 | 2021-10-02 14:03:28.845 |
001200 | 王国建 | 2021-20-0036778 | 绛 | 广西北海 | 2021-10-02 11:23:49.382 |
001201 | 杨小一+钟兴 | 2021-20-0003687 | 雨点 | 广西北海 | 2021-10-02 10:12:56.136 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0000853 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:24:05.531 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0003182 | 雨点 | 广西北海 | 2021-10-02 10:25:16.642 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0003342 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:32:43.853 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0003361 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 10:49:04.806 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0003375 | 花 | 广西北海 | 2021-10-02 12:05:04.523 |
001202 | 杨小一+杨海鹏 | 2021-20-0003376 | 灰 | 广西北海 | 2021-10-02 12:12:20.757 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0399417 | 灰白条 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 10:25:06.393 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0379410 | 雨点 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 10:37:06.621 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-01-0978291 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 11:26:52.802 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0399422 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 11:31:11.017 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0379413 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 11:36:30.720 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0399443 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 12:13:52.974 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0379462 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 13:34:34.327 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0379445 | 浅雨点 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 13:45:11.022 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-03-1114409 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 13:49:02.750 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0399420 | 灰 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 13:53:58.418 |
001203 | 展鹏鸽舍-李树成 | 2021-30-0379443 | 灰白条 | 新疆昌吉市 | 2021-10-02 13:57:36.973 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。