宁夏中卫赛鸽公棚9月20日45公里训放成绩两日汇总(不含漏扫)
文章来源:宁夏中卫赛鸽公棚 浏览量:2661次 发布时间:2021-09-21 17:34
名次 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 地区 |
564 | 富佑俱乐部-郭振山 | 2021-27-0523004 | 灰 | C0328C92 | 2021-09-20 07:45:26.127 | 1241.0162025567 | 甘肃张掖 |
5251 | 富佑俱乐部-郭振山 | 2021-27-0530555 | 灰花 | D4318C92 | 2021-09-20 08:17:29.429 | 668.55197678147 | 甘肃张掖 |
5377 | 富佑俱乐部-郭振山 | 2021-27-0523003 | 麒麟花 | 3F478C92 | 2021-09-20 08:18:56.617 | 654.85807156246 | 甘肃张掖 |
5482 | 富佑俱乐部-郭振山 | 2021-27-0497013 | 灰 | 4A1A8C92 | 2021-09-20 08:19:48.471 | 646.97661885156 | 甘肃张掖 |
5617 | 富佑俱乐部-郭振山 | 2021-27-0497012 | 雨点 | 080D1E93 | 2021-09-20 08:21:08.763 | 635.14024338977 | 甘肃张掖 |
2760 | 高志强 | 2021-27-0516003 | 雨白条 | 7F148C92 | 2021-09-20 07:58:34.408 | 918.62399519115 | 甘肃张掖 |
4721 | 高志强 | 2021-27-0516051 | 灰 | 0F021994 | 2021-09-20 08:12:04.802 | 724.99962286745 | 甘肃张掖 |
77 | 鸿锐赛鸽+张锐 | 2021-27-0497779 | 灰 | E8F0F292 | 2021-09-20 07:42:27.164 | 1348.4561457146 | 甘肃张掖 |
5015 | 鸿锐赛鸽+张锐 | 2021-27-0251265 | 雨白条 | 3EE7F292 | 2021-09-20 08:15:00.490 | 693.31847610615 | 甘肃张掖 |
436 | 华龙鸽舍-刘龙 | 2021-27-0516666 | 雨白条 | 7A9F1894 | 2021-09-20 07:44:41.832 | 1265.9821457768 | 甘肃张掖 |
3306 | 华龙鸽舍-刘龙 | 2021-27-0516700 | 雨点 | F8E21D93 | 2021-09-20 08:02:38.571 | 850.21187584469 | 甘肃张掖 |
5606 | 华龙鸽舍-刘龙 | 2021-27-0516698 | 雨白条 | F1991D93 | 2021-09-20 08:21:01.821 | 636.14647882695 | 甘肃张掖 |
9546 | 华龙鸽舍-刘龙 | 2021-27-0516685 | 灰 | F28E1D93 | 2021-09-20 12:13:26.657 | 152.09975283545 | 甘肃张掖 |
59 | 极速先锋-王建升 | 2021-27-0515079 | 雨点 | F5F41D93 | 2021-09-20 07:42:12.892 | 1357.8308064915 | 甘肃张掖 |
895 | 极速先锋-王建升 | 2021-27-0515062 | 灰 | A7F81D93 | 2021-09-20 07:47:35.797 | 1173.2820607148 | 甘肃张掖 |
5569 | 极速先锋-王建升 | 2021-27-0515053 | 麒麟花 | 8CD91D93 | 2021-09-20 08:20:43.238 | 638.85582221277 | 甘肃张掖 |
7776 | 极速先锋-王建升 | 2021-27-0515065 | 雨点 | 97954C92 | 2021-09-20 08:45:11.174 | 478.03066758083 | 甘肃张掖 |
3011 | 金翔庄园-杨吉何 | 2021-27-0184699 | 雨花 | 08874C92 | 2021-09-20 08:00:13.742 | 889.50526239876 | 甘肃张掖 |
6654 | 金翔庄园-杨吉何 | 2021-27-0499180 | 灰 | 94B04C92 | 2021-09-20 08:33:10.918 | 545.39712826541 | 甘肃张掖 |
30 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080418 | 白花 | 80951794 | 2021-09-20 07:41:47.462 | 1374.861772995 | 甘肃张掖 |
581 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080259 | 灰 | C5AC4C92 | 2021-09-20 07:45:32.995 | 1237.2331052665 | 甘肃张掖 |
1421 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080271 | 红楞 | 5FD84C92 | 2021-09-20 07:50:09.681 | 1101.909687427 | 甘肃张掖 |
1690 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080274 | 灰 | F5904C92 | 2021-09-20 07:50:55.866 | 1082.1525653897 | 甘肃张掖 |
2216 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080455 | 灰 | 84D41794 | 2021-09-20 07:54:37.205 | 996.52331523789 | 甘肃张掖 |
2688 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080273 | 深雨点 | A29E4C92 | 2021-09-20 07:58:01.479 | 928.70214984013 | 甘肃张掖 |
2845 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080270 | 雨点 | A08D4C92 | 2021-09-20 07:59:15.462 | 906.361385704 | 甘肃张掖 |
3285 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080517 | 灰白条 | 20981794 | 2021-09-20 08:02:28.278 | 852.88950327971 | 甘肃张掖 |
4521 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080535 | 白花 | C8A01894 | 2021-09-20 08:10:32.391 | 742.85435606257 | 甘肃张掖 |
4577 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080500 | 石板 | F3B81894 | 2021-09-20 08:10:53.711 | 738.65751775904 | 甘肃张掖 |
4591 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080476 | 灰白条 | C2891794 | 2021-09-20 08:11:02.485 | 736.9440989191 | 甘肃张掖 |
4850 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080396 | 深雨点 | 67951794 | 2021-09-20 08:13:12.093 | 712.52907331191 | 甘肃张掖 |
5180 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080458 | 灰白条 | 82E01894 | 2021-09-20 08:16:57.882 | 673.64898274045 | 甘肃张掖 |
5443 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080261 | 雨白条 | B1C84C92 | 2021-09-20 08:19:31.218 | 649.57781217361 | 甘肃张掖 |
6872 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080478 | 雨白条 | 7EC51894 | 2021-09-20 08:35:23.761 | 531.58029132144 | 甘肃张掖 |
6958 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080438 | 灰白条 | 17A61794 | 2021-09-20 08:36:35.644 | 524.39177642446 | 甘肃张掖 |
7048 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080258 | 灰花 | 97AE4C92 | 2021-09-20 08:37:21.106 | 519.94495165736 | 甘肃张掖 |
7514 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080260 | 灰 | EEC64C92 | 2021-09-20 08:42:53.659 | 489.57621100948 | 甘肃张掖 |
7683 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080443 | 雨点 | 86921794 | 2021-09-20 08:44:34.645 | 481.04413643976 | 甘肃张掖 |
8041 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080416 | 红楞 | F2AD1794 | 2021-09-20 08:46:41.026 | 470.77651744816 | 甘肃张掖 |
8153 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080439 | 灰 | 2E9E1794 | 2021-09-20 08:47:17.245 | 467.91427916764 | 甘肃张掖 |
8155 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080253 | 雨点 | 8F9B4C92 | 2021-09-20 08:47:17.890 | 467.86362285977 | 甘肃张掖 |
8677 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0000011 | 雨点 | 28A51794 | 2021-09-20 08:55:17.970 | 432.9749905638 | 甘肃张掖 |
8867 | 锦园鸽业-张杰 | 2021-27-0080403 | 雨点 | 92941794 | 2021-09-20 08:56:47.767 | 427.01891780145 | 甘肃张掖 |
3380 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505303 | 灰 | C8C51D93 | 2021-09-20 08:03:12.030 | 841.62281138758 | 甘肃张掖 |
3552 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505288 | 灰 | A6A81794 | 2021-09-20 08:04:43.832 | 818.92408320975 | 甘肃张掖 |
4777 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505302 | 雨点 | 2FB61D93 | 2021-09-20 08:12:35.638 | 719.23125947263 | 甘肃张掖 |
5137 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505319 | 灰 | 74158C92 | 2021-09-20 08:16:28.211 | 678.51432168406 | 甘肃张掖 |
6851 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505313 | 雨点 | 4B8E4C92 | 2021-09-20 08:35:07.610 | 533.22263902625 | 甘肃张掖 |
7024 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505316 | 灰 | 90CF1D93 | 2021-09-20 08:37:11.693 | 520.85947381511 | 甘肃张掖 |
9527 | 九天翔冠-拓文武 | 2021-27-0505317 | 灰 | 33D51D93 | 2021-09-20 11:01:45.441 | 198.74455284508 | 甘肃张掖 |
1327 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0507758 | 灰 | 312FF392 | 2021-09-20 07:49:56.160 | 1107.8309805418 | 甘肃张掖 |
3187 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0511003 | 雨点 | 32C84C92 | 2021-09-20 08:01:31.681 | 867.91932324537 | 甘肃张掖 |
3793 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0507717 | 灰 | ECD51D93 | 2021-09-20 08:06:07.964 | 799.17109236219 | 甘肃张掖 |
5900 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0507750 | 灰 | 6E971D93 | 2021-09-20 08:23:52.374 | 612.31348742436 | 甘肃张掖 |
7267 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0007108 | 雨点 | 7EA24C92 | 2021-09-20 08:39:02.644 | 510.28036972572 | 甘肃张掖 |
7642 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0519033 | 灰 | F6E6F292 | 2021-09-20 08:44:11.787 | 482.94921486188 | 甘肃张掖 |
8235 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0519005 | 雨花 | 9E33F392 | 2021-09-20 08:47:51.914 | 465.20694389138 | 甘肃张掖 |
8338 | 康达鸽舍-张瑞 | 2021-27-0511011 | 雨白条 | C6C74C92 | 2021-09-20 08:48:38.425 | 461.62368498408 | 甘肃张掖 |
12 | 乐翔堂-陈学华 | 2021-27-0515705 | 灰 | 4D881D93 | 2021-09-20 07:41:29.439 | 1387.1931419665 | 甘肃张掖 |
405 | 乐翔堂-陈学华 | 2021-27-0515704 | 灰 | 71971D93 | 2021-09-20 07:44:31.409 | 1272.0035374501 | 甘肃张掖 |
491 | 乐翔堂-陈学华 | 2021-27-0515706 | 绛 | 4B881D93 | 2021-09-20 07:45:01.731 | 1254.6433389101 | 甘肃张掖 |
553 | 乐翔堂-陈学华 | 2021-27-0515708 | 雨点 | 82961D93 | 2021-09-20 07:45:19.697 | 1244.579065829 | 甘肃张掖 |
2712 | 龙伟鸽业-李阳 | 2021-27-0505505 | 灰 | CCE9F292 | 2021-09-20 07:58:12.933 | 925.17158529579 | 甘肃张掖 |
7330 | 龙伟鸽业-李阳 | 2021-27-0505508 | 灰 | 8DF0F292 | 2021-09-20 08:39:47.628 | 506.11261327018 | 甘肃张掖 |
8871 | 龙伟鸽业-李阳 | 2021-27-0505516 | 红楞 | AFEE1D93 | 2021-09-20 08:56:49.230 | 426.92323597116 | 甘肃张掖 |
721 | 陆涛 | 2021-27-0499147 | 雨点 | 6E8B4C92 | 2021-09-20 07:46:28.101 | 1207.6941173718 | 甘肃张掖 |
1034 | 陆涛 | 2021-27-0499126 | 雨点 | 49138C92 | 2021-09-20 07:48:32.818 | 1145.7823807617 | 甘肃张掖 |
1165 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500508 | 灰 | 30221E93 | 2021-09-20 07:49:22.111 | 1123.0279387183 | 甘肃张掖 |
2386 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500530 | 灰 | 35FA1D93 | 2021-09-20 07:55:36.429 | 975.8618190755 | 甘肃张掖 |
3369 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500518 | 灰 | BD02F392 | 2021-09-20 08:03:06.433 | 843.04747744775 | 甘肃张掖 |
7108 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500519 | 雨花 | 1C7B1D93 | 2021-09-20 08:37:49.135 | 517.24070746047 | 甘肃张掖 |
8345 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500516 | 雨点 | 37BE4C92 | 2021-09-20 08:48:40.339 | 461.4774104566 | 甘肃张掖 |
8431 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500522 | 绛 | 9C04F392 | 2021-09-20 08:49:29.126 | 457.7799835313 | 甘肃张掖 |
9522 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500520 | 灰花 | 1703F392 | 2021-09-20 10:53:48.758 | 205.73693913494 | 甘肃张掖 |
2625 | 毛进国 | 2021-27-0505031 | 灰白条 | 65981D93 | 2021-09-20 07:57:32.515 | 937.75136542625 | 甘肃张掖 |
5148 | 毛进国 | 2021-27-0505055 | 灰 | 88AC1D93 | 2021-09-20 08:16:34.974 | 677.39917676272 | 甘肃张掖 |
1209 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526793 | 灰 | 2BB24C92 | 2021-09-20 07:49:32.272 | 1118.4493506327 | 甘肃张掖 |
3404 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526707 | 绛 | EDF8F292 | 2021-09-20 08:03:26.682 | 837.91597754159 | 甘肃张掖 |
3502 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526784 | 绛 | 898B4C92 | 2021-09-20 08:04:22.369 | 824.1206089578 | 甘肃张掖 |
3743 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526713 | 红楞 | D8F4F292 | 2021-09-20 08:05:46.406 | 804.1412344659 | 甘肃张掖 |
4054 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526734 | 红楞 | 14C34C92 | 2021-09-20 08:07:51.221 | 776.19283246562 | 甘肃张掖 |
4743 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-01-1189002 | 雨点 | CAA21D93 | 2021-09-20 08:12:22.356 | 721.70457617061 | 甘肃张掖 |
4905 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526795 | 灰 | E2291E93 | 2021-09-20 08:13:52.633 | 705.22105138524 | 甘肃张掖 |
6629 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0522213 | 灰 | 31221E93 | 2021-09-20 08:32:54.778 | 547.12491888754 | 甘肃张掖 |
7632 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526786 | 红楞 | DE954C92 | 2021-09-20 08:44:06.370 | 483.40290338636 | 甘肃张掖 |
8310 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526764 | 绛 | 09FBF292 | 2021-09-20 08:48:23.184 | 462.79177259071 | 甘肃张掖 |
9348 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-01-1189001 | 雨点 | 47031E93 | 2021-09-20 10:09:44.602 | 255.62418509176 | 甘肃张掖 |
530 | 翔盛赛鸽-李鸿韬 | 2021-27-0505252 | 灰白条 | 47432093 | 2021-09-20 07:45:10.445 | 1249.7416434837 | 甘肃张掖 |
5027 | 翔盛赛鸽-李鸿韬 | 2021-27-0505251 | 白花 | C2558C92 | 2021-09-20 08:15:08.437 | 691.9507491367 | 甘肃张掖 |
1263 | 弈鸣鸽舍-包应超 | 2021-27-0509999 | 灰 | A5568C92 | 2021-09-20 07:49:42.446 | 1113.9021581285 | 甘肃张掖 |
4707 | 勇翔赛鸽-宋永贤 | 2021-29-0352056 | 灰 | 54981D93 | 2021-09-20 08:11:57.724 | 726.336755848 | 甘肃张掖 |
8732 | 勇翔赛鸽-宋永贤 | 2021-29-0352031 | 灰 | AC8E1D93 | 2021-09-20 08:55:50.290 | 430.81222016324 | 甘肃张掖 |
1850 | 于伟 | 2021-27-0188883 | 灰 | E9B54C92 | 2021-09-20 07:51:59.846 | 1055.9252320022 | 甘肃张掖 |
7522 | 于伟 | 2021-03-0851019 | 雨点 | 7F318C92 | 2021-09-20 08:42:56.846 | 489.30232623455 | 甘肃张掖 |
8074 | 于伟 | 2021-27-0188887 | 雨点 | 2C8E4C92 | 2021-09-20 08:46:53.776 | 469.7649523676 | 甘肃张掖 |
9048 | 于伟 | 2021-27-0188881 | 雨点 | EBB54C92 | 2021-09-20 08:58:31.768 | 420.32230319275 | 甘肃张掖 |
9566 | 于伟 | 2021-03-0851833 | 灰 | 5A8E1794 | 2021-09-20 16:45:05.513 | 80.503644812425 | 甘肃张掖 |
634 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508902 | 灰花 | 0F34F392 | 2021-09-20 07:45:59.407 | 1222.8970078621 | 甘肃张掖 |
954 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508828 | 雨点 | 4CC24C92 | 2021-09-20 07:47:54.559 | 1164.0890869676 | 甘肃张掖 |
2191 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508847 | 灰 | B0281E93 | 2021-09-20 07:54:26.542 | 1000.33661793 | 甘肃张掖 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。