宁夏中卫赛鸽公棚9月8日20公里训放成绩(不含漏扫)
文章来源:宁夏中卫赛鸽公棚 浏览量:3134次 发布时间:2021-09-08 17:36
名次 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 地区 |
7097 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500516 | 雨点 | 37BE4C92 | 2021-09-08 09:07:07.072 | 168.52179254588 | 甘肃张掖 |
7260 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500518 | 灰 | BD02F392 | 2021-09-08 09:07:24.016 | 168.1297789571 | 甘肃张掖 |
7647 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500522 | 绛 | 9C04F392 | 2021-09-08 09:08:03.398 | 167.22565126189 | 甘肃张掖 |
7656 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500520 | 灰花 | 1703F392 | 2021-09-08 09:08:04.587 | 167.19850552666 | 甘肃张掖 |
8991 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500519 | 雨花 | 1C7B1D93 | 2021-09-08 09:11:21.122 | 162.82942890702 | 甘肃张掖 |
9049 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500556 | 灰 | 72E4F292 | 2021-09-08 09:11:39.314 | 162.43652937124 | 甘肃张掖 |
9090 | 绿洲鸽舍-李文 | 2021-27-0500530 | 灰 | 35FA1D93 | 2021-09-08 09:11:51.727 | 162.16952757959 | 甘肃张掖 |
2982 | 毛进国 | 2021-27-0505031 | 灰白条 | 65981D93 | 2021-09-08 08:44:01.350 | 208.22770282333 | 甘肃张掖 |
6183 | 毛进国 | 2021-27-0505055 | 灰 | 88AC1D93 | 2021-09-08 09:02:22.255 | 175.39605757739 | 甘肃张掖 |
1833 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526713 | 红楞 | D8F4F292 | 2021-09-08 08:31:09.469 | 239.68439773292 | 甘肃张掖 |
2636 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526734 | 红楞 | 14C34C92 | 2021-09-08 08:40:45.440 | 215.402853605 | 甘肃张掖 |
3837 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526707 | 绛 | EDF8F292 | 2021-09-08 08:48:41.391 | 198.76355842374 | 甘肃张掖 |
4090 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526793 | 灰 | 2BB24C92 | 2021-09-08 08:49:50.980 | 196.54372185435 | 甘肃张掖 |
6169 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526795 | 灰 | E2291E93 | 2021-09-08 09:02:09.985 | 175.70482576361 | 甘肃张掖 |
6845 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526786 | 红楞 | DE954C92 | 2021-09-08 09:06:41.971 | 169.10589672342 | 甘肃张掖 |
6991 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-01-1189002 | 雨点 | CAA21D93 | 2021-09-08 09:06:58.007 | 168.73227044284 | 甘肃张掖 |
7349 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526764 | 绛 | 09FBF292 | 2021-09-08 09:07:31.997 | 167.94576300566 | 甘肃张掖 |
8364 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-01-1189001 | 雨点 | 47031E93 | 2021-09-08 09:09:35.661 | 165.14508956113 | 甘肃张掖 |
8671 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0522213 | 灰 | 31221E93 | 2021-09-08 09:10:19.830 | 164.16727995142 | 甘肃张掖 |
8770 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-27-0526784 | 绛 | 898B4C92 | 2021-09-08 09:10:37.531 | 163.77865902529 | 甘肃张掖 |
2310 | 翔盛赛鸽-李鸿韬 | 2021-27-0505252 | 灰白条 | 47432093 | 2021-09-08 08:38:04.277 | 221.68692844331 | 甘肃张掖 |
8466 | 翔盛赛鸽-李鸿韬 | 2021-27-0505251 | 白花 | C2558C92 | 2021-09-08 09:09:49.948 | 164.82753311329 | 甘肃张掖 |
1508 | 弈鸣鸽舍-包应超 | 2021-27-0509999 | 灰 | A5568C92 | 2021-09-08 08:21:59.570 | 268.59111714482 | 甘肃张掖 |
5928 | 勇翔赛鸽-宋永贤 | 2021-29-0352056 | 灰 | 54981D93 | 2021-09-08 08:59:30.887 | 179.80917903938 | 甘肃张掖 |
9022 | 勇翔赛鸽-宋永贤 | 2021-29-0352031 | 灰 | AC8E1D93 | 2021-09-08 09:11:32.706 | 162.5790253861 | 甘肃张掖 |
3655 | 于伟 | 2021-03-0851019 | 雨点 | 7F318C92 | 2021-09-08 08:47:43.687 | 200.64266073932 | 甘肃张掖 |
6307 | 于伟 | 2021-27-0188883 | 灰 | E9B54C92 | 2021-09-08 09:03:42.087 | 173.41332668374 | 甘肃张掖 |
6488 | 于伟 | 2021-27-0188881 | 雨点 | EBB54C92 | 2021-09-08 09:05:10.034 | 171.28030440135 | 甘肃张掖 |
7477 | 于伟 | 2021-27-0188887 | 雨点 | 2C8E4C92 | 2021-09-08 09:07:43.876 | 167.67261656687 | 甘肃张掖 |
9457 | 于伟 | 2021-03-0851833 | 灰 | 5A8E1794 | 2021-09-08 09:15:42.261 | 157.36557794708 | 甘肃张掖 |
315 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506611 | 雨点 | C4D21D93 | 2021-09-08 07:40:22.223 | 593.85430188685 | 甘肃张掖 |
1526 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506666 | 雨白条 | FAC54C92 | 2021-09-08 08:22:15.253 | 267.67044357984 | 甘肃张掖 |
2638 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506665 | 灰 | E02B8C92 | 2021-09-08 08:40:46.663 | 215.35652807279 | 甘肃张掖 |
2647 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508842 | 灰 | ABFD4D92 | 2021-09-08 08:40:50.110 | 215.22606768586 | 甘肃张掖 |
6071 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506615 | 灰花 | 9337F392 | 2021-09-08 09:01:04.962 | 177.3594119707 | 甘肃张掖 |
6663 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508829 | 灰 | E0B24C92 | 2021-09-08 09:06:07.852 | 169.90637432622 | 甘肃张掖 |
6800 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506689 | 雨点 | 2A26F392 | 2021-09-08 09:06:36.910 | 169.22415782426 | 甘肃张掖 |
7320 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506616 | 灰白条 | DBD94C92 | 2021-09-08 09:07:29.549 | 168.00216309678 | 甘肃张掖 |
7370 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506664 | 灰白条 | 88CB4C92 | 2021-09-08 09:07:33.426 | 167.91285741433 | 甘肃张掖 |
7492 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508902 | 灰花 | 0F34F392 | 2021-09-08 09:07:45.513 | 167.63504493114 | 甘肃张掖 |
7934 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0506612 | 雨花 | 2C14F392 | 2021-09-08 09:08:38.077 | 166.43750806087 | 甘肃张掖 |
7940 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508840 | 灰 | 6BD74C92 | 2021-09-08 09:08:38.933 | 166.41814784834 | 甘肃张掖 |
8372 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508828 | 雨点 | 4CC24C92 | 2021-09-08 09:09:36.855 | 165.11850373238 | 甘肃张掖 |
8702 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508887 | 雨点 | 46854C92 | 2021-09-08 09:10:24.174 | 164.07173787749 | 甘肃张掖 |
9542 | 宇迪鸽舍-田晓春+杨明国 | 2021-27-0508847 | 灰 | B0281E93 | 2021-09-08 09:18:24.537 | 154.1512110775 | 甘肃张掖 |
830 | 张鹏 | 2021-27-0525783 | 灰 | 09B24C92 | 2021-09-08 07:49:44.509 | 466.62442384461 | 甘肃张掖 |
8833 | 张鹏 | 2021-27-0525782 | 灰 | 3ADB1D93 | 2021-09-08 09:10:46.620 | 163.57982641032 | 甘肃张掖 |
1201 | 张昭鹏 | 2021-27-0518711 | 灰 | 53BE1D93 | 2021-09-08 08:11:52.934 | 309.81038388195 | 甘肃张掖 |
6289 | 张昭鹏 | 2021-27-0518769 | 灰 | F7951D93 | 2021-09-08 09:03:33.246 | 173.6306942931 | 甘肃张掖 |
1219 | 泉城印象-陈少平 | 2021-10-0057295 | 红楞 | E2E9F292 | 2021-09-08 08:13:22.563 | 302.94147549463 | 甘肃舟曲 |
6480 | 泉城印象-陈少平 | 2021-10-0057237 | 雨点 | 11251E93 | 2021-09-08 09:05:05.132 | 171.39781322444 | 甘肃舟曲 |
9320 | 泉城印象-陈少平 | 2021-10-0057583 | 雨点 | FCE91D93 | 2021-09-08 09:13:36.683 | 159.9465460435 | 甘肃舟曲 |
1362 | 徐堂丰 | 2021-19-0810830 | 灰 | 178D4C92 | 2021-09-08 08:18:05.517 | 283.12453748303 | 广东江门 |
2430 | 徐堂丰 | 2021-19-0810810 | 灰 | ED8D4C92 | 2021-09-08 08:39:48.456 | 217.58364993881 | 广东江门 |
2781 | 徐堂丰 | 2021-19-0810801 | 灰 | 3EDB4C92 | 2021-09-08 08:42:16.826 | 211.99530676534 | 广东江门 |
3758 | 徐堂丰 | 2021-19-0810848 | 灰花 | C5B14C92 | 2021-09-08 08:48:18.871 | 199.492708024 | 广东江门 |
4727 | 徐堂丰 | 2021-19-0810823 | 灰 | 188D4C92 | 2021-09-08 08:52:37.950 | 191.41443743699 | 广东江门 |
5695 | 徐堂丰 | 2021-19-0607990 | 灰 | C6844C92 | 2021-09-08 08:58:03.148 | 182.1557401384 | 广东江门 |
6588 | 徐堂丰 | 2021-19-0810820 | 灰花 | 9DB24C92 | 2021-09-08 09:05:42.995 | 170.49434114878 | 广东江门 |
7018 | 徐堂丰 | 2021-19-0810853 | 灰 | 50A94C92 | 2021-09-08 09:07:00.024 | 168.68539277556 | 广东江门 |
8507 | 徐堂丰 | 2021-19-0810818 | 灰 | 81B34C92 | 2021-09-08 09:09:56.011 | 164.69313991063 | 广东江门 |
8563 | 徐堂丰 | 2021-19-0810828 | 灰 | ACB14C92 | 2021-09-08 09:10:03.973 | 164.51698575478 | 广东江门 |
9258 | 徐堂丰 | 2021-19-0810812 | 灰 | 48B34C92 | 2021-09-08 09:13:01.186 | 160.69152491489 | 广东江门 |
1543 | 祥浩生物-周武科 | 2021-19-0003032 | 灰 | 0D31F392 | 2021-09-08 08:22:23.997 | 267.15986070672 | 广东汕头 |
9152 | 祥浩生物-周武科 | 2021-19-0003061 | 灰 | F5EF1D93 | 2021-09-08 09:12:11.292 | 161.75046478197 | 广东汕头 |
7283 | 深圳陇晟家园-岳晓成 | 2021-19-0520105 | 雨白条 | 87C41D93 | 2021-09-08 09:07:26.416 | 168.07440036364 | 广东深圳 |
7353 | 深圳陇晟家园-岳晓成 | 2021-19-0520126 | 灰 | C99E1D93 | 2021-09-08 09:07:32.242 | 167.94012047324 | 广东深圳 |
9640 | 深圳陇晟家园-岳晓成 | 2021-19-0520112 | 雨点 | FB0E1E93 | 2021-09-08 10:20:15.696 | 105.06965864587 | 广东深圳 |
4258 | 水到渠成-石亮 | 2021-19-0560146 | 雨点 | ECE01D93 | 2021-09-08 08:50:37.662 | 195.08218186962 | 广东深圳 |
4330 | 水到渠成-石亮 | 2021-19-0560156 | 灰 | D31E4E92 | 2021-09-08 08:50:57.996 | 194.45233055086 | 广东深圳 |
8149 | 水到渠成-石亮 | 2021-19-0560113 | 灰白条 | 0A28F392 | 2021-09-08 09:09:05.819 | 165.81234931427 | 广东深圳 |
8343 | 水到渠成-石亮 | 2021-19-0560141 | 雨点 | 6FF2F292 | 2021-09-08 09:09:32.542 | 165.21457821082 | 广东深圳 |
9403 | 水到渠成-石亮 | 2021-19-0560155 | 雨点 | 250D1E93 | 2021-09-08 09:14:37.716 | 158.68166177662 | 广东深圳 |
1068 | 建东伟业-李广义 | 2021-23-0533100 | 灰 | F5A64C92 | 2021-09-08 08:02:36.584 | 360.55637075367 | 贵州贵阳 |
3791 | 建东伟业-李广义 | 2021-23-0533079 | 灰 | 48D34C92 | 2021-09-08 08:48:28.590 | 199.17737237318 | 贵州贵阳 |
7901 | 建东伟业-李广义 | 2021-23-0533040 | 雨点 | 44864C92 | 2021-09-08 09:08:32.900 | 166.55469270628 | 贵州贵阳 |
3108 | 蓝马一鸽-方宝辉 | 2021-08-0195206 | 灰 | B9C01894 | 2021-09-08 08:44:42.827 | 206.76950381971 | 哈尔滨伊春 |
4736 | 蓝马一鸽-方宝辉 | 2021-08-0195227 | 灰 | 5A021994 | 2021-09-08 08:52:40.888 | 191.32657843724 | 哈尔滨伊春 |
8361 | 蓝马一鸽-方宝辉 | 2021-08-0195207 | 灰 | 546F4E90 | 2021-09-08 09:09:35.371 | 165.15154804797 | 哈尔滨伊春 |
9249 | 蓝马一鸽-方宝辉 | 2021-08-0195208 | 灰 | 93D41794 | 2021-09-08 09:12:58.170 | 160.75514198292 | 哈尔滨伊春 |
2451 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0120032 | 红楞 | 702A1E93 | 2021-09-08 08:39:57.566 | 217.232046596 | 河北安平 |
3611 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0120044 | 绛 | CBF21D93 | 2021-09-08 08:47:31.354 | 201.04889651792 | 河北安平 |
3926 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0137788 | 灰花 | 24E51D93 | 2021-09-08 08:49:03.618 | 198.04910329196 | 河北安平 |
4936 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0120040 | 红楞 | 7C061E93 | 2021-09-08 08:53:47.769 | 189.34813534621 | 河北安平 |
5210 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0137789 | 雨点 | 37111E93 | 2021-09-08 08:55:10.171 | 186.96611126641 | 河北安平 |
5473 | 中远:龙翔阁-刘江超 | 2021-03-0137778 | 雨点 | CCF21D93 | 2021-09-08 08:56:41.774 | 184.38748442811 | 河北安平 |
1964 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2876678 | 绛 | 0C0B1E93 | 2021-09-08 08:32:38.692 | 235.57079357654 | 河北保定 |
2333 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2876688 | 雨点 | 898B1D93 | 2021-09-08 08:38:30.493 | 220.63986027908 | 河北保定 |
2427 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2109560 | 雨点 | 71F81D93 | 2021-09-08 08:39:47.856 | 217.60684708351 | 河北保定 |
3049 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2876675 | 灰白条 | D4F31D93 | 2021-09-08 08:44:25.264 | 207.38446240507 | 河北保定 |
4711 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2109554 | 灰 | A9F51D93 | 2021-09-08 08:52:32.475 | 191.57837926625 | 河北保定 |
6658 | 金纺鸽业+苗立冬 | 2021-03-2109828 | 灰 | 448D1794 | 2021-09-08 09:06:07.608 | 169.91212618666 | 河北保定 |
3102 | 沧州周焕峰 | 2021-03-2545483 | 雨花 | C621F392 | 2021-09-08 08:44:41.816 | 206.80480447214 | 河北沧州 |
4521 | 沧州周焕峰 | 2021-03-2545007 | 雨点 | AF22F392 | 2021-09-08 08:51:38.302 | 193.21578555266 | 河北沧州 |
5405 | 沧州周焕峰 | 2021-03-2545023 | 雨花 | 7919F392 | 2021-09-08 08:56:12.480 | 185.20434088269 | 河北沧州 |
7001 | 沧州周焕峰 | 2021-03-2545079 | 雨点 | 6A1BF392 | 2021-09-08 09:06:58.967 | 168.70995556255 | 河北沧州 |
8774 | 沧州周焕峰 | 2021-03-2545052 | 雨点 | 9F18F392 | 2021-09-08 09:10:38.249 | 163.76293434466 | 河北沧州 |
1064 | 登瀛鸽舍-尹俊举 | 2021-03-2559537 | 雨点 | 41FC1D93 | 2021-09-08 08:01:55.326 | 364.98986983679 | 河北沧州 |
2093 | 登瀛鸽舍-尹俊举 | 2021-03-2559523 | 雨点 | 22281E93 | 2021-09-08 08:34:52.294 | 229.66850665023 | 河北沧州 |
3267 | 登瀛鸽舍-尹俊举 | 2021-03-2559526 | 灰 | 080E1E93 | 2021-09-08 08:45:36.003 | 204.92961599919 | 河北沧州 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。