雲外水莊--2022年收鸽清单(持续更新中~)
文章来源:江苏云外水庄赛鸽中心 浏览量:11597次 发布时间:2021-09-25 17:16
鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0573415 | 红楞 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0573432 | 雨点 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0522367 | 石板 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0522399 | 花 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0522398 | 白花 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0573405 | 雨点 |
00085 | ★宇神鸽业-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2021-10-0573427 | 灰白条 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0135023 | 灰 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0137747 | 雨点 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0135027 | 灰 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0135025 | 雨点 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0135024 | 灰 |
00086 | ★杨严中+陆飞 | 安徽明光 | 2021-12-0135026 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255871 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255880 | 雨花 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255811 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255812 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255818 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-10-0255819 | 灰 |
00087 | ★李氏家族-李伟 | 江苏扬州 | 2021-纪-065742 | 红楞 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794566 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794578 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794570 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794579 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794580 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794561 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794590 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794622 | 雨花 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794619 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794620 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794596 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794640 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794624 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794639 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794616 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794725 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-0794723 | 灰 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-01-1157599 | 雨点 |
00088 | ★蔡伟+卞子奇 | 北京市 | 2021-10-0642474 | 灰 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-1198936 | 雨白条 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-1198935 | 灰 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-1198934 | 雨点 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-1198929 | 雨点 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-1198925 | 灰 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-0546697 | 灰 |
00089 | ★德福和金建武 | 江苏江阴 | 2021-10-0538879 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339171 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339172 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339173 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339174 | 灰花 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339175 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339177 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339178 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339179 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339180 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339191 | 灰花 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339192 | 雨点 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339193 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0339165 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333764 | 雨点 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333765 | 雨点 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333766 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333767 | 灰白条 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333768 | 雨点 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333769 | 灰 |
00090 | ★华德鸽舍-汪兆隆 | 江苏扬州 | 2021-10-0333770 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559941 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559960 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559965 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559995 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559942 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559964 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559982 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559986 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0559980 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0578813 | 灰 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0578819 | 雨点 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0578814 | 灰白条 |
00091 | ★无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2021-10-0578804 | 灰 |
00092 | ★龙川赛鸽+颜杰 | 江苏江都 | 2021-10-0886192 | 雨点 |
00092 | ★龙川赛鸽+颜杰 | 江苏江都 | 2021-10-0886193 | 灰 |
00092 | ★龙川赛鸽+颜杰 | 江苏江都 | 2021-10-0182374 | 灰 |
00092 | ★龙川赛鸽+颜杰 | 江苏江都 | 2021-10-1214801 | 红楞 |
00092 | ★龙川赛鸽+颜杰 | 江苏江都 | 2021-10-1214802 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128890 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128887 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0130466 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128885 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128889 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0130464 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128880 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128886 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0130463 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128881 | 灰 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128884 | 石板 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128883 | 石板 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0130469 | 花 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0130470 | 花 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128892 | 雨点 |
00093 | ★法瑞电气-冯剑 | 江苏如东 | 2021-10-0128893 | 雨白条 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。