(按名次)郑州信义公棚第九站50公里训放归巢清单(因归巢密度大,不排除电子环漏扫)
文章来源:郑州信义公棚 浏览量:12370次 发布时间:2021-02-20 16:52
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 隶属协会 |
401 | 000063 | 杰出鸽舍+陕西品宽 | 2020-16-0440109 | 灰 | 2021-02-20 08:12:10.020 | 河南南阳 |
402 | 000035 | 龙凤呈祥-侯民+魏宏 | 2020-16-0550932 | 灰 | 2021-02-20 08:12:10.160 | 河南安阳 |
403 | 000026 | 非非赛鸽-郭卫东 | 2020-16-0008314 | 灰花 | 2021-02-20 08:12:10.870 | 河南安阳 |
404 | 001515 | 范宵东 | 2020-12-0055898 | 灰花 | 2021-02-20 08:12:10.880 | 阜阳太和 |
405 | 002898 | 雨源木森鸽业-胜利 | 2020-16-0206224 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:10.980 | 河南郑州 |
406 | 036777 | 劲鹰鸽舍-李劲松 | 2020-30-0717010 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:11.140 | 新疆和田 |
407 | 006658 | 红福5000-李保明 | 2020-16-0407287 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:11.290 | 河南新乡 |
408 | 000934 | 菲凡鸽业+杜宏伟 | 2020-30-0560723 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:11.960 | 新疆乌市 |
409 | 000352 | 鸿翔丰速-张进祥 | 2020-27-1014384 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:12.120 | 甘肃临夏 |
410 | 000567 | 友翔鸽苑-朱红斌 | 2020-16-0237909 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:12.870 | 河南郑州 |
411 | 000780 | 申四清 | 2020-17-0325712 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:12.880 | 湖北老河口市 |
412 | 000609 | 郑州开源-常超雷 | 2020-16-0256122 | 灰白 | 2021-02-20 08:12:12.881 | 河南郑州 |
413 | 955555 | 天硬投资捷登馆-迟建林 | 2020-11-0017389 | 灰 | 2021-02-20 08:12:13.240 | 浙江湖州 |
414 | 000709 | 满足鸽苑-熊新志 | 2020-18-0064825 | 白花 | 2021-02-20 08:12:13.330 | 湖南湘潭 |
415 | 000555 | 承铭鸽舍-朱月华 | 2020-16-0222836 | 灰 | 2021-02-20 08:12:13.450 | 河南郑州 |
416 | 000708 | 陈缘 | 2020-32-0893865 | 灰 | 2021-02-20 08:12:13.600 | 湖南湘潭 |
417 | 002881 | 河南勇翔-彭义勇 | 2020-16-0000580 | 红二线 | 2021-02-20 08:12:13.610 | 河南郑州 |
418 | 000519 | 周志远 | 2020-16-0060372 | 灰 | 2021-02-20 08:12:13.800 | 河南许昌 |
419 | 000972 | 杜海波 | 2020-11-0267581 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:14.250 | 浙江舟山 |
420 | 000048 | 刘华江 | 2020-16-0503801 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:14.350 | 河南平顶山 |
421 | 001388 | 澐龍鸽业-吕春峰+苏珂 | 2020-32-0009985 | 灰 | 2021-02-20 08:12:14.730 | 信阳淮滨 |
422 | 000109 | 金秋国庆-屈国庆 | 2020-12-0437704 | 雨白条 | 2021-02-20 08:12:14.731 | 天津 |
423 | 000357 | 冯俊朝 | 2020-16-0007392 | 灰 | 2021-02-20 08:12:14.850 | 河南洛阳 |
424 | 000997 | 郭卫国 | 2020-03-1470014 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:15.020 | 新疆乌市 |
425 | 001348 | 徐进 | 2020-10-0163119 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:15.030 | 江苏南京 |
426 | 000580 | 李宝大 | 2020-10-0096100 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:15.730 | 江苏常州 |
427 | 000593 | 展城赛鸽-张磊+张坡 | 2020-16-0335643 | 灰 | 2021-02-20 08:12:15.850 | 河南郑州 |
428 | 002709 | 徐刚 | 2020-01-0113791 | 雨花 | 2021-02-20 08:12:16.280 | 北京 |
429 | 000736 | 盛隆赛鸽-刘国洪 | 20-AIXIN-040768 | 灰 | 2021-02-20 08:12:16.300 | 河南漯河 |
430 | 005285 | 曹永伟 | 2020-16-0402608 | 灰 | 2021-02-20 08:12:16.460 | 新乡封丘 |
431 | 000632 | 张欣 | 2020-03-2360595 | 灰 | 2021-02-20 08:12:16.970 | 河北衡水 |
432 | 000082 | 李杨飞 | 2020-16-0226658 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.450 | 河南郑州 |
433 | 056666 | 曹家硕 | 2020-16-0209096 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.600 | 河南郑州 |
434 | 003241 | 高成 | 20-AIXIN-200335 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.610 | 新疆石河子 |
435 | 001101 | 金羽鸽舍-彭留纪 | 2020-30-0700990 | 绛 | 2021-02-20 08:12:17.620 | 新疆和田 |
436 | 000071 | 马献忠 | 2020-10-0156879 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.760 | 江苏南京 |
437 | 000081 | 王臣 | 2020-09-0003450 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.930 | 上海 |
438 | 083333 | 正义公棚-郑毅 | 2020-03-1110614 | 灰 | 2021-02-20 08:12:17.940 | 河北 |
439 | 006091 | 孟祥磊 | 2020-16-0494995 | 灰 | 2021-02-20 08:12:18.070 | 河南漯河 |
440 | 001961 | 腾王阁-晨阳 | 2020-16-0006671 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:18.310 | 河南郑州 |
441 | 000099 | 毕定海+刘善祥 | 20-AIXIN-044625 | 绛 | 2021-02-20 08:12:18.640 | 河南洛阳 |
442 | 000151 | 新起点-宋新民 | 2020-16-0625944 | 石斑 | 2021-02-20 08:12:19.030 | 河南许昌 |
443 | 003555 | 西域赛鸽联盟-赵勇 | 2020-30-0411138 | 灰 | 2021-02-20 08:12:19.050 | 新疆乌苏 |
444 | 000955 | 杨显毅+张荣利 | 2020-17-0000240 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:19.051 | 湖北襄阳 |
445 | 000502 | 天津卓翔公棚-王军 | 2020-02-0133676 | 花 | 2021-02-20 08:12:19.470 | 天津 |
446 | 000444 | 鸿运赛鸽-刘运生 | 2020-16-0128540 | 灰 | 2021-02-20 08:12:19.840 | 河南洛阳 |
447 | 001188 | 特种兵-洪彦军 | 2020-16-0005758 | 灰 | 2021-02-20 08:12:19.860 | 河南中牟 |
448 | 000223 | 马建国+刘杰 | 2020-16-0654310 | 灰 | 2021-02-20 08:12:20.420 | 河南郑州 |
449 | 000872 | 德天鸽舍-何建华+文陆辉+张占国 | 2020-16-0019521 | 雨白条 | 2021-02-20 08:12:20.430 | 开封杞县 |
450 | 001066 | 沈卫 | 2020-11-0028779 | 灰 | 2021-02-20 08:12:20.600 | 浙江杭州 |
451 | 000855 | 振兴鸽舍-高振西 | 2020-16-0441170 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:20.610 | 南阳社旗 |
452 | 000007 | 托尼威克+高建鸥 | AU-2020-TVG-809 | 黑 | 2021-02-20 08:12:20.770 | 北京 |
453 | 006555 | 赵中华 | 2020-30-0802994 | 花 | 2021-02-20 08:12:21.150 | 新疆伊宁 |
454 | 000021 | 建业集团筷子系-秦松军 | 2020-16-0253511 | 灰 | 2021-02-20 08:12:21.160 | 河南郑州 |
455 | 001567 | 王桂鹏 | 2020-16-0005050 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:21.390 | 河南郑州 |
456 | 000932 | 沈伟 | 2020-16-0426369 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:21.630 | 河南郑州 |
457 | 007299 | 西域赛鸽-张卫东 | 2020-33-0072518 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:21.890 | 新疆乌鲁木齐 |
458 | 000841 | 计峰+陆正明 | 2020-09-0066437 | 白 | 2021-02-20 08:12:21.900 | 上海 |
459 | 000079 | 贺江 | 2020-16-0187423 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:21.910 | 河南郑州 |
460 | 888888 | 彬楚牧业-王彬 | 2020-17-0001308 | 灰白 | 2021-02-20 08:12:22.090 | 湖北荆门 |
461 | 000015 | 骏德翔-马广斌 | 2020-03-2393662 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:22.100 | 河北安平 |
462 | 000021 | 建业集团筷子系-秦松军 | 2020-16-0259205 | 灰白 | 2021-02-20 08:12:22.260 | 河南郑州 |
463 | 001168 | 中兴鸽舍-葛寿山 | 2020-09-0306749 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:22.630 | 上海 |
464 | 000866 | 1号风云鸽舍-项志忠 | 2020-16-0156988 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:22.640 | 河南濮阳 |
465 | 009076 | 腾达鸽舍-李德灿 | 2020-01-1850659 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:22.830 | 河南商丘 |
466 | 000036 | 时代赛鸽-蒋洁 | 2020-11-0002511 | 灰 | 2021-02-20 08:12:23.280 | 浙江湖州 |
467 | 002299 | 神龙赛鸽-杨凤钦 | 2020-12-0428513 | 灰 | 2021-02-20 08:12:23.300 | 安徽亳州 |
468 | 000904 | 周海涛 | 2020-16-0667461 | 灰 | 2021-02-20 08:12:23.450 | 河南新乡 |
469 | 001588 | 润河鸽舍-赵孝良 | 2020-11-0373645 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:23.640 | 安徽阜阳 |
470 | 000111 | 中翔鸽业-刘连中 | 2020-16-0712136 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:23.650 | 河南郑州 |
471 | 000634 | 天水鸽业-杨建立 | 2020-12-0629819 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:24.050 | 安徽亳州 |
472 | 007698 | 无名鸽舍-李哲 | 2020-28-0055476 | 灰 | 2021-02-20 08:12:24.610 | 青海西宁 |
473 | 000198 | 红鸽风云-卢秀军+卢伟杰 | 2020-16-0219949 | 灰 | 2021-02-20 08:12:24.720 | 河南郑州 |
474 | 009666 | 新疆飞翔赛鸽-侯玉民+杨东成 | 2020-30-0565241 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:24.750 | 乌鲁木齐 |
475 | 005500 | 中原牧业-孙舸洋 | 2020-16-0014432 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:24.830 | 河南新乡 |
476 | 009368 | 永红鸽舍-崔永红 | 2020-16-0191370 | 灰 | 2021-02-20 08:12:24.970 | 河南郑州 |
477 | 000255 | 全赢鸽舍-赵全盈 | 2020-16-0506270 | 灰 | 2021-02-20 08:12:25.210 | 河南漯河 |
478 | 006007 | 启航吊装-刘振华 | 2020-16-0254922 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:25.220 | 河南郑州 |
479 | 000099 | 毕定海+刘善祥 | 2020-16-0141996 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:25.230 | 河南洛阳 |
480 | 888888 | 彬楚牧业-王彬 | 2020-17-0001352 | 灰 | 2021-02-20 08:12:25.240 | 湖北荆门 |
481 | 001393 | 郑局壹号鸽舍-刘青良 | 2020-03-0122262 | 灰 | 2021-02-20 08:12:25.430 | 河南郑州 |
482 | 001181 | 陈红升 | 2020-16-0012314 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:25.840 | 河南洛阳 |
483 | 000038 | 阿不来提鸽舍 | 2020-30-0592999 | 灰 | 2021-02-20 08:12:26.090 | 新疆和田 |
484 | 000404 | 陈伯英+王佳文 | 2020-16-0707041 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:26.120 | 河南郑州 |
485 | 000680 | 孙景生 | 2020-16-0507708 | 灰 | 2021-02-20 08:12:26.220 | 河南平顶山 |
486 | 005079 | 王随庆 | 2020-17-0377988 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:26.430 | 湖北襄阳 |
487 | 000379 | 雷华龙 | 2020-16-0117568 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:26.550 | 河南洛阳 |
488 | 000135 | 翔乐苑-刘家磊 | 2020-16-0183706 | 灰 | 2021-02-20 08:12:26.840 | 河南郑州 |
489 | 000506 | 姬保伟 | 2020-30-0580084 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:27.230 | 新疆乌市 |
490 | 040284 | 河州春秋-祁斌 | 2020-27-0434008 | 灰 | 2021-02-20 08:12:27.700 | 甘肃临夏 |
491 | 008823 | 天秤鸽舍-周国峰 | 2020-10-0001003 | 红轮 | 2021-02-20 08:12:27.720 | 江苏常州 |
492 | 000002 | 苏泉霖 | AU-2020-TVG-896 | 绛 | 2021-02-20 08:12:27.860 | 北京 |
493 | 006407 | 俞发生 | 2020-11-0075632 | 灰 | 2021-02-20 08:12:27.880 | 浙江杭州 |
494 | 000702 | 王学刚 | 2020-30-0581477 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:28.150 | 新疆乌市 |
495 | 000111 | 中翔鸽业-刘连中 | 2020-16-0712133 | 灰 | 2021-02-20 08:12:28.160 | 河南郑州 |
496 | 001588 | 润河鸽舍-赵孝良 | 2020-11-0373644 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:28.310 | 安徽阜阳 |
497 | 001008 | 刘建增 | 2020-16-0255007 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:28.340 | 河南郑州 |
498 | 000078 | 飞龙战队-闫鹏飞 | 2020-16-0614066 | 雨点 | 2021-02-20 08:12:28.350 | 河南郑州 |
499 | 033333 | 青利鸽舍-吴继青 | 2020-31-0002634 | 灰 | 2021-02-20 08:12:28.490 | 重庆 |
500 | 005595 | 温州佳龙-李哲 | 2020-11-0331548 | 灰白条 | 2021-02-20 08:12:29.120 | 浙江温州 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。