300公里普赛成绩
文章来源:河南省开封市顺河回族区信鸽协会 浏览量:1743次 发布时间:2021-01-18 16:21
顺河回族区信鸽协会300公里普赛 | |||||||||
1197 | 00601315 | 马文胜 | 2019-77-1201492 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:30:47 | 319.0587 | 1228.163692 |
1198 | 00601393 | 李军伟 | 2020-77-0001343 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:36:06 | 325.5474 | 1227.949992 |
1199 | 00600181 | 朱小林 | 2020-16-0561127 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2020-10-19 11:30:07 | 318.1331 | 1227.747072 |
1200 | 888333 | 王建伟 | 20-16-0467467 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:32:19 | 320.8390 | 1227.7291 |
1201 | 00600338 | 王辉 | 2020-32-0658250 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2020-10-19 11:32:42 | 321.2729 | 1227.603817 |
1202 | 00600181 | 朱小林 | 2020-16-0560905 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:30:09 | 318.1331 | 1227.559785 |
1203 | 109511 | 马峥 | 20-16-0560210 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:30:05 | 318.0290 | 1227.4438 |
1204 | 00101095 | 王江 | 2020-32-0658003 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:28:38 | 316.2342 | 1227.394043 |
1205 | 00600682 | 黄华 | 2019-16-0586936 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:31:15 | 319.4416 | 1227.365189 |
1206 | 00601709 | 安永建 | 2020-16-0360486 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:32:28 | 320.8864 | 1227.242496 |
1207 | 00600206 | 刘五成 | 2020-16-0560893 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:31:03 | 319.1201 | 1227.128715 |
1208 | 00600370 | 庞新强 | 2019-33-0050279 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:30:55 | 318.9598 | 1227.085078 |
1209 | 976875 | 陶顺 | 20-16-0367446 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:37:06 | 326.5210 | 1227.0465 |
1210 | 00600068 | 贾立志 | 2019-16-0457907 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:30:21 | 318.2287 | 1226.975257 |
1211 | 00600375 | 曾兆生 | 2020-77-0569711 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:30:22 | 318.2272 | 1226.890961 |
1212 | 109154 | 陈新义 | 17-32-0805868 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:29:40 | 317.3200 | 1226.7035 |
1213 | 109285 | 王趁义 | 20-16-0561959 | 雄 | 黄 | 花 | 2020-10-19 11:28:52 | 316.3090 | 1226.6238 |
1214 | 000865 | 于金忠 | 20-16-0562906 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2020-10-19 11:26:50 | 313.7750 | 1226.4684 |
1215 | 109337 | 李斌 | 20-16-0563292 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2020-10-19 11:31:03 | 318.9240 | 1226.3889 |
1216 | 109388 | 王彪 | 20-16-0560128 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:29:26 | 316.8810 | 1226.1006 |
1217 | 00600118 | 王胜勤 | 2019-16-0513649 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:32:27 | 320.5819 | 1226.095071 |
1218 | 00001250 | 柳大立 | 2020-16-0563913 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:32:28 | 320.5547 | 1225.919043 |
1219 | 00600172 | 小李强 | 2020-16-0562369 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:26:55 | 313.7148 | 1225.835943 |
1220 | 000092 | 王艳宾 | 16-32-0932711 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2020-10-19 11:27:07 | 313.9340 | 1225.7267 |
1221 | 00600399 | 代猛 | 2020-16-0383689 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2020-10-19 11:27:33 | 314.4526 | 1225.634128 |
1222 | 00300265 | 远征鸽舍-袁正 | 2020-16-0562022 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:30:18 | 317.7991 | 1225.53657 |
1223 | 00600118 | 王胜勤 | 2018-32-0379488 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:32:35 | 320.5819 | 1225.477955 |
1224 | 00600118 | 王胜勤 | 2019-16-0594477 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-10-19 11:32:37 | 320.5819 | 1225.38349 |
1225 | 00101095 | 王江 | 2020-16-0561876 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2020-10-19 11:29:04 | 316.2342 | 1225.351686 |
1226 | 109037 | 袁清华 | 20-16-0562800 | 雌 | 黄 | 深灰 | 2020-10-19 11:35:05 | 323.5960 | 1225.303 |
1227 | 109121 | 张晓义 | 20-16-0561056 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-10-19 11:29:14 | 316.4140 | 1225.228 |
1228 | 00600991 | 董启岭 | 2019-16-0511185 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:28:35 | 315.6082 | 1225.218345 |
1229 | 00600145 | 慕名鸽魏斌 | 2020-16-0563033 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:29:04 | 316.1735 | 1225.11946 |
1230 | 109059 | 田长生 | 20-66-0000363 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:31:13 | 318.8020 | 1225.1113 |
1231 | 00600145 | 慕名鸽魏斌 | 2020-16-0563040 | 雌 | 黄 | 深灰 | 2020-10-19 11:29:05 | 316.1735 | 1225.052925 |
1232 | 00600118 | 王胜勤 | 2019-32-0629233 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:32:42 | 320.5819 | 1224.986972 |
1233 | 109285 | 王趁义 | 19-16-0133354 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:29:12 | 316.3090 | 1224.9823 |
1234 | 00100210 | 刘天亮 | 2020-66-0000724 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2020-10-19 11:32:40 | 320.5222 | 1224.912035 |
1235 | 00600145 | 慕名鸽魏斌 | 2019-16-0120865 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:29:07 | 316.1735 | 1224.901447 |
1236 | 00600118 | 王胜勤 | 2019-32-0629238 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:32:47 | 320.5819 | 1224.59843 |
1237 | 000092 | 王艳宾 | 20-16-0053904 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:27:21 | 313.9340 | 1224.5516 |
1238 | 00600206 | 刘五成 | 2020-16-0560890 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:31:37 | 319.1201 | 1224.406627 |
1239 | 000123 | 张志强 | 17-16-0206828 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:25:26 | 311.5440 | 1224.3992 |
1240 | 00600525 | 王恒+张沛东 | 2020-99-0000782 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:25:42 | 311.8458 | 1224.347283 |
1241 | 00600206 | 刘五成 | 2020-32-0652681 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:31:40 | 319.1201 | 1224.226022 |
1242 | 00601279 | 大王峰 | 2018-32-0799538 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:29:37 | 316.5926 | 1224.170021 |
1243 | 109160 | 候文学 | 19-16-0513234 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:34:59 | 323.1640 | 1224.1491 |
1244 | 000043 | 雷学成 | 20-16-0562882 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:29:25 | 316.3330 | 1224.0506 |
1245 | 00600399 | 代猛 | 2020-16-0563357 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:27:54 | 314.4526 | 1223.971083 |
1246 | 909144 | 张长庚 | 20-77-0001094 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:31:28 | 318.8110 | 1223.9664 |
1247 | 000123 | 张志强 | 20-16-0562616 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:25:32 | 311.5440 | 1223.9114 |
1248 | 00600525 | 王恒+张沛东 | 2020-99-0000779 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2020-10-19 11:25:48 | 311.8458 | 1223.865896 |
1249 | 00600118 | 王胜勤 | 2020-33-0152357 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:32:56 | 320.5819 | 1223.83719 |
1250 | 00600370 | 庞新强 | 2020-16-0152026 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-10-19 11:31:38 | 318.9598 | 1223.767499 |
1251 | 00600399 | 代猛 | 2020-16-0563324 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2020-10-19 11:27:58 | 314.4526 | 1223.669982 |
1252 | 00601393 | 李军伟 | 2020-32-0561907 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:37:05 | 325.5474 | 1223.468647 |
1253 | 000123 | 张志强 | 17-16-0206829 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:25:41 | 311.5440 | 1223.2076 |
1254 | 00300265 | 远征鸽舍-袁正 | 2018-16-0198037 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:30:50 | 317.7991 | 1223.020626 |
1255 | 00600266 | 李顺 | 2020-16-0562396 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:35:58 | 324.0590 | 1222.997037 |
1256 | 00600118 | 王胜勤 | 2018-66-1800282 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:33:09 | 320.5819 | 1222.894706 |
1257 | 000041 | 殷志刚 | 20-16-0264639 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2020-10-19 11:25:53 | 311.6850 | 1222.8524 |
1258 | 00600118 | 王胜勤 | 2019-16-0513651 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:33:11 | 320.5819 | 1222.720576 |
1259 | 00601158 | 杨建智 | 2020-16-0561894 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-10-19 11:30:36 | 317.4282 | 1222.715759 |
1260 | 00600188 | 张永军 | 2020-16-0563060 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:30:40 | 317.4756 | 1222.550712 |
1261 | 000350 | 李海鹏 | 19-16-1051028 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:29:50 | 316.4210 | 1222.4776 |
1262 | 00600039 | 刘聪聪 | 2019-16-0586098 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:38:34 | 327.0619 | 1222.344037 |
1263 | 00600370 | 庞新强 | 2019-16-0585196 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:31:56 | 318.9598 | 1222.342107 |
1264 | 600587 | 鸿运中原 | 20-16-0060817 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:26:06 | 311.8260 | 1222.2918 |
1265 | 00600788 | 薛小国 | 2019-32-0627123 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2020-10-19 11:33:09 | 320.4158 | 1222.23944 |
1266 | 109341 | 范志刚 | 19-32-0938492 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:32:16 | 319.3370 | 1222.1915 |
1267 | 00600046 | 尹大江 | 2020-16-0561586 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:38:21 | 326.7489 | 1222.135567 |
1268 | 000123 | 张志强 | 20-16-0562626 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:25:55 | 311.5440 | 1222.1055 |
1269 | 109766 | 陆小河 | 20-77-0654530 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:38:10 | 326.5120 | 1222.101 |
1270 | 976876 | 柳峰春 | 18-16-0190578 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:32:25 | 319.4440 | 1221.9174 |
1271 | 00601554 | 赵帅 | 2020-16-0563190 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:36:51 | 324.8082 | 1221.732654 |
1272 | 00600345 | 裴小铁 | 2020-16-0561553 | 雌 | 牛 | 雨白条 | 2020-10-19 11:37:47 | 325.9484 | 1221.698186 |
1273 | 109101 | 曹军杰 | 20-16-0568318 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:31:00 | 317.6280 | 1221.6086 |
1274 | 00600039 | 刘聪聪 | 2019-16-0594817 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:38:44 | 327.0619 | 1221.578865 |
1275 | 00100403 | 一博鸽舍--刘金定 | 2020-16-0561770 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2020-10-19 11:31:47 | 318.5351 | 1221.438848 |
1276 | 100073 | 任大龙 | 20-16-0562386 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2020-10-19 11:32:03 | 318.8300 | 1221.2687 |
1277 | 109160 | 候文学 | 18-16-0206963 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:35:37 | 323.1640 | 1221.1766 |
1278 | 00601222 | 梁刚 | 2020-16-0562425 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:34:38 | 321.9420 | 1221.129393 |
1279 | 976875 | 陶顺 | 20-16-0367445 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:38:24 | 326.5210 | 1221.0616 |
1280 | 00600682 | 黄华 | 2019-16-0585910 | 雌 | 黄 | 灰 | 2020-10-19 11:32:37 | 319.4416 | 1221.006419 |
1281 | 700103 | 孙刚锤 | 20-32-0652436 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:30:34 | 316.9000 | 1220.8792 |
1282 | 00600215 | 闫俊杰 | 2020-99-0000477 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:39:11 | 327.3245 | 1220.493602 |
1283 | 00600181 | 朱小林 | 2020-16-0560917 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:31:40 | 318.1331 | 1220.399945 |
1284 | 000076 | 刘永安 | 20-16-0055880 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:27:50 | 313.4540 | 1220.3955 |
1285 | 600604 | 李洪波 | 20-33-0157560 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:30:07 | 316.2200 | 1220.347 |
1286 | 00600181 | 朱小林 | 2020-16-0560919 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2020-10-19 11:31:42 | 318.1331 | 1220.286504 |
1287 | 00600282 | 王金元 | 2020-16-0562556 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:34:47 | 321.8894 | 1220.258491 |
1288 | 000076 | 刘永安 | 20-33-0156252 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:27:53 | 313.4540 | 1220.2065 |
1289 | 00600181 | 朱小林 | 2020-16-0561115 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2020-10-19 11:31:44 | 318.1331 | 1220.105698 |
1290 | 109265 | 壬辉 | 20-32-0652483 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2020-10-19 11:30:40 | 316.8220 | 1220.0351 |
1291 | 109121 | 张晓义 | 19-32-0621730 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:30:22 | 316.4140 | 1219.9225 |
1292 | 000122 | 张银龙 | 19-01-5711549 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:26:25 | 311.6060 | 1219.9205 |
1293 | 000104 | 陈孟社 | 20-32-0658912 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2020-10-19 11:34:00 | 320.7640 | 1219.61 |
1294 | 00101269 | 王建房 | 2020-33-0156665 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:34:30 | 321.3762 | 1219.57149 |
1295 | 100073 | 任大龙 | 20-16-0562383 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2020-10-19 11:32:25 | 318.8300 | 1219.5679 |
1296 | 000087 | 方城 | 20-33-0157005 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-10-19 11:28:24 | 313.8960 | 1219.4742 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。