佛山市信鸽协会9月外围争霸赛报名公布
文章来源:佛山市信鸽协会 浏览量:1221次 发布时间:2020-09-08 20:36
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(一) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 小精英(50元) 交款日期(一) | 小精英(50元) 交款日期(二) | 小精英(50元) 交款日期(三) | 大精英(100元) 交款日期(一) | 大精英(100元) 交款日期(二) | 大精英(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 0032 | 彭伟 | 0613612 | √ | √ | ||||||||||
2 | 0065 | 汤镇宇 | 0014950 | √ | |||||||||||
3 | 0065 | 汤镇宇 | 0014995 | √ | √ | ||||||||||
4 | 0188 | 吴国辉 | 0010004 | √ | √ | ||||||||||
5 | 0188 | 吴国辉 | 0010007 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 0188 | 吴国辉 | 0012455 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 0005 | 潘文生 | 0012122 | √ | √ | ||||||||||
8 | 0005 | 潘文生 | 0012125 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 0015 | 朱中国 | 0016321 | √ | √ | ||||||||||
10 | 0122 | 梁锦佳 | 0015722 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 0122 | 梁锦佳 | 0012185 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
12 | 0122 | 梁锦佳 | 0012187 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13 | 0122 | 梁锦佳 | 0012188 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
14 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012151 | √ | √ | ||||||||||
15 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012162 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
16 | 0218 | 国强鸽舍 | 0300032 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
17 | 0002 | 洪时逢 | 0012998 | √ | |||||||||||
18 | 0002 | 洪时逢 | 0012995 | √ | |||||||||||
19 | 0002 | 洪时逢 | 0012943 | √ | |||||||||||
20 | 0002 | 洪时逢 | 0012944 | √ | √ | ||||||||||
21 | 0109 | 劳景山 | 0012138 | √ | √ | ||||||||||
22 | 0038 | 马少斌 | 0012913 | √ | √ | ||||||||||
23 | 0038 | 马少斌 | 0012905 | √ | √ | ||||||||||
24 | 0069 | 周泰全 | 0015647 | √ | √ | ||||||||||
25 | 0069 | 周泰全 | 0111025 | √ | √ | ||||||||||
26 | 0069 | 周泰全 | 0015694 | √ | √ | ||||||||||
27 | 0069 | 周泰全 | 0015601 | √ | √ | ||||||||||
28 | 0069 | 周泰全 | 0015677 | √ | |||||||||||
29 | 0020 | 杜军 | 0012537 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
30 | 0113 | 何伟祥 | 0012347 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
31 | 0264 | 陆朝年 | 0015643 | √ | √ | ||||||||||
32 | 0264 | 陆朝年 | 0015675 | √ | √ | ||||||||||
33 | 0232 | 陈昌义 | 0012509 | √ | √ | ||||||||||
34 | 0232 | 陈昌义 | 0012518 | √ | √ | ||||||||||
35 | 0232 | 陈昌义 | 0012519 | √ | √ | ||||||||||
36 | 0048 | 李志祥 | 0012614 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
37 | 0048 | 李志祥 | 0012034 | √ | √ | ||||||||||
38 | 0181 | 梁卓佳 | 0613807 | √ | √ | ||||||||||
39 | 0264 | 陆朝年 | 0015643 | √ | |||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(二) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 擂台赛(100元) 交款日期(一) | 擂台赛(200元) 交款日期(二) | 擂台赛(200元) 交款日期(三) | 王中王(100元) 交款日期(一) | 王中王(100元) 交款日期(二) | 王中王(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 0065 | 汤镇宇 | 0014928 | √ | |||||||||||
2 | 0065 | 汤镇宇 | 0014981 | √ | √ | ||||||||||
3 | 0188 | 吴国辉 | 0010007 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 0188 | 吴国辉 | 0012455 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 0122 | 梁锦佳 | 0015722 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 0122 | 梁锦佳 | 0012187 | √ | √ | ||||||||||
7 | 0122 | 梁锦佳 | 0012188 | √ | √ | ||||||||||
8 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012162 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012151 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 0218 | 国强鸽舍 | 0300032 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 0109 | 劳景山 | 0012138 | √ | √ | ||||||||||
12 | 0020 | 杜军 | 0012537 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13 | 0232 | 陈昌义 | 0012517 | √ | √ | ||||||||||
14 | 0232 | 陈昌义 | 0012508 | √ | √ | ||||||||||
15 | 0232 | 陈昌义 | 0012515 | √ | √ | ||||||||||
16 | 0232 | 陈昌义 | 0012952 | √ | √ | ||||||||||
17 | 0232 | 陈昌义 | 0012514 | √ | √ | ||||||||||
18 | 0232 | 陈昌义 | 0012508 | √ | √ | ||||||||||
19 | 0048 | 李志祥 | 0012034 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(三) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 伯马赛(100元) 交款日期(一) | 伯马赛(100元) 交款日期(二) | 伯马赛(100元) 交款日期(三) | 棚号赛(100元) 交款日期(一) | 棚号赛(100元) 交款日期(二) | 棚号赛(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 0065 | 汤镇宇 | 0014992 | √ | √ | ||||||||||
2 | 0065 | 汤镇宇 | 0014993 | √ | √ | ||||||||||
3 | 0188 | 吴国辉 | 0010007 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 0188 | 吴国辉 | 0012455 | √ | √ | ||||||||||
5 | 0005 | 潘文生 | 0012122 | √ | √ | ||||||||||
6 | 0122 | 梁锦佳 | 0015722 | √ | √ | ||||||||||
7 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012151 | √ | √ | ||||||||||
8 | 0218 | 国强鸽舍 | 0300032 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 0109 | 劳景山 | 0012138 | √ | √ | ||||||||||
10 | 0046 | 张亦明 | 0015185 | √ | √ | ||||||||||
11 | 0113 | 何伟祥 | 0012347 | √ | √ | ||||||||||
12 | 0103 | 陈伟强 | 0012294 | √ | √ | ||||||||||
13 | 0103 | 陈伟强 | 0012295 | √ | √ | ||||||||||
14 | 0048 | 李志祥 | 0012034 | √ | √ | ||||||||||
15 | 0048 | 李志祥 | 0012614 | √ | √ | ||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(四) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 鸽王赛(200元) 交款日期(一) | 鸽王赛(200元) 交款日期(二) | 鸽王赛(200元) 交款日期(三) | 1把抓(50元) 交款日期(一) | 1把抓(50元) 交款日期(二) | 1把抓(50元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 0065 | 汤镇宇 | 0014928 | √ | |||||||||||
2 | 0183 | 胡国明 | 0013808 | √ | √ | ||||||||||
3 | 0188 | 吴国辉 | 0010004 | √ | √ | ||||||||||
4 | 0188 | 吴国辉 | 0010007 | √ | √ | ||||||||||
5 | 0188 | 吴国辉 | 0012455 | √ | √ | ||||||||||
6 | 0015 | 朱中国 | 0016315 | √ | √ | ||||||||||
7 | 0032 | 彭伟 | 0010768 | √ | √ | ||||||||||
8 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012162 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 0218 | 国强鸽舍 | 0300032 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
10 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012151 | √ | √ | ||||||||||
11 | 0020 | 杜军 | 0012537 | √ | √ | ||||||||||
12 | 0232 | 陈昌义 | 0012517 | √ | √ | ||||||||||
13 | 0232 | 陈昌义 | 0012508 | √ | √ | ||||||||||
14 | 0048 | 李志祥 | 0012614 | √ | √ | ||||||||||
15 | 0048 | 李志祥 | 0012034 | √ | √ | ||||||||||
16 | 0075 | 陈岳亮 | 0073164 | √ | √ | ||||||||||
17 | 0075 | 陈岳亮 | 0016377 | √ | √ | ||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 |
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(五) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 两羽组合(100元) 交款日期(一) | 两羽组合(100元) 交款日期(二) | 两羽组合(100元) 交款日期(三) | |||||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||||||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||||||||
1 | 0065 | 汤镇宇 | 0014992 | √ | √ | ||||||||||
0014993 | |||||||||||||||
2 | 0183 | 胡国明 | 0013804 | √ | √ | ||||||||||
0013841 | |||||||||||||||
3 | 0188 | 吴国辉 | 0010007 | √ | √ | ||||||||||
0012455 | |||||||||||||||
4 | 0133 | 梁端正 | 0012341 | √ | √ | ||||||||||
0012342 | |||||||||||||||
5 | 0023 | 潘福生 | 0016105 | √ | √ | ||||||||||
0016106 | |||||||||||||||
6 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012162 | √ | √ | ||||||||||
0300032 | |||||||||||||||
7 | 0069 | 周泰全 | 0015647 | √ | √ | ||||||||||
0015694 | |||||||||||||||
8 | 0113 | 何伟祥 | 0012346 | √ | √ | ||||||||||
0012347 | |||||||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 |
2020年秋季外围争霸赛报名表 表(五) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 三羽组合(200元) 交款日期(一) | 三羽组合(200元) 交款日期(二) | 三羽组合(200元) 交款日期(三) | |||||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||||||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||||||||
1 | 0188 | 吴国辉 | 0010004 | √ | √ | ||||||||||
0010007 | |||||||||||||||
0012455 | |||||||||||||||
2 | 0133 | 梁端正 | 0012341 | √ | √ | ||||||||||
0012342 | |||||||||||||||
0012981 | |||||||||||||||
3 | 0218 | 国强鸽舍 | 0012162 | √ | √ | ||||||||||
0012151 | |||||||||||||||
0300032 | |||||||||||||||
4 | 0113 | 何伟祥 | 0012346 | √ | √ | ||||||||||
0012347 | |||||||||||||||
0012398 | |||||||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2020年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。