2020年千公里成绩
文章来源:宿迁市信鸽协会 浏览量:4050次 发布时间:2020-05-25 10:49
2020年春季千公里联赛成绩
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 鸽棚经纬度1 马新树 100191 2019-10-1140464 雄灰砂 2020-05-23 08:18:28 926.764 893.2889 118.19332033.554973
2 汤黎军 401505 2018-10-0288289 雄灰砂 2020-05-23 8:18:51 921.926 888.2984 118.12089433.253033
3 马新树 100191 2019-10-0810525 雄灰黄 2020-05-23 08:27:15 926.764 885.7928 118.19332033.554973
4 唐文奎 400237 2019-10-0817627 雄点砂 2020-05-23 8:35:41 922.69 874.8423 118.13027233.274816
5 马新树 100191 2019-10-0819165 雄灰黄 2020-05-23 08:48:40 926.764 868.0208 118.19332033.554973
6 马新树 100191 2019-10-0810503 雄灰砂 2020-05-23 08:56:38 926.764 861.5868 118.19332033.554973
7 马新树 100191 2019-10-1140462 雌灰黄 2020-05-23 08:58:29 926.764 860.1097 118.19332033.554973
8 姜修军 200152 2019-10-0793995 雄点砂 2020-05-23 09:44:09 963.992 858.2861 118.44481834.064022
9 周聪 330281 2017-10-0496056 雌灰黄 2020-05-23 09:57:00 962.525 847.2888 118.40504333.393596
10 徐建东 210444 2019-10-0829514 雄点砂 2020-05-23 10:01:22 965.939 847.0312 118.46058534.065998
11 宋兴雷 401447 2019-10-0755501 雌点砂 2020-05-23 9:10:00 919.506 844.3544 118.10510433.270655
12 万红亮 377222 2019-10-1151776 雌灰砂 2020-05-23 10:03:26 959.17 839.5809 118.38592733.415937
13 窦波 200292 2019-10-0741990 雄灰砂 2020-05-23 10:16:38 969.846 839.2246 118.49220734.174044
14 解威 118895 2017-10-0473802 雌灰砂 2020-05-23 09:23:50 925.205 838.9242 118.18335233.560178
15 汤黎军 401505 2019-10-0777880 雄灰砂 2020-05-23 9:32:36 921.926 829.3569 118.12089433.253033
16 刘保 401428 2019-10-0762844 雌点砂 2020-05-23 9:37:20 924.853 828.4657 118.14206733.270923
17 马新树 100191 2019-10-1140469 雄红(绛)砂 2020-05-23 09:47:48 926.764 822.4679 118.19332033.554973
18 徐争 188331 2019-10-0753823 雌灰白条砂 2020-05-23 10:19:18 946.887 817.4743 118.32540033.581200
19 杨曙光 330053 2019-10-0719297 雄灰黄 2020-05-23 11:04:30 962.288 799.5709 118.41066733.424023
20 曹来顺 110041 2019-10-0810380 雌灰黄 2020-05-23 10:21:50 926.582 798.1959 118.19386033.575240
21 姜国强 401316 2019-10-0760821 雄灰黄 2020-05-23 10:13:49 919.506 797.6114 118.10510433.270655
22 徐业龙 331463 2017-10-0492206 雌灰黄 2020-05-23 11:07:40 955.841 792.1274 118.38200433.542190
23 杨曙光 330053 2019-10-0719283 雄雨点黄 2020-05-23 11:21:52 962.288 788.2002 118.41066733.424023
24 刘洪光 188210 2019-10-0750651 雄红楞砂 2020-05-23 10:33:04 922.307 786.9035 118.16440033.563769
25 张亚平 200885 2019-10-0701176 雄点砂 2020-05-23 11:37:46 966.727 781.6511 118.46436634.082961
26 姜修军 200152 2019-10-0795447 雄灰砂 2020-05-23 11:38:01 963.992 779.2849 118.44481834.064022
27 马伯元 111012 2019-10-0750154 雄灰黄 2020-05-23 10:47:52 923.877 778.4129 118.17360033.550800
28 周聪 330281 2018-10-0313079 雄绛黄 2020-05-23 11:40:19 962.525 776.6502 118.40504333.393596
29 汤黎军 401505 2018-10-0323653 雄灰砂 2020-05-23 10:48:47 921.926 776.1713 118.12089433.253033
30 张明 201674 2019-10-0827234 雄灰白砂 2020-05-23 11:56:35 969.143 771.8663 118.47546434.034254
31 赵勇 401320 2019-10-0775927 雄点黄 2020-05-23 11:22:02 941.399 770.9758 118.24025033.210283
32 洪连华 331324 2019-10-0812243 雄点黄 2020-05-23 11:56:26 966.699 770.0112 118.45473633.580353
33 张志东 400289 2019-10-0767609 雄灰砂 2020-05-23 11:22:04 939.663 769.5366 118.21473633.151355
34 武士江 188835 2016-10-0979386 雄红楞砂 2020-05-23 11:05:48 923.949 766.8815 118.18064033.594240
35 仲镇 210058 2018-10-0273898 雄点黄 2020-05-23 12:03:07 967.171 766.3036 118.47003934.082110
36 张宜勇 100707 2019-10-0751903 雌灰黄 2020-05-23 11:14:10 924.256 761.852 118.17448033.541214
37 邱卫东 331675 2019-10-0785413 雄雨点砂 2020-05-23 12:08:48 964.931 761.101 118.41353933.340446
38 胡墩强 100708 2019-10-0810204 雄雨点砂 2020-05-23 11:23:24 927.847 759.0355 118.20326033.583900
39 李阳太 100021 2019-10-0811806 雌灰黄 2020-05-23 11:37:14 927.748 750.4564 118.20224933.573575
40 徐建东 210444 2018-10-0271146 雌灰黄 2020-05-23 12:31:28 965.939 748.5128 118.46058534.065998
41 汤黎军 401505 2018-10-0299652 雄点砂 2020-05-23 11:33:35 921.926 747.9561 118.12089433.253033
42 马新树 100191 2018-10-0301024 雄灰砂 2020-05-23 11:44:55 926.764 745.0346 118.19332033.554973
43 汤黎军 401505 2019-10-0767723 雄灰黄 2020-05-23 11:40:44 921.926 743.645 118.12089433.253033
44 仲雨来 200374 2019-10-0708336 雄灰砂 2020-05-23 12:42:49 967.919 743.5088 118.47419034.110790
45 周聪 330281 2018-10-0345957 雄绛黄 2020-05-23 12:37:21 962.525 742.4816 118.40504333.393596
46 陈志强 330760 2018-10-0338636 雄灰白条砂 2020-05-23 12:54:19 966.589 735.9865 118.43455333.413274
47 高孝全 100026 2019-10-0808229 雌雨点砂 2020-05-23 11:57:56 924.332 735.3821 118.18026033.563280
48 张佑香 331321 2019-10-0888002 雄点黄 2020-05-23 12:52:19 962.923 734.315 118.43121033.564751
49 许杨浩 401255 2019-10-0763680 雌灰黄 2020-05-23 11:55:25 920.574 733.8574 118.11477633.283398
50 范东兴 601248 2019-10-0832288 雌灰黄 2020-05-23 12:00:30 923.653 733.3429 118.11050033.135800
51 马新树 100191 2018-10-0309194 雌灰黄 2020-05-23 12:07:40 926.764 731.6536 118.19332033.554973
52 石闯 400061 2019-10-0769112 雄灰黄 2020-05-23 12:13:32 927.645 728.9684 118.15217933.223803
53 孙以忠 330585 2019-10-0784658 雄绛黄 2020-05-23 12:55:48 955.025 726.3597 118.36521033.462409
54 马新树 100191 2018-10-0210506 雄灰夹黄 2020-05-23 12:25:06 926.764 721.7194 118.19332033.554973
55 姜绪权 100911 2019-10-0751696 雌灰雨点砂 2020-05-23 12:19:40 921.508 720.6733 118.16164633.571404
56 洪连华 331324 2018-10-0346961 雌灰黄 2020-05-23 13:25:09 966.699 719.1822 118.45473633.580353
57 焦德峰 330155 2019-10-0781868 雄灰砂 2020-05-23 13:29:37 964.92 715.4847 118.43576233.514774
58 徐建东 210444 2019-10-0829447 雄灰白砂 2020-05-23 13:32:17 965.939 714.8267 118.46058534.065998
59 伍会中 201181 2018-10-0271869 雄灰砂 2020-05-23 13:37:19 966.663 712.7097 118.46377834.074588
60 马新树 100191 2019-10-0813785 雄灰砂 2020-05-23 12:41:46 926.764 712.4695 118.19332033.554973
61 张爱国 200201 2019-10-0794981 雌灰砂 2020-05-23 13:41:19 968.381 711.8717 118.47487634.083479
62 刘红军 400088 2019-10-0765285 雌灰砂 2020-05-23 12:40:45 924.768 711.4888 118.13293333.223889
63 马伯元 111012 2014-10-0014229 雄灰砂 2020-05-23 12:42:18 923.877 709.9596 118.17360033.550800
64 孟现兵 401399 2019-10-0758555 雄灰砂 2020-05-23 12:43:21 924.032 709.5039 118.14034233.283642
65 路传军 331419 2019-10-0785706 雄灰黄 2020-05-23 13:29:03 954.523 708.0746 118.37101133.513641
66 潘其中 330757 2019-10-0781735 雄灰砂 2020-05-23 13:57:04 973.881 707.7198 118.50120233.552822
67 姜修军 200152 2019-10-0704970 雄灰砂 2020-05-23 13:44:30 963.992 706.995 118.44481834.064022
68 邱卫东 331675 2016-10-0989073 雄灰黄 2020-05-23 13:52:10 964.931 703.728 118.41353933.340446
69 周红军 400802 2019-10-0762041 雌点砂 2020-05-23 12:53:52 922.133 702.3765 118.12461933.281901
70 徐业龙 331463 2019-10-0780884 雄灰黄 2020-05-23 13:42:37 955.841 701.9874 118.38200433.542190
71 王金花 401383 2019-10-0761181 雌点黄 2020-05-23 12:56:50 923.245 701.639 118.13163733.270107
72 王乃利 601255 2019-10-0831181 雌灰砂 2020-05-23 12:56:38 922.644 701.2926 118.10233633.134764
73 仲雨来 200374 2019-10-0802127 雄灰砂 2020-05-23 14:07:00 967.919 698.352 118.47419034.110790
74 付善成 330938 2017-10-0091413 雄灰砂 2020-05-23 14:15:25 972.028 697.0782 118.49104933.571286
75 金翅鸽业 210846 2016-10-0977131 雌灰白黄 2020-05-23 14:08:14 965.203 695.7718 118.45429834.081508
76 刘峰 330015 2019-10-0812722 雌灰黄 2020-05-23 13:58:10 957.877 695.538 118.38147333.424331
77 王刚华 331649 2019-10-1144011 雌灰砂 2020-05-23 13:56:14 955.893 695.0725 118.38220133.542128
78 孙士中 330117 2018-10-0345376 雄麒麟花砂 2020-05-23 14:24:30 970.792 691.6893 118.44471733.300906
79 周聪 330281 2018-10-0327261 雄点黄 2020-05-23 14:15:58 962.525 689.9974 118.40504333.393596
80 王井远 600600 2019-10-0831226 雄灰黄 2020-05-23 13:21:43 923.655 688.9253 118.11017133.134159
81 仲雨来 200374 2019-10-0708329 雄灰黄 2020-05-23 14:30:22 967.919 686.77 118.47419034.110790
82 蔡益龙 600415 2019-10-0831867 雌灰砂 2020-05-23 13:32:34 923.131 683.0063 118.10487933.141883
83 杨斯义 100079 2019-10-0816885 雄红(绛)黄 2020-05-23 13:34:25 923.334 682.2184 118.17115433.543771
84 万红亮 377222 2019-10-1151635 雌灰白黄 2020-05-23 14:27:06 959.17 682.142 118.38592733.415937
85 周聪 330281 2019-10-1144390 雌灰黄 2020-05-23 14:34:20 962.525 681.0316 118.40504333.393596
86 翟亚民 200362 2019-10-0737253 雌灰黄 2020-05-23 14:41:56 967.485 680.8743 118.47121234.081429
87 张健 400022 2018-10-0280921 雄点黄 2020-05-23 13:35:18 921.925 680.7371 118.12088833.253029
88 张爱国 200201 2017-10-0532139 雄点黄 2020-05-23 14:44:55 968.381 680.0767 118.47487634.083479
89 刘尚锦+徐宜港 331238 2018-10-0330451 雄灰黄 2020-05-23 14:41:30 965.552 679.7203 118.43093633.420472
90 季如鹏 330150 2019-10-0789892 雄雨点黄 2020-05-23 14:40:41 963.797 678.8788 118.43522733.574670
91 高峰 100084 2019-10-0813058 雌灰黄 2020-05-23 13:45:19 923.844 677.1397 118.17523033.575950
92 张立荣 144416 2019-10-0814395 雄雨点砂 2020-05-23 13:58:34 932.419 676.8524 118.23055033.542810
93 张健 400022 2018-10-0289169 雄灰黄 2020-05-23 13:45:08 921.925 675.8291 118.12088833.253029
94 季如鹏 330150 2018-10-0302684 雄红楞黄 2020-05-23 14:49:43 963.797 674.5821 118.43522733.574670
95 张学超 331117 2019-10-0812693 雌灰黄 2020-05-23 14:56:47 966.46 673.1217 118.45204033.551260
96 马伯元 111012 2019-10-0814154 雌灰黄 2020-05-23 13:56:47 923.877 671.5239 118.17360033.550800
97 徐建东 210444 2019-10-0829511 雄点砂 2020-05-23 15:00:20 965.939 671.0981 118.46058534.065998
98 王井远 600600 2019-10-0831240 雄灰砂 2020-05-23 13:58:12 923.655 670.6749 118.11017133.134159
99 李波 401317 2019-10-0755339 雌点黄 2020-05-23 14:04:56 925.831 668.9816 118.14306033.242768
100 张志东 400289 2019-10-0765871 雌点砂 2020-05-23 14:26:10 939.663 668.7154 118.21473633.151355
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。