联系我们

地址:

2020年春季300公里成绩

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 葛银双 166680 2019-10-0751945 雌 灰白条 砂 118.172610 33.582940 2020-04-25 09:16:27 325.888 1541.1331
2 马新树 100191 2019-10-1150445 雄 灰 砂 118.193320 33.554973 2020-04-25 09:23:24 330.22 1511.9075
3 卓文生 112338 2019-10-0810338 雄 雨点 黄 118.212210 33.555240 2020-04-25 09:26:38 332.911 1502.0687
4 吴继忠 100019 2019-10-1141160 雄 灰 黄 118.170070 33.574370 2020-04-25 09:22:59 325.582 1493.5262
5 马伯元 111012 2018-10-0007856 雌 雨点 黄 118.173600 33.550800 2020-04-25 09:26:29 327.619 1479.1671
6 卓文生 112338 2019-10-1140558 雄 灰 黄 118.212210 33.555240 2020-04-25 09:32:32 332.911 1463.0728
7 杨保顺 199225 2019-10-1141309 雄 灰 黄 118.171800 33.543400 2020-04-25 09:29:12 327.434 1460.4419
8 赵伟 100034 2019-10-0754181 雄 灰 砂 118.174580 33.550770 2020-04-25 09:29:30 327.865 1460.3419
9 鲍明 100070 2019-10-0810545 雄 雨点 黄 118.182330 33.573720 2020-04-25 09:29:41 327.689 1458.3692
10 杨斯义 100079 2019-10-0819302 雄 灰 砂 118.171154 33.543771 2020-04-25 09:29:53 327.245 1455.1196
11 魏其勇 118898 2019-10-0814935 雄 灰 黄 118.161100 33.570100 2020-04-25 09:28:30 324.655 1452.5691
12 魏其勇 118898 2019-10-1140537 雄 灰 砂 118.161100 33.570100 2020-04-25 09:28:32 324.655 1452.2983
13 冯楠 118901 2019-10-0810350 雌 灰白条 黄 118.120900 33.545700 2020-04-25 09:25:12 319.582 1451.2426
14 张先锋 110091 2019-10-0813253 雌 灰 砂 118.191050 33.573520 2020-04-25 09:32:00 328.88 1448.7308
15 鲍明 100070 2019-10-1140996 雌 灰 黄 118.182330 33.573720 2020-04-25 09:31:28 327.689 1446.8826
16 刘阿宝 166671 2019-10-1140685 雌 雨点 砂 118.173635 33.575134 2020-04-25 09:31:49 326.416 1439.0717
17 卓文生 112338 2019-10-0813374 雌 雨点 黄 118.212210 33.555240 2020-04-25 09:36:26 332.911 1438.3846
18 宋克实 100030 2019-10-0809094 雌 灰 黄 118.190400 33.570800 2020-04-25 09:33:45 328.915 1437.7981
19 王雨 111781 2019-10-0259876 雄 灰 黄 118.204793 33.593342 2020-04-25 09:34:57 330.484 1437.115
20 云辉 166673 2018-10-0707873 雄 雨点 黄 118.184900 33.564450 2020-04-25 09:34:00 328.713 1435.3757
21 徐新华 188910 2018-10-0810312 雄 灰 砂 118.175104 33.581472 2020-04-25 09:32:39 326.615 1434.7202
22 伍金鑫 166691 2019-10-0818117 雄 灰 砂 118.171640 33.582480 2020-04-25 09:32:02 325.679 1434.4238
23 伍金鑫 166691 2019-10-0816896 雄 灰 砂 118.171640 33.582480 2020-04-25 09:32:05 325.679 1434.0985
24 张滨 166666 2019-10-0810776 雄 灰 黄 118.201980 33.551970 2020-04-25 09:36:22 331.605 1433.1939
25 张滨 166666 2019-10-0810114 雄 红(绛) 砂 118.201980 33.551970 2020-04-25 09:36:22 331.605 1433.1505
26 郭宏亮 166888 2019-10-1143783 雌 雨点 砂 118.180220 33.565100 2020-04-25 09:33:39 327.499 1432.2824
27 马新树 100191 2019-10-1140461 雌 灰 砂 118.193320 33.554973 2020-04-25 09:35:53 330.22 1430.1729
28 马新树 100191 2019-10-0819163 雄 雨点 黄 118.193320 33.554973 2020-04-25 09:35:55 330.22 1429.9571
29 马新树 100191 2019-10-1140321 雄 灰 黄 118.193320 33.554973 2020-04-25 09:35:57 330.22 1429.7435
30 高孝全 100026 2019-10-1140860 雄 灰 黄 118.180260 33.563280 2020-04-25 09:34:31 327.643 1427.4331
31 刘超 199926 2019-10-1141007 雌 灰 砂 118.204945 33.535942 2020-04-25 09:38:44 332.955 1424.4298
32 杨斯义 100079 2019-10-0816885 雄 灰 砂 118.171154 33.543771 2020-04-25 09:34:44 327.245 1424.3877
33 刘超 199926 2019-10-1140733 雄 灰 砂 118.204945 33.535942 2020-04-25 09:38:52 332.955 1423.6218
34 曹来顺 110041 2019-10-0814327 雄 灰 黄 118.193860 33.575240 2020-04-25 09:36:42 329.458 1421.861
35 杨洁 100094 2019-10-0750675 雌 灰 砂 118.230759 33.530706 2020-04-25 09:41:55 336.794 1421.5506
36 刘超 199926 2019-10-0819878 雌 灰 砂 118.204945 33.535942 2020-04-25 09:39:36 332.955 1419.2062
37 姜绪权 100911 2019-10-0810207 雌 灰 砂 118.161646 33.571404 2020-04-25 09:33:49 324.695 1418.983
38 姜绪权 100911 2019-10-0813955 雌 灰 黄 118.161646 33.571404 2020-04-25 09:33:50 324.695 1418.8879
39 刘超 199926 2019-10-1140732 雌 灰 黄 118.204945 33.535942 2020-04-25 09:39:41 332.955 1418.7063
40 李阳太 100021 2019-10-0811806 雌 灰 黄 118.202249 33.573575 2020-04-25 09:38:23 330.672 1416.8581
41 张滨 166666 2019-10-0810582 雌 灰 黄 118.201980 33.551970 2020-04-25 09:39:04 331.605 1416.6765
42 黄新才 100699 2019-10-1143212 雄 灰 黄 118.172920 33.563420 2020-04-25 09:35:48 326.801 1415.9018
43 徐新华 188910 2019-10-1140851 雌 灰 黄 118.175104 33.581472 2020-04-25 09:35:56 326.615 1414.3218
44 马新树 100191 2019-10-1140465 雄 灰 砂 118.193320 33.554973 2020-04-25 09:38:29 330.22 1414.3032
45 徐新华 188910 2019-10-0813495 雌 灰 砂 118.175104 33.581472 2020-04-25 09:36:02 326.615 1413.7046
46 吴军 188833 2018-10-0320994 雄 红(绛) 黄 118.174966 34.000210 2020-04-25 09:35:32 325.831 1413.3117
47 张柱 101009 2019-10-1142566 雄 灰 黄 118.181600 33.541300 2020-04-25 09:38:13 329.038 1410.834
48 魏其勇 118898 2019-10-0750209 雄 灰 砂 118.161100 33.570100 2020-04-25 09:35:06 324.655 1410.834
49 魏其勇 118898 2019-10-1140784 雄 灰 砂 118.161100 33.570100 2020-04-25 09:35:12 324.655 1410.2416
50 张武 100090 2019-10-0810465 雌 灰 黄 118.184630 33.572010 2020-04-25 09:38:04 328.386 1408.8841




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部