联系我们

13515166799

地址:

2019年秋季各项鸽王排名

2019年秋季靖江市信鸽协会各项鸽王排名如下:

 1、正四关(210、350、500、550)鸽王排名

 2、正五关(210、350、500、550、600)鸽王排名

 3、后四关(350、500、550、600)鸽王排名

 4、后三关(500、550、600)鸽王排名


 正四关(210、350、500、550)鸽王排名


  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  累计分速
  1    周静波    2019-10-0999743  26      1217.5280  75      1157.8401  4       1719.4366  15      1462.6209  5557.4256
  2    周静波    2018-10-0199947  1       1277.2295  24      1187.5808  137     1584.3175  5       1494.3520  5543.4798
  3    周静波    2019-10-0999035  96      1177.8030  35      1178.2323  33      1683.2174  10      1464.9963  5504.2490
  4    刘炳祥    2018-10-0196539  44      1204.9440  21      1188.6117  38      1681.3014  51      1413.2408  5488.0979
  5    周静波    2019-10-0999343  116     1168.0448  93      1151.0931  14      1701.2067  11      1462.7783  5483.1229
  6    周静波    2019-10-0999742  120     1167.2527  51      1172.2707  34      1683.1660  24      1453.8298  5476.5192
  7    刘灿兴    2019-70-0156350  78      1184.1286  9       1198.2175  51      1669.2986  50      1414.8571  5466.5018
  8    朱建囯    2018-10-0199927  65      1190.1782  56      1169.3335  88      1626.7905  18      1460.1946  5446.4968
  9    王岳廷    2019-10-0998328  292     1108.0834  48      1173.5544  49      1673.9690  8       1481.0379  5436.6447
  10   刘炳祥    2019-10-0999660  281     1109.7029  14      1196.1665  17      1697.8071  37      1431.0895  5434.7660
  11   周静波    2019-10-0999748  182     1146.7660  114     1140.3071  36      1682.4108  12      1462.7629  5432.2468
  12   周静波    2018-10-0199579  12      1231.2440  128     1134.5983  116     1596.2195  21      1457.2158  5419.2776
  13   刘炳祥    2019-10-0998370  108     1169.6080  166     1113.7453  15      1699.0232  45      1422.0550  5404.4315
  14   缪国民    2019-10-0999701  84      1181.9082  27      1184.1457  163     1566.9125  19      1459.6981  5392.6645
  15   薛福康    2019-10-0998616  247     1119.7992  143     1127.8897  20      1693.4560  33      1442.1319  5383.2768
  16   刘炳祥    2019-10-0996608  180     1147.1624  76      1157.2487  30      1683.8610  69      1387.4827  5375.7548
  17   刘灿银    2019-10-0998575  250     1119.0987  135     1131.6839  25      1689.2066  41      1427.5238  5367.5130
  18   项萍      2019-10-0999724  243     1122.0521  148     1126.8984  58      1659.8590  23      1453.8420  5362.6515
  19   刘炳祥    2016-10-0947613  110     1168.9193  103     1144.6132  57      1661.8281  71      1385.9694  5361.3300
  20   缪国民    2018-10-0200725  16      1223.5266  254     1064.1755  7       1712.2437  93      1349.5471  5349.4929
  21   刘炳祥    2019-10-0996897  122     1166.7817  253     1064.4615  68      1652.0152  16      1462.2882  5345.5466
  22   包文武    2019-10-0999754  115     1168.2729  17      1193.2244  37      1681.5043  118     1290.5132  5333.5148
  23   陈灿银    2019-10-0998786  280     1109.8481  153     1121.5026  46      1676.7187  43      1424.8888  5332.9582
  24   刘灿兴    2018-10-0199691  227     1130.2009  68      1161.8422  50      1669.5173  92      1349.5485  5311.1089
  25   包文武    2019-10-0999603  231     1128.6501  2       1220.5154  211     1532.5882  40      1427.8743  5309.6280
  26   毛向荣    2019-10-0998774  264     1114.9042  168     1112.6946  42      1679.5815  61      1397.4240  5304.6043
  27   印武成    2019-10-0999671  88      1180.5391  102     1144.9253  131     1587.3782  73      1385.5796  5298.4222
  28   朱建囯    2017-10-0055217  389     1058.8121  169     1112.4461  61      1656.8301  13      1462.6649  5290.7532
  29   周静波    2019-10-0999741  47      1203.7052  31      1180.1289  256     1500.6230  82      1370.0464  5254.5035
  30   薛福康    2019-10-0998617  145     1156.8713  97      1146.3163  199     1542.5399  54      1408.1720  5253.8995
  31   项萍      2019-10-0999721  329     1094.8278  204     1092.5311  106     1603.8386  32      1442.5805  5233.7780
  32   刘炳祥    2019-10-0996892  195     1144.2802  106     1144.4118  86      1628.1231  105     1316.5751  5233.3902
  33   包文武    2019-10-0999751  129     1165.3394  231     1080.2085  93      1620.3119  85      1367.4065  5233.2663
  34   刘汉基    2017-10-0048197  10      1235.7745  411      904.2430  141     1584.0039  4       1498.3852  5222.4066
  35   周静波    2019-10-0999033  118     1167.9054  300     1031.3882  103     1607.2114  53      1409.4876  5215.9926
  36   陈灿银    2018-10-0196680  261     1115.8817  117     1138.1161  161     1570.0911  67      1389.9865  5214.0754
  37   周静波    2018-10-0199580  6       1241.9194  457      830.2430  11      1703.3098  36      1432.1624  5207.6346
  38   刘炳祥    2018-10-0196020  138     1161.3228  13      1196.3273  159     1570.7315  127     1273.7677  5202.1493
  39   朱建囯    2019-10-0999779  359     1079.3753  209     1088.9275  102     1609.3878  48      1416.1843  5193.8749
  40   毛向荣    2019-10-0996571  259     1116.2242  203     1092.9162  52      1669.1719  125     1279.5676  5157.8799
  41   孙顶      2019-10-0999663  404     1048.9278  85      1155.6738  262     1492.9545  27      1450.1693  5147.7254
  42   包文武    2019-10-0999598  205     1140.1605  359      983.3600  121     1591.2611  39      1428.5587  5143.3403
  43   徐湧清    2019-10-0999575  325     1096.6185  72      1158.4818  206     1536.9197  95      1348.3156  5140.3356
  44   刘炳祥    2016-10-0947614  104     1174.2021  122     1136.6318  321     1406.7571  44      1422.7024  5140.2934
  45   周静波    2019-10-0999749  302     1104.9255  304     1029.5079  117     1596.1552  60      1398.4881  5129.0767
  46   刘汉基    2016-10-0942403  370     1069.6792  239     1075.4816  69      1651.2199  102     1326.6920  5123.0727
  47   徐湧清    2019-10-0999565  363     1076.2450  39      1176.6419  273     1478.5967  70      1386.8999  5118.3835
  48   刘炳祥    2019-10-0998367  303     1104.8457  264     1058.3193  110     1599.4847  91      1354.8175  5117.4672
  49   朱建囯    2018-10-0199365  165     1150.4655  157     1119.0561  225     1522.5273  103     1324.5173  5116.5662
  50   王岳廷    2017-10-0056217  332     1093.6541  175     1109.7817  253     1502.5171  59      1401.2338  5107.1867
  51   毛向荣    2019-10-0996576  294     1107.6901  216     1085.9947  99      1609.8477  115     1300.3947  5103.9272
  52   印武成    2019-10-0999677  257     1117.0464  177     1109.1830  267     1483.5378  75      1383.8348  5093.6020
  53   朱建囯    2018-10-0195169  30      1213.6943  64      1163.5648  370     1321.7835  66      1392.5003  5091.5429
  54   刘炳祥    2018-10-0183713  119     1167.4582  116     1138.1282  287     1457.0439  107     1315.9734  5078.6037
  55   印武成    2019-10-0999678  276     1110.6607  346      991.1296  129     1587.9025  68      1387.6612  5077.3540
  56   刘炳祥    2019-10-0999736  444     1025.2869  195     1097.3075  164     1566.7398  77      1378.3069  5067.6411
  57   徐彬      2019-10-0998873  208     1139.5329  332     1010.7307  87      1627.2520  126     1276.8821  5054.3977
  58   缪国民    2019-10-0999704  132     1164.8403  161     1118.4822  331     1393.4465  87      1365.3182  5042.0872
  59   孙顶      2019-10-0998281  197     1143.9723  144     1127.5687  43      1679.2264  151     1089.0220  5039.7894
  60   缪国民    2019-10-0999707  83      1182.1196  10      1198.2112  339     1382.9048  132     1261.5972  5024.8328
  61   印武成    2019-10-0999679  392     1056.9498  378      962.9711  90      1622.9716  80      1374.0483  5016.9408
  62   刘炳祥    2019-10-0996898  189     1145.7707  412      904.1455  107     1602.6188  90      1356.5435  5009.0785
  63   朱建囯    2018-10-0197186  245     1120.3202  307     1029.2165  264     1486.5159  86      1367.2318  5003.2844
  64   朱建囯    2019-10-0999911  382     1063.6051  184     1106.2483  182     1549.9277  122     1282.1551  5001.9362
  65   刘炳祥    2019-10-0999651  140     1160.8997  26      1185.2723  198     1542.6067  149     1093.2436  4982.0223
  66   刘灿兴    2019-70-0156054  321     1096.9592  101     1145.0348  178     1553.6355  138     1183.4374  4979.0669
  67   刘灿银    2019-10-0998580  424     1038.1539  286     1039.8942  249     1503.5871  76      1382.7364  4964.3716
  68   刘灿兴    2019-10-0999902  417     1041.5361  357      984.7924  265     1485.7678  25      1451.1743  4963.2706
  69   孙顶      2019-10-0999667  262     1115.8174  50      1173.1816  372     1319.0795  98      1344.6727  4952.7512
  70   刘灿银    2019-10-0998250  283     1109.2677  244     1071.1641  27      1687.1790  152     1083.7055  4951.3163
  71   朱建囯    2019-10-0998985  390     1058.5626  194     1097.7547  333     1392.2715  72      1385.6141  4934.2029
  72   印武成    2019-10-0999783  416     1041.6658  374      973.2697  126     1589.1853  108     1313.6303  4917.7511
  73   王岳廷    2019-10-0998207  413     1042.8481  442      875.1497  186     1546.1355  31      1442.7370  4906.8703
  74   毛向荣    2018-10-0196592  410     1043.8320  301     1031.2838  179     1553.5118  128     1273.5479  4902.1755
  75   徐智键    2019-10-0997803  101     1175.5194  196     1096.6931  269     1482.1980  142     1142.3035  4896.7140
  76   刘汉基    2017-10-0059742  354     1081.6309  282     1042.9479  194     1543.1477  136     1225.0128  4892.7393
  77   朱建囯    2017-10-0056887  221     1132.2702  183     1106.5401  257     1500.5903  141     1150.5426  4889.9432
  78   陈灿银    2019-10-0996570  176     1148.4996  189     1104.5344  118     1595.5133  155     1035.7620  4884.3093
  79   周静波    2018-10-0199571  29      1214.5080  336     1006.4004  423     1200.9538  26      1450.5612  4872.4234
  80   缪国民    2019-10-0999716  330     1094.3863  80      1156.6756  424     1200.2474  56      1406.8543  4858.1636
  81   印武成    2019-10-0999782  478      999.7841  290     1037.4011  241     1507.9920  113     1304.5113  4849.6885
  82   包文武    2019-10-0998795  164     1150.5615  12      1197.9799  421     1203.9022  116     1294.9422  4847.3858
  83   周静波    2019-10-0999030  63      1190.8300  501      711.7823  268     1483.4347  22      1456.2971  4842.3441
  84   毛向荣    2018-10-0195019  505      962.2784  372      974.8524  286     1457.9527  28      1445.1527  4840.2362
  85   缪国民    2018-10-0198575  93      1178.7101  40      1176.5449  464     1023.3819  17      1460.7403  4839.3772
  86   刘汉基    2016-10-0947439  372     1069.6171  220     1083.9192  120     1594.3581  153     1080.4429  4828.3373
  87   包文武    2019-10-0999607  32      1211.6580  308     1027.5719  373     1317.3560  133     1259.0927  4815.6786
  88   周静波    2018-10-0195830  87      1181.0749  270     1049.3048  450     1093.8560  20      1458.8956  4783.1313
  89   包文武    2019-10-0999600  161     1151.1269  360      982.3678  356     1354.1238  117     1290.9141  4778.5326
  90   徐智键    2019-10-0997805  348     1086.0086  521      651.9659  115     1596.3115  30      1442.8661  4777.1521
  91   印武成    2019-10-0999675  443     1025.4459  449      848.5181  95      1616.8731  120     1286.3100  4777.1471
  92   朱建囯    2019-10-0998986  605      447.3908  138     1129.8196  22      1690.8881  1       1508.2242  4776.3227
  93   孙顶      2019-10-0996652  67      1189.6370  552      480.1925  29      1683.9354  47      1420.1970  4773.9619
  94   印武成    2019-10-0999673  254     1118.2776  154     1121.3466  341     1381.0189  140     1151.3859  4772.0290
  95   周静波    2019-10-0999038  128     1165.3397  554      470.8617  60      1657.2940  9       1473.7765  4767.2719
  96   徐湧清    2018-10-0199054  202     1141.1207  484      772.7352  142     1583.1238  131     1263.2299  4760.2096
  97   徐湧清    2019-10-0999571  481      997.1308  499      716.8062  39      1680.8988  97      1344.6738  4739.5096
  98   周静波    2016-10-0942831  105     1172.5484  115     1140.2516  32      1683.3013  165      738.7340  4734.8353
  99   刘灿兴    2019-70-0156056  64      1190.2278  525      630.1418  259     1499.0919  49      1414.9507  4734.4122
  100  刘炳祥    2018-10-0199825  293     1107.9804  392      939.1358  392     1276.8614  55      1407.9693  4731.9469
  101  毛向荣    2019-10-0998773  299     1105.4976  551      485.9169  28      1686.7038  29      1444.9660  4723.0843
  102  刘汉基    2017-10-0048195  357     1080.4414  443      870.8435  302     1442.8068  111     1307.8956  4701.9873
  103  徐湧清    2019-10-0999574  143     1160.4147  109     1143.5345  472      992.7371  63      1395.3041  4691.9904
  104  薛福康    2019-10-0997204  537      907.4939  252     1064.8832  386     1297.2395  84      1369.2801  4638.8967
  105  顾成林    2019-10-0998628  474     1005.3773  267     1053.2438  320     1406.9369  139     1157.3125  4622.8705
  106  刘灿林    2018-10-0195272  433     1030.0647  367      977.6623  243     1507.8321  145     1104.1520  4619.7111
  107  孙顶      2019-10-0998278  204     1140.4227  421      893.0230  270     1481.4082  146     1103.6622  4618.5161
  108  朱建囯    2018-10-0199930  534      911.4179  494      738.2439  94      1618.1499  94      1348.4470  4616.2587
  109  毛向荣    2018-10-0197151  411     1043.4681  287     1038.7873  437     1172.3890  89      1359.4486  4614.0930
  110  刘汉基    2016-10-0942919  463     1016.0946  480      782.4261  208     1534.8401  124     1280.3353  4613.6961
  111  刘炳祥    2019-10-0999639  5       1249.2685  240     1075.3783  84      1631.0364  171      654.8054  4610.4886
  112  薛福康    2019-10-0997209  248     1119.7357  337     1004.2846  440     1153.6721  101     1328.1790  4605.8714
  113  徐彬      2019-10-0998814  149     1155.9648  489      755.6046  384     1301.9433  78      1375.5754  4589.0881
  114  秦益明    2019-10-0999627  72      1188.2229  94      1149.8328  122     1590.6695  173      629.5596  4558.2848
  115  薛福康    2019-10-0996529  237     1125.5567  217     1085.1087  387     1294.8475  154     1045.7906  4551.3035
  116  周静波    2019-10-0999747  124     1166.3099  498      719.6262  340     1382.6937  129     1273.2488  4541.8786
  117  缪国民    2019-10-0999703  147     1156.3137  45      1174.8397  420     1206.4170  158      999.2150  4536.7854
  118  刘灿银    2019-10-0998247  530      917.6515  464      817.9058  153     1571.8241  135     1225.9700  4533.3514
  119  朱建囯    2018-10-0195890  383     1063.3065  406      911.9830  404     1258.8697  123     1281.3940  4515.5532
  120  缪国民    2018-10-0185417  423     1038.7014  179     1108.9212  218     1527.0733  160      826.7913  4501.4872
  121  朱建囯    2018-10-0199972  95      1177.9836  49      1173.3035  227     1522.4037  176      622.9968  4496.6876
  122  包文武    2019-10-0999597  532      913.4793  293     1035.0207  230     1520.4999  157     1023.1753  4492.1752
  123  刘灿银    2019-10-0998571  526      926.8697  520      652.1118  133     1585.2358  109     1312.7284  4476.9457
  124  孙顶      2018-10-0196379  311     1101.0391  363      979.6107  192     1543.7094  161      824.0440  4448.4032
  125  印武成    2019-10-0997241  504      963.1610  490      755.0634  367     1328.5669  62      1395.5564  4442.3477
  126  秦益明    2019-10-0996560  440     1027.1725  152     1122.7676  174     1557.2331  167      714.6764  4421.8496
  127  薛福康    2019-10-0997207  588      677.5990  354      986.5260  277     1470.9357  121     1283.5737  4418.6344
  128  孙顶      2018-10-0195675  427     1036.3863  223     1083.3743  56      1662.9626  174      625.4942  4408.2174
  129  刘灿兴    2019-10-0999901  156     1153.1052  376      970.2559  442     1142.9807  150     1090.5340  4356.8758
  130  包文武    2019-10-0999760  616      274.0986  25      1187.3068  134     1585.1591  119     1287.8380  4334.4025
  131  刘灿银    2019-10-0997700  377     1066.7652  185     1105.6070  334     1387.6791  164      757.5448  4317.5961
  132  孙顶      2018-10-0196377  439     1028.2440  491      748.8219  328     1398.1644  148     1094.8626  4270.0929
  133  缪国民    2019-10-0999709  472     1008.7956  381      956.4396  478      954.1742  104     1324.3483  4243.7577
  134  刘灿兴    2019-10-0999909  320     1097.2987  563      429.9621  299     1446.2085  137     1207.6790  4181.1483
  135  朱建囯    2019-10-0999912  131     1165.1268  310     1026.7858  353     1359.3376  177      616.5625  4167.8127
  136  周静波    2019-10-0999027  457     1018.1797  182     1107.4471  260     1495.3818  182      543.6878  4164.6964
  137  刘灿兴    2018-10-0199697  291     1108.2113  211     1088.0428  316     1417.5439  183      495.2867  4109.0847
  138  缪国民    2019-10-0999705  103     1174.5199  537      587.6366  283     1466.5332  159      833.3605  4062.0502
  139  刘炳祥    2019-10-0996891  49      1202.9636  550      506.6280  73      1643.6600  169      679.3268  4032.5784
  140  刘炳祥    2018-10-0199021  519      938.5422  281     1043.1329  490      604.2552  88      1359.7078  3945.6381
  141  王岳廷    2019-10-0996638  80      1183.5372  228     1082.2370  479      949.6277  170      678.7607  3894.1626
  142  毛向荣    2018-10-0199044  188     1145.7798  451      841.8662  429     1190.4427  168      703.3924  3881.4811
  143  刘灿银    2019-10-0998244  260     1115.8916  529      615.3512  292     1452.4583  175      623.1240  3806.8251
  144  薛福康    2019-10-0998620  566      802.9212  382      955.9129  493      587.2593  34      1441.6038  3787.6972
  145  孙顶      2018-10-0184214  369     1070.7754  468      802.2766  438     1171.5700  172      639.4693  3684.0913
  146  刘灿银    2019-10-0997896  589      671.6824  454      833.8492  246     1504.9045  180      562.4601  3572.8962
  147  包文武    2019-10-0999596  613      286.8207  213     1087.2006  332     1393.1808  162      775.5071  3542.7092
  148  薛福康    2019-10-0996526  598      543.9890  172     1110.8011  452     1081.9544  166      730.9460  3467.6905
  149  王岳廷    2019-10-0998206  454     1018.8760  527      622.5689  443     1132.9545  179      575.1095  3349.5089
  150  包文武    2019-10-0999756  612      286.9641  208     1088.9883  338     1385.8001  181      560.2374  3321.9899

  151  王岳廷    2019-10-0998322  583      705.5645  555      469.1777  358     1352.2593  163      762.7500  3289.7515


 正五关(210、350、500、550、600)鸽王排名
名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  5关名次  5 关分速  累计分速
  1    周静波    2018-10-0199947  1       1277.2295  24      1187.5808  137     1584.3175  5       1494.3520  7       1318.4410  6861.9208
  2    周静波    2019-10-0999742  120     1167.2527  51      1172.2707  34      1683.1660  24      1453.8298  4       1348.6395  6825.1587
  3    朱建囯    2018-10-0199927  65      1190.1782  56      1169.3335  88      1626.7905  18      1460.1946  2       1351.9617  6798.4585
  4    周静波    2019-10-0999748  182     1146.7660  114     1140.3071  36      1682.4108  12      1462.7629  10      1290.0331  6722.2799
  5    刘灿兴    2019-70-0156350  78      1184.1286  9       1198.2175  51      1669.2986  50      1414.8571  20      1206.1296  6672.6314
  6    朱建囯    2017-10-0055217  389     1058.8121  169     1112.4461  61      1656.8301  13      1462.6649  6       1335.2203  6625.9735
  7    周静波    2019-10-0999741  47      1203.7052  31      1180.1289  256     1500.6230  82      1370.0464  5       1347.9692  6602.4727
  8    周静波    2018-10-0199579  12      1231.2440  128     1134.5983  116     1596.2195  21      1457.2158  27      1136.9019  6556.1795
  9    刘汉基    2017-10-0048197  10      1235.7745  411      904.2430  141     1584.0039  4       1498.3852  14      1276.1914  6498.5980
  10   周静波    2019-10-0999033  118     1167.9054  300     1031.3882  103     1607.2114  53      1409.4876  19      1242.7539  6458.7465
  11   朱建囯    2019-10-0999779  359     1079.3753  209     1088.9275  102     1609.3878  48      1416.1843  17      1261.5428  6455.4177
  12   毛向荣    2019-10-0996576  294     1107.6901  216     1085.9947  99      1609.8477  115     1300.3947  13      1280.4673  6384.3945
  13   周静波    2019-10-0999749  302     1104.9255  304     1029.5079  117     1596.1552  60      1398.4881  18      1251.2522  6380.3289
  14   刘灿兴    2018-10-0199691  227     1130.2009  68      1161.8422  50      1669.5173  92      1349.5485  36       988.4186  6299.5275
  15   刘汉基    2016-10-0942403  370     1069.6792  239     1075.4816  69      1651.2199  102     1326.6920  29      1129.8248  6252.8975
  16   刘灿兴    2019-10-0999902  417     1041.5361  357      984.7924  265     1485.7678  25      1451.1743  12      1285.0304  6248.3010
  17   周静波    2018-10-0199580  6       1241.9194  457      830.2430  11      1703.3098  36      1432.1624  34      1032.6371  6240.2717
  18   周静波    2018-10-0199571  29      1214.5080  336     1006.4004  423     1200.9538  26      1450.5612  3       1349.4050  6221.8284
  19   毛向荣    2018-10-0195019  505      962.2784  372      974.8524  286     1457.9527  28      1445.1527  1       1357.4119  6197.6481
  20   刘灿兴    2019-70-0156054  321     1096.9592  101     1145.0348  178     1553.6355  138     1183.4374  21      1193.8131  6172.8800
  21   刘汉基    2016-10-0947439  372     1069.6171  220     1083.9192  120     1594.3581  153     1080.4429  22      1193.1277  6021.4650
  22   毛向荣    2019-10-0998773  299     1105.4976  551      485.9169  28      1686.7038  29      1444.9660  16      1267.4202  5990.5045
  23   周静波    2019-10-0999038  128     1165.3397  554      470.8617  60      1657.2940  9       1473.7765  28      1134.5781  5901.8500
  24   刘汉基    2017-10-0048195  357     1080.4414  443      870.8435  302     1442.8068  111     1307.8956  23      1188.8015  5890.7888
  25   刘灿兴    2019-70-0156056  64      1190.2278  525      630.1418  259     1499.0919  49      1414.9507  31      1099.3239  5833.7361
  26   朱建囯    2018-10-0199972  95      1177.9836  49      1173.3035  227     1522.4037  176      622.9968  9       1290.9405  5787.6281
  27   王岳廷    2017-10-0056217  332     1093.6541  175     1109.7817  253     1502.5171  59      1401.2338  45       530.9031  5638.0898
  28   孙顶      2018-10-0196379  311     1101.0391  363      979.6107  192     1543.7094  161      824.0440  24      1147.0924  5595.4956
  29   周静波    2016-10-0942831  105     1172.5484  115     1140.2516  32      1683.3013  165      738.7340  37       834.3570  5569.1923
  30   孙顶      2018-10-0195675  427     1036.3863  223     1083.3743  56      1662.9626  174      625.4942  33      1068.4385  5476.6559
  31   刘灿兴    2019-10-0999909  320     1097.2987  563      429.9621  299     1446.2085  137     1207.6790  15      1271.2361  5452.3844
  32   孙顶      2019-10-0998281  197     1143.9723  144     1127.5687  43      1679.2264  151     1089.0220  46       404.2486  5444.0380
  33   刘灿兴    2019-10-0999901  156     1153.1052  376      970.2559  442     1142.9807  150     1090.5340  35       999.0019  5355.8777
  34   孙顶      2018-10-0196377  439     1028.2440  491      748.8219  328     1398.1644  148     1094.8626  44       605.9582  4876.0511


 后四关(350、500、550、600)鸽王排名

  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  累计分速
  1    周静波    2019-10-0999742  51      1172.2707  34      1683.1660  24      1453.8298  4       1348.6395  5657.9060
  2    朱建囯    2018-10-0199927  56      1169.3335  88      1626.7905  18      1460.1946  2       1351.9617  5608.2803
  3    周静波    2018-10-0199947  24      1187.5808  137     1584.3175  5       1494.3520  7       1318.4410  5584.6913
  4    周静波    2019-10-0999748  114     1140.3071  36      1682.4108  12      1462.7629  10      1290.0331  5575.5139
  5    朱建囯    2017-10-0055217  169     1112.4461  61      1656.8301  13      1462.6649  6       1335.2203  5567.1614
  6    刘灿兴    2019-70-0156350  9       1198.2175  51      1669.2986  50      1414.8571  20      1206.1296  5488.5028
  7    周静波    2019-10-0999741  31      1180.1289  256     1500.6230  82      1370.0464  5       1347.9692  5398.7675
  8    朱建囯    2019-10-0999779  209     1088.9275  102     1609.3878  48      1416.1843  17      1261.5428  5376.0424
  9    周静波    2018-10-0199579  128     1134.5983  116     1596.2195  21      1457.2158  27      1136.9019  5324.9355
  10   周静波    2019-10-0999033  300     1031.3882  103     1607.2114  53      1409.4876  19      1242.7539  5290.8411
  11   毛向荣    2019-10-0996576  216     1085.9947  99      1609.8477  115     1300.3947  13      1280.4673  5276.7044
  12   周静波    2019-10-0999749  304     1029.5079  117     1596.1552  60      1398.4881  18      1251.2522  5275.4034
  13   刘汉基    2017-10-0048197  411      904.2430  141     1584.0039  4       1498.3852  14      1276.1914  5262.8235
  14   毛向荣    2018-10-0195019  372      974.8524  286     1457.9527  28      1445.1527  1       1357.4119  5235.3697
  15   刘灿兴    2019-10-0999902  357      984.7924  265     1485.7678  25      1451.1743  12      1285.0304  5206.7649
  16   刘汉基    2016-10-0942403  239     1075.4816  69      1651.2199  102     1326.6920  29      1129.8248  5183.2183
  17   刘灿兴    2018-10-0199691  68      1161.8422  50      1669.5173  92      1349.5485  36       988.4186  5169.3266
  18   刘灿兴    2019-70-0156054  101     1145.0348  178     1553.6355  138     1183.4374  21      1193.8131  5075.9208
  19   周静波    2018-10-0199571  336     1006.4004  423     1200.9538  26      1450.5612  3       1349.4050  5007.3204
  20   周静波    2018-10-0199580  457      830.2430  11      1703.3098  36      1432.1624  34      1032.6371  4998.3523
  21   刘汉基    2016-10-0947439  220     1083.9192  120     1594.3581  153     1080.4429  22      1193.1277  4951.8479
  22   毛向荣    2019-10-0998773  551      485.9169  28      1686.7038  29      1444.9660  16      1267.4202  4885.0069
  23   刘汉基    2017-10-0048195  443      870.8435  302     1442.8068  111     1307.8956  23      1188.8015  4810.3474
  24   周静波    2019-10-0999038  554      470.8617  60      1657.2940  9       1473.7765  28      1134.5781  4736.5103
  25   刘灿兴    2019-70-0156056  525      630.1418  259     1499.0919  49      1414.9507  31      1099.3239  4643.5083
  26   朱建囯    2018-10-0199972  49      1173.3035  227     1522.4037  176      622.9968  9       1290.9405  4609.6445
  27   王岳廷    2017-10-0056217  175     1109.7817  253     1502.5171  59      1401.2338  45       530.9031  4544.4357
  28   孙顶      2018-10-0196379  363      979.6107  192     1543.7094  161      824.0440  24      1147.0924  4494.4565
  29   刘灿兴    2019-10-0999907  74      1157.8953  152     1572.2955  178      603.0511  25      1146.2306  4479.4725
  30   孙顶      2018-10-0195675  223     1083.3743  56      1662.9626  174      625.4942  33      1068.4385  4440.2696
  31   周静波    2016-10-0942831  115     1140.2516  32      1683.3013  165      738.7340  37       834.3570  4396.6439
  32   刘灿兴    2019-10-0999909  563      429.9621  299     1446.2085  137     1207.6790  15      1271.2361  4355.0857
  33   孙顶      2019-10-0998281  144     1127.5687  43      1679.2264  151     1089.0220  46       404.2486  4300.0657
  34   刘灿兴    2019-10-0999901  376      970.2559  442     1142.9807  150     1090.5340  35       999.0019  4202.7725
  35   孙顶      2018-10-0196377  491      748.8219  328     1398.1644  148     1094.8626  44       605.9582  3847.8071

后三关(500、550、600)鸽王排名


名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  累计分速
  1    周静波    2019-10-0999742  34      1683.1660  24      1453.8298  4       1348.6395  4485.6353
  2    朱建囯    2017-10-0055217  61      1656.8301  13      1462.6649  6       1335.2203  4454.7153
  3    朱建囯    2018-10-0199927  88      1626.7905  18      1460.1946  2       1351.9617  4438.9468
  4    周静波    2019-10-0999748  36      1682.4108  12      1462.7629  10      1290.0331  4435.2068
  5    毛向荣    2019-10-0998773  28      1686.7038  29      1444.9660  16      1267.4202  4399.0900
  6    周静波    2018-10-0199947  137     1584.3175  5       1494.3520  7       1318.4410  4397.1105
  7    刘汉基    2017-10-0048197  141     1584.0039  4       1498.3852  14      1276.1914  4358.5805
  8    刘灿兴    2019-70-0156350  51      1669.2986  50      1414.8571  20      1206.1296  4290.2853
  9    朱建囯    2019-10-0999779  102     1609.3878  48      1416.1843  17      1261.5428  4287.1149
  10   周静波    2019-10-0999038  60      1657.2940  9       1473.7765  28      1134.5781  4265.6486
  11   毛向荣    2018-10-0195019  286     1457.9527  28      1445.1527  1       1357.4119  4260.5173
  12   周静波    2019-10-0999033  103     1607.2114  53      1409.4876  19      1242.7539  4259.4529
  13   周静波    2019-10-0999749  117     1596.1552  60      1398.4881  18      1251.2522  4245.8955
  14   刘灿兴    2019-10-0999902  265     1485.7678  25      1451.1743  12      1285.0304  4221.9725
  15   周静波    2019-10-0999741  256     1500.6230  82      1370.0464  5       1347.9692  4218.6386
  16   毛向荣    2019-10-0996576  99      1609.8477  115     1300.3947  13      1280.4673  4190.7097
  17   周静波    2018-10-0199579  116     1596.2195  21      1457.2158  27      1136.9019  4190.3372
  18   周静波    2018-10-0199580  11      1703.3098  36      1432.1624  34      1032.6371  4168.1093
  19   刘汉基    2016-10-0942403  69      1651.2199  102     1326.6920  29      1129.8248  4107.7367
  20   刘灿兴    2019-70-0156056  259     1499.0919  49      1414.9507  31      1099.3239  4013.3665
  21   刘灿兴    2018-10-0199691  50      1669.5173  92      1349.5485  36       988.4186  4007.4844
  22   周静波    2018-10-0199571  423     1200.9538  26      1450.5612  3       1349.4050  4000.9200
  23   刘汉基    2017-10-0048195  302     1442.8068  111     1307.8956  23      1188.8015  3939.5039
