2019年FCI世锦赛(三赛合一)10月27日40公里训放成绩
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:16972次 发布时间:2019-10-27 18:46
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
2501 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0029915G | 2019-10-27 10:19:21.670 | 354.96145478 | 广西柳州 |
2502 | 1029 | 李连祥 | 2019-01-0659765G | 2019-10-27 10:19:22.240 | 354.93062262 | 北京 |
2503 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178201G | 2019-10-27 10:19:31.100 | 354.45208122 | 宁夏 |
2504 | 1177 | Herbots.Brother-贺伯特兄弟 | 2019-BE-2131568G | 2019-10-27 10:19:32.640 | 354.36902067 | Belgium比利时 |
2505 | 354 | 星球国际-邓水根 | 2019-70-008426G | 2019-10-27 10:19:35.200 | 354.23103923 | 江西南昌 |
2506 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178185G | 2019-10-27 10:19:39.960 | 353.9747962 | 宁夏 |
2507 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738106G | 2019-10-27 10:19:45.270 | 353.68937037 | 天津塘沽 |
2508 | 312 | 北電鸽苑-赵军 | 2019-02-0606670G | 2019-10-27 10:19:46.280 | 353.63514317 | 天津 |
2509 | 710 | 鸿浩轩 | 2019-02-0664958G | 2019-10-27 10:19:47.460 | 353.57178639 | 天津 |
2510 | 738 | 安徽信鸽协会-韩亮+王旭召+刘伟 | 2019-12-0190652G | 2019-10-27 10:19:54.250 | 353.20770813 | 安徽淮北 |
2511 | 1130 | 丁文虎 | 2019-05-0006863G | 2019-10-27 10:19:56.220 | 353.10223128 | 内蒙古呼和浩特 |
2512 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442511G | 2019-10-27 10:19:59.610 | 352.92085441 | 北京 |
2513 | 117 | 方海忠 | 2019-RPIA-11081G | 2019-10-27 10:20:04.360 | 352.66701535 | Thailand泰国 |
2514 | 899 | 宁河联队-刘世丹 | 2019-02-0255036G | 2019-10-27 10:20:13.940 | 352.15621406 | 天津 |
2515 | 358 | 胡鹏 | 2019-18-0016253G | 2019-10-27 10:20:24.470 | 351.59644022 | 湖南长沙 |
2516 | 826 | 内蒙古火车头润宇翔-焦润亮 | 2019-32-0513335G | 2019-10-27 10:20:27.990 | 351.40970339 | 火车头(内蒙古) |
2517 | 978 | 龙祥鸽业-孙斌 | 2019-27-0009484G | 2019-10-27 10:20:29.260 | 351.34237151 | 甘肃 |
2518 | 305 | 张少华 | 2019-19-0277729G | 2019-10-27 10:20:38.850 | 350.83485845 | 广东 |
2519 | 702 | 闫佩云 | 2019-04-0230073G | 2019-10-27 10:20:51.080 | 350.18975415 | 山西太原 |
2520 | 330 | 徐耀平 | 2019-14-0111883G | 2019-10-27 10:20:51.090 | 350.18921711 | 江西南昌 |
2521 | 769 | 凯旋鸽舍-孙凯 | 2019-02-0567442G | 2019-10-27 10:20:53.780 | 350.04765261 | 天津河东 |
2522 | 354 | 星球国际-邓水根 | 2019-70-008424G | 2019-10-27 10:20:57.960 | 349.82787521 | 江西南昌 |
2523 | 401 | 安徽信鸽协会-纪中华 | 2019-12-0203394G | 2019-10-27 10:21:09.270 | 349.23462388 | 安徽六安 |
2524 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018101G | 2019-10-27 10:21:23.790 | 348.47593955 | 火车头(无锡) |
2525 | 806 | 棋龍联盟-王天棋 | 2019-23-0387240G | 2019-10-27 10:21:25.000 | 348.4128542 | 贵州 |
2526 | 164 | 郭建平 | 2019-02-0366724G | 2019-10-27 10:21:33.420 | 347.97457802 | 天津南开 |
2527 | 896 | 常树平 | 2019-06-0245739G | 2019-10-27 10:21:44.950 | 347.37618185 | 辽宁 |
2528 | 1086 | 苏州火车头-蒋剑斌 | 2019-32-0404044G | 2019-10-27 10:21:50.300 | 347.09924585 | 火车头(苏州) |
2529 | 1450 | France法国 | FR-19-273495S | 2019-10-27 10:21:56.690 | 346.76902899 | France法国 |
2530 | 374 | 周士福 | 2019-16-0288001G | 2019-10-27 10:22:00.540 | 346.57036488 | 河南濮阳 |
2531 | 271 | 王群励 | 2019-02-0150899G | 2019-10-27 10:22:15.020 | 345.82526394 | 天津 |
2532 | 1023 | 李平 | 2019-09-0363941G | 2019-10-27 10:22:19.240 | 345.6086934 | 上海 |
2533 | 521 | 宁夏万喜赛鸽公棚-陈义 | 2019-29-0159924G | 2019-10-27 10:22:25.920 | 345.26647218 | 宁夏 |
2534 | 1743 | Proam.Team-Marko.Vukcevic | SRB-19-010303S | 2019-10-27 10:22:30.090 | 345.05317707 | Serbia塞尔维亚 |
2535 | 225 | 松原市信鸽协会-于会明 | 2019-70-007299G | 2019-10-27 10:22:32.200 | 344.94534093 | 吉林松原 |
2536 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416563G | 2019-10-27 10:22:33.510 | 344.87844099 | 广东 |
2537 | 730 | 开封市火车头信鸽协会-李甲 | 2019-70-231832G | 2019-10-27 10:22:35.090 | 344.79778492 | 火车头(开封) |
2538 | 647 | 孙建 | 2019-15-0009075G | 2019-10-27 10:22:35.880 | 344.75745573 | 山东济南 |
2539 | 603 | 会友鸽舍-范新学+倪世保 | 2019-70-077327G | 2019-10-27 10:22:40.490 | 344.5223747 | 天津 |
2540 | 148 | 宏达通鸽业-马文祥 | 2019-27-0414353G | 2019-10-27 10:22:42.820 | 344.40365574 | 甘肃临夏 |
2541 | 17 | 宝亚连强-宋强 | 2019-01-0781078G | 2019-10-27 10:22:43.150 | 344.38685097 | 天津塘沽 |
2542 | 258 | 金楚联队-邵佳骥 | 2019-17-0008990G | 2019-10-27 10:22:43.400 | 344.37414154 | 湖北 |
2543 | 417 | 河南蓝翔-王滨 | 2019-16-0060610G | 2019-10-27 10:22:45.830 | 344.25045691 | 河南 |
2544 | 1060 | 陈爱军 | 2019-70-002781G | 2019-10-27 10:22:47.910 | 344.14464731 | 北京 |
2545 | 83 | 冯世英+王永志(鸽友大队) | 2019-02-0701777G | 2019-10-27 10:22:48.490 | 344.11514698 | 天津南开 |
2546 | 837 | 彪行天下-陈兴 | 2019-02-0099412G | 2019-10-27 10:22:49.750 | 344.05109955 | 天津 |
2547 | 858 | 王根民 | 2019-02-0581608G | 2019-10-27 10:22:51.610 | 343.95659691 | 天津东丽 |
2548 | 331 | 马春雨 | 2019-70-004312G | 2019-10-27 10:22:52.630 | 343.90479492 | 北京房山 |
2549 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789241G | 2019-10-27 10:22:59.520 | 343.55529595 | 北京 |
2550 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333053G | 2019-10-27 10:22:59.630 | 343.54973187 | 天津 |
2551 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0006581G | 2019-10-27 10:23:01.420 | 343.45902942 | 辽宁大连 |
2552 | 10 | 天津天成鸽业-姜爱国陈连雨 | 2019-02-0606523G | 2019-10-27 10:23:01.430 | 343.45854321 | 天津 |
2553 | 725 | 赵占林 | 2019-01-1362344G | 2019-10-27 10:23:01.630 | 343.44839387 | 北京 |
2554 | 1138 | 百凤朝阳-赵春生 | 2019-02-0163744G | 2019-10-27 10:23:06.500 | 343.20195515 | 天津东丽 |
2555 | 1139 | 百凤朝阳-刘永刚 | 2019-02-0163883G | 2019-10-27 10:23:09.420 | 343.05434043 | 天津东丽 |
2556 | 59 | 李财科 | 2019-31-0005466G | 2019-10-27 10:23:10.030 | 343.02351115 | 重庆 |
2557 | 179 | 成都火车头-陈统杰+周玉成 | 2019-22-1620153G | 2019-10-27 10:23:10.260 | 343.01190234 | 火车头(成都) |
2558 | 1610 | Netherlands荷兰 | NL-19-4732499S | 2019-10-27 10:23:13.130 | 342.86699483 | Netherlands荷兰 |
2559 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0060435G | 2019-10-27 10:23:13.460 | 342.85033968 | 宁夏 |
2560 | 14 | 领军顺鑫联队-徐福顺 | 2019-02-0683551G | 2019-10-27 10:23:15.070 | 342.76908574 | 天津静海 |
2561 | 9 | 天津三源电气-李国玺 | 2019-02-0525007G | 2019-10-27 10:23:17.560 | 342.64352672 | 天津 |
2562 | 1105 | 王佩琦 | 2019-70-196913G | 2019-10-27 10:23:17.890 | 342.62689327 | 吉林 |
2563 | 418 | 河南永强种鸽舍-康全义 | 2019-16-0493561G | 2019-10-27 10:23:21.590 | 342.44052765 | 河南 |
2564 | 461 | 王金 | 2019-08-0405671G | 2019-10-27 10:23:28.410 | 342.09749413 | 黑龙江五常 |
2565 | 79 | 刘文斌 | 2019-01-0494704G | 2019-10-27 10:23:31.580 | 341.93829749 | 北京朝阳 |
2566 | 799 | 天津恒兴鸽业-张豹 | 2019-02-0193798G | 2019-10-27 10:23:36.830 | 341.67495278 | 天津 |
2567 | 395 | 安徽信鸽协会-杨甫 | 2019-12-0467705G | 2019-10-27 10:23:38.120 | 341.61030729 | 安徽六安 |
2568 | 653 | 山东胜道公棚-化书岭 | 2019-15-0004955G | 2019-10-27 10:23:40.560 | 341.48808895 | 山东临沂 |
2569 | 1400 | Germany德国 | DV-02698-19-203S | 2019-10-27 10:23:42.180 | 341.40699894 | Germany德国 |
2570 | 518 | 陈志平 | 2019-29-0178126G | 2019-10-27 10:23:43.410 | 341.3454563 | 宁夏 |
2571 | 781 | 我会飞双全鸽舍-孙海燕 | 2019-03-0310884G | 2019-10-27 10:23:49.580 | 341.03708694 | 河北邯郸 |
2572 | 1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109680G | 2019-10-27 10:23:52.100 | 340.91129641 | 北京 |
2573 | 827 | 张建军 | 2019-11-0237608G | 2019-10-27 10:23:52.440 | 340.89432179 | 浙江宁波 |
2574 | 1002 | 青藏火车头-马进潮 | 2019-28-0063204G | 2019-10-27 10:24:00.360 | 340.49962283 | 火车头(青藏) |
2575 | 912 | 台湾高王宏 | 2019-TW-999165G | 2019-10-27 10:24:01.930 | 340.42147931 | 中华台北 |
2576 | 237 | 建业集团筷子系-秦松军 | 2019-16-0520259G | 2019-10-27 10:24:10.130 | 340.01399506 | 河南 |
2577 | 685 | 天外天-孟繁浩 | 2019-02-0333507G | 2019-10-27 10:24:10.740 | 339.98370979 | 天津 |
2578 | 777 | 畅悦鸽舍-王广和 | 2019-02-0299411G | 2019-10-27 10:24:13.400 | 339.85176233 | 天津华明 |
2579 | 578 | 张云迪 | 2019-02-0696530G | 2019-10-27 10:24:14.090 | 339.81754952 | 天津津南 |
2580 | 363 | 杨泽军 | 2019-33-0267554G | 2019-10-27 10:24:17.960 | 339.62578783 | 中国石油(山东) |
2581 | 108 | 诚浩赛鸽-王新 | 2019-16-0395053G | 2019-10-27 10:24:22.420 | 339.40503964 | 河南 |
2582 | 223 | 广东金龙-林旭辉 | 2019-19-0009072G | 2019-10-27 10:24:32.160 | 338.92400643 | 广东 |
2583 | 351 | 纯东鸽舍-杨东 | 2019-70-106580G | 2019-10-27 10:24:46.810 | 338.20301887 | 贵州凯里 |
2584 | 139 | 刘树仁 | 2019-02-0690121G | 2019-10-27 10:24:51.410 | 337.97728877 | 天津南开 |
2585 | 1105 | 王佩琦 | 2019-70-196911G | 2019-10-27 10:24:52.480 | 337.924801 | 吉林 |
2586 | 927 | 张冰 | 2019-06-0916018G | 2019-10-27 10:24:59.060 | 337.60252375 | 辽宁辽阳 |
2587 | 983 | 北京日不落鸽舍-刘新民+于谦 | 2019-01-0119054G | 2019-10-27 10:25:03.600 | 337.38049713 | 北京 |
2588 | 1023 | 李平 | 2019-09-0363936G | 2019-10-27 10:25:09.690 | 337.08313976 | 上海 |
2589 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0111156G | 2019-10-27 10:25:21.280 | 336.5186689 | 天津 |
2590 | 1107 | 世茂鸽舍-李舜苗 | 2019-11-0208868G | 2019-10-27 10:25:28.880 | 336.149575 | 浙江宁波 |
2591 | 740 | 安徽省信鸽协会-范克清 | 2019-12-0344079G | 2019-10-27 10:25:39.620 | 335.62933808 | 安徽合肥 |
2592 | 766 | 辽宁勇翔公棚 | 2019-06-0003316G | 2019-10-27 10:25:44.030 | 335.4161873 | 辽宁 |
2593 | 1341 | POLáSEK.Mich+Mart. | CZ-19-0266-108S | 2019-10-27 10:25:44.270 | 335.40459502 | Czech Republic |
2594 | 230 | 天水国际-贾福利 | 2019-02-0738131G | 2019-10-27 10:25:46.370 | 335.30319679 | 天津塘沽 |
2595 | 24 | 柏林团队-刘柏林 | 2019-02-0584570G | 2019-10-27 10:25:46.690 | 335.2877317 | 天津红桥 |
2596 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789229G | 2019-10-27 10:25:48.970 | 335.17772173 | 北京 |
2597 | 1731 | Sadlak.Vendelin&Andrej | SK-19-990-01302S | 2019-10-27 10:25:49.660 | 335.14444347 | Slovakia斯洛伐克 |
2598 | 1006 | 蔡卫东+侯玉民 | 2019-30-0159175G | 2019-10-27 10:25:51.800 | 335.04129391 | 新疆 |
2599 | 1224 | Walter.Zerner | AUS-19-602-2130S | 2019-10-27 10:26:06.640 | 334.32758591 | Austria奥地利 |
2600 | 659 | 山东江源赛鸽-邢宝玉 | 2019-15-0288930G | 2019-10-27 10:26:10.370 | 334.14869897 | 山东青岛 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。