联系我们

010-63893938

地址:北京市丰台区西四环南路55号体育中心北门17看台

丰台1000、3000元特比资格赛成绩表

鸽友您好:

        丰台1000、3000元特比环100公里资格赛有效数羽统计如下,共计2366羽,请参赛鸽友核对,有问题致电63893938谢谢!

        通知:1、定于10月5日下午13-16点第一关集鸽,地点:西王佐信鸽处。

        2、10月22号23号两请参赛鸽友到丰台鸽会更换新的鸽钟(今天资格赛很多上传不了),由此带来不便请大家理解与配合,请互为转告谢谢!

2019 年 秋 季, 资 1关, 徐水  , 

交鸽  70 舍  2402 只

有格  70 舍  2366 只      归返率 9.850 成,

失格   0 舍    36 只   竞翔胜利!身体健康!


  北京市丰台信鸽协会敬上

  公元2019年 



 ~IW2;
 +++ 有 格 鸽 只 统 计 表 +++                                                   ~I;
 <<<<<北 京 市  丰  台  信  鸽  协  会  2019 年 秋 季  资 1关徐水10/21/19>>>>> ~IG2X0;
 001  196201  196203  196204  196205  196206  196209  196210  196211  196213  196214  196215  196216  196217  196218
      196219  196220  196221  196222  196223  196224  196225  196226  196227  196230  197721  197722  197724  197725
      197726  197727  197728  197729  197730  197731  197732  197733  197734  197735  197737  197738  197740  197741
      197743  197744  197746  197747  197748  197749  197750  197751  197752  197754  197758  197759
 002  191001  191005  191006  191007  191009  191014  191016  191017  191018  191020  196002  196003  196004  196007
      196008  196009  196010  196011  196014  196015  196016  196017  196018  196019  196020
 003  191021  191024  191025  191027  191030  191031  191032  191033  191034  191035  191036  191037  191039  191040
      196081  196083  196084  196086  196087  196088  196089  196091  196092  196093  196094  196100
 005  191062  191063  191064  191067  191068  191069  191071  191074  191075  191077  191078
 006  191051  191055  191056  191060
 007  190501  190502  190503  190504  190505  190506  190507  190508  190509  190510  190511  190512  190514  190515
      190518  190519  190520  195902  195903  195904  195905  195906  195907  195908  195913  195914  195915  195916
      195919  195921  195922  195923  195924  195927  195930  195991  195992  195993  195994  195995  195996  195997
      195998  196000
 008  190001  190002  190003  190005  190006  190009  190017  190020  190026  190027  190028  190029  190043  190052
      190053  190056  190060  190068  190070  190072  190074  190078  190081  190083  190084  190085  190089  190090
      190091  190094  190095  190096  190097  190100  196103  196105  196110  196113  196114  196124  196128  196133
      196134  196135  196144  196145  196146  196150
 009  191081  191082  191083  191085  191086  191087  191088  191089
 010  190101  190102  190103  190104  190106  190108  190109  190111  190113  190115  190116  190118  190119  190120
      196181  196182  196183  196185  196187  196189  196190  196191  196192  196193  196196  196197  196200
 011  190121  190123  190124  190126  190129  190130  190131  190132  190133  190134  190135  190136  190140
 012  196151  196153  196154  196156  196157  196158  196159  196160  196161  196163  196166  196167  196169  196172
      196173  196174  196175  196176  196177  196179
 013  190181  190182  190183  190184  190185  190186  190187  190188  190190  190191  190192  190193  190194  190195
      190196  190197  190198  190199  190200  196061  196062  196063  196064  196065  196066  196067  196068  196069
      196070  196072  196074  196075  196076  196077  196079  196080
 015  191091  191092  191094  191095  191096  191097  191098  191099
 016  191502  191503  191504  191505  191507  191508  191509  191510  191561  191563  191564  191565  191566  191567
      191568  191570  191571  191572  191573  191574  191575  191578  191579  191580  196331  196332  196333  196334
      196335  196336  196338  196340  197301  197303  197305  197306  197307
 017  196351  196352  196353  196354  196355  196356  196357  196358  196359  196360  196361  196362  196363  196364
      196365  196366  196367  196368  196369  196370
 018  190244  190245  190255  190256  190262  190273  190280  190284  190287  190295  190296  190297  190298  196028
      196031  196033  196037  196054  196055  197181  197186  197187  197189  197191  197194  197197  197451  197454
      197456  197457  197460  197464  197467  197469  197470  197475  197480  197483  197484  197496  197498  197500
 019  195301  195302  195303  195304  195305  195306  195307  195309  195311  195312  195315  195316  195317  195318
      195319  195320
 021  196372  196373  196374  196375  196376  196377  196380  196381  196382  196385  196386  196387  196388  196393
      196395  196396  196397  196398  196399  196400
 022  196302  196303  196304  196305  196306  196307  196308  196309  196310  196311  196312  196314  196316  196318
      196319  196320  196321  196322  196323  196324  196325  196326  196327  196328  196329  196330
 023  196502  196503  196505  196506  196507  196508  196509  196510  196512  196513  196515  196516  196517  196518
      196519  196520  196521  196523  196526  196527  196528  196529  196530
 025  196551  196553  196554  196556  196557  196559  196560  196561  196562  196563  196566  196567  196568  196569
      196570  196572  196574  196575  196578  196579  196580
 026  190581  190582  190583  190584  190587  190588  190589  190591  190592  190593  190594  190595  190596  190597
      190598  190600  196541  196544  196545  196546  196547  196548  196549  196550
 027  191181  191182  191183  191184  191185  191186  191189  191190  191191  191192  191194  191195  191196  191198
      191199
 028  190151  190152  190154  190155  190157  190158  190159  190160
 030  191101  191103  191104  191105  191109  191110  191112  191113  191115  191116  191117  191118  191119  191120
      196261  196262  196263  196264  196265  196266  196267  196268  196269  196270  196271  196272  196273  196274
      196275  196276  196277  196279  196280  196281  196282  196283  196284  196285  196286  196287  196289  196291
      196292  196293  196294  196296  196297  196298  196299  196300
 031  191582  191583  191584  191585  191586  191587  191588  191589  191590  191591  191592  191593  191594  191596
      191597  191598  191599  195221  195223  195224  195225  195226  195227  195228  195229  195230
 033  196481  196482  196483  196484  196485  196486  196487  196488  196489  196490  196491  196492  196493  196494
      196495  196496  196499  196500

 ~IW2;
 +++ 有 格 鸽 只 统 计 表 +++                                                   ~I;
 <<<<<北 京 市  丰  台  信  鸽  协  会  2019 年 秋 季  资 1关徐水10/21/19>>>>> ~IG2X0;
 035  196231  196232  196233  196234  196235  196236  196237  196238  196239  196240  196242  196244  196245  196246
      196247  196248  196249  196250
 036  196441  196442  196443  196444  196445  196446  196447  196448  196449  196450  196452  196454  196455  196456
      196457  196458  196459  196460  196461  196462  196463  196464  196465  196466  196467  196469  196470  196471
      196472  196473  196474  196475  196479  196480
 037  190361  190362  190363  190364  190365  190369  190370  190372  190375  190376  190378  190379  190380  196251
      196253  196254  196255  196258  196260
 038  191542  191543  191544  191546  191547  191549  191551  191552  191554  191555  191556  191557  191558  191559
      191560  196581  196583  196584  196586  196587  196588  196589  196591  196592  196593  196594  196595  196598
      196599  196600
 039  190161  190162  190163  190164  190165  190166  190167  190168  190169  190170  190171  190172  190173  190174
      190175  190176  190177  190180  195931  195932  195933  195935  195936  195937  195938  195940  195942  195943
      195944  195946  195947  195948  195949  195950
 050  191521  191522  191524  191525  191526  191528  191529  191530  191531  191532  191533  191535  191536  191537
      191539  191540  196532  196533  196535  196536  196537  196539
 051  191121  191125  191128  191129  191130  191131  191132  191133  191137  191138  191140
 052  190141  190143  190144  190147  190148  190149  190150  190223  190224  190225  190228  190229  190230  190231
      190232  190233  190236  190238  190239  190240  197761  197762  197763  197764  197766  197769  197770
 053  190201  190202  190203  190205  190206  190207  190208  190209  190210  190211  190212  190213  190214  190215
      190216  190217  190218  190220  197701  197702  197703  197704  197705  197706  197707  197708  197709  197711
      197712  197713  197714  197715  197716  197717  197718  197719  197720
 055  197401  197402  197406  197408  197409  197414  197417  197422  197424  197425  197426  197427  197428  197429
      197430  197432  197433  197438  197439  197440  197442  197443  197444  197445  197447  197449
 056  190301  190304  190307  190311  190312  190316  190318  190320  190321  190322  190323  190326  190327  190329
      190331  190333  190336  190337  190338  190339
 057  190381  190382  190383  190384  190385  190387  190388  190390  190391  190392  190393  190395  190396  190397
      190399  190400  196401  196402  196404  196405  196406  196408  196409  196410  196411  196412  196413  196414
      196416  196417  196418  196419  196420
 058  191201  191202  191203  191204  191205  191206  191207  191208  191210  191211  191212  191213  191215  191216
      191217  191219  191220  191221  191223  191226  191227  191228  191229  191231  191232  191233  191234  191235
      191236  191237  191238  191239
 060  190881  190882  190883  190884  190885  190886  190888  190890  190891  190892  190894  190895  190896  190898
      190899  190900  191284  191285  191286  191287  191288  191289  191291  191293  191294  191295  191296  191298
      191299  191300  197002  197004  197005  197008  197009  197010
 061  191041  191042  191043  191045  191047
 062  195701  195703  195704  195705  195706  195707  195708  195710  195711  195712  195713  195714  195716  195718
      195722  195723  195724  195726  195728  195729  195731  195732  195733  195735  195736  195737  195738  195739
      195740  195741  195744  195745  195746  195747  195750  195752  195753  195754  195755  195758  195759  195760
      195761  195762  195763  195764  195765  195769  195770
 063  197022  197023  197025  197027  197028  197029  197030  197032  197033  197034  197035  197036  197037  197038
      197039  197040  197041  197044  197046  197047  197050  197051  197052  197053  197054  197055  197056  197058
      197059  197061  197064  197066  197067  197069  197070  197077  197078  197079  197080
 065  190421  190423  190424  190426  190427  190429  190430  190431  190433  190434  190435  190436  190437  190439
      190440  196341  196342  196343  196344  196346  196349  196350
 066  190552  190554  190556  190557  190558  190559  190561  190562  190564  190565  190566  190567  190568  190569
      190570  197311  197312  197313  197314  197315  197316  197317  197318  197320
 067  190522  190523  190524  190526  190529  190531  190532  190533  190534  190535  190536  190537  190538  190539
      190541  190544  190547  190548  190549  195232  195234  195235  195236  195237  195238  195241  195242  195244
      195245  195246  195247  195981  195984  195986  195987  195988  195989  195990
 068  195501  195502  195503  195504  195508  195509  195510  195512  195513  195515  195517  195518  195519  195520
      195521  195522  195523  195524  195527  195528  195529  195530  195531  195533  195534  195535  195536  195537
      195538  195539  195540  195541  195542  195543  195544  195545  195546  195547  195549  195550  195551  195552
      195553  195554  195555  195556  195557  195558  195559  195560  195561  195562  195563  195564  195567  195568
      195569  195570  195571  195572  195573  195574  195575  195576  195577  195578  195581  195583  195585  195586
      195587  195588  195592  195593  195594  195597  195599
 069  195372  195373  195374  195375  195377  195378  195379  195380  195381  195384  195386  195388  195389  195392
      195394  195396  195399  195951  195952  195953  195954  195955  195956  195957  195958  195959  195961  195962
      195964  195965  195968  195969  195972  195974  195976  195977  195978  195979

 ~IW2;
 +++ 有 格 鸽 只 统 计 表 +++                                                   ~I;
 <<<<<北 京 市  丰  台  信  鸽  协  会  2019 年 秋 季  资 1关徐水10/21/19>>>>> ~IG2X0;
 070  195801  195802  195803  195805  195806  195807  195809  195811  195812  195813  195814  195815  195816  195817
      195818  195819  195821  195822  195823  195824  195825  195826  195828  195829  195830  195831  195832  195833
      195834  195835  195837  195838  195839  195840  195842  195844  195845  195846  195848  195850
 071  190401  190403  190404  190405  190406  190407  190408  190409  190410  190411  190414  190416  190417  190418
      190419  190420
 072  195481  195486  195488  195489  195491  195492  195494  195496  195498  195499  195500  195772  195774  195775
      195777  195779  195783  195784  195785  195786  195789  195790  195793  195796  195797  195798  195799  195800
      196042  196047  196049  196050  197368  197374  197375  197378
 073  195851  195852  195853  195855  195856  195857  195859  195860  195861  195862  195864  195866  195868  195870
      195873  195875  195877  195878  195880  195881  195882  195883  195884  195886  195888  195889  195891  195892
      195893  195894  195895  195896  195899
 075  190985  190987  190990  190992  190993  190995  190996  190997  190998  190999
 076  190901  190902  190903  190904  190906  190907  190912  190913  190917  190918  190919  190921  190922  190923
      190925  190926  190927  190928  190929  190930  190931  190932  190936  190937  190938  190941  190943  190944
      190945  190949  190951  190952  190953  190954  190958  190961  190965  190967  190970
 077  190482  190484  190485  190486  190487  190488  190490  190491  190492  190493  190494  190497  190498  190499
      190500  197101  197102  197103  197106  197107  197108  197109  197110  197111  197113  197114  197115  197116
      197117  197118  197119  197121  197122  197123  197124  197125  197126  197128  197129  197130  197132  197133
      197134  197135  197136  197137  197138  197139  197140  197141  197142  197144  197145  197146  197147  197148
      197149  197150  197151  197152  197153  197154  197155  197156  197158  197159  197160  197161  197162  197163
      197164  197165  197166  197167  197168  197169  197170
 078  195251  195253  195254  195255  195256  195258  195259  195260  195262  195263  195264  195265  195266  195267
      195269  195270
 080  190602  190603  190604  190605  190606  190607  190609  190610  190613  190615  190616  190619  190620  190623
      190624  190625  190626  190627  190628  190629  190631  190632  190633  190634  190635  190636  190639  190640
      190643  190644  190645  190647  190648  190649  190650  190651  190652  190654  190656  190658  190659  190662
      190663  190664  190668  190670  190672  190673  190676  190678  190679  195401  195402  195404  195405  195406
      195407  195408  195409  195411  195413  195414  195415  195417  195418  195419  195424  195425  195426  195427
      195428  195429  195430  195432  195433  195434  195435  195436  195438  195440  195441  195442  195444  195445
      195447  195448  195449  195450  195452  195456  195458  195459  195462  195463  195464  195465  195466  195467
      195468  195469  195470  195471  195472  195473  195474  195475  195476  195477  195478  195480
 081  195102  195103  195104  195105  195107  195108  195109  195110  195111  195112  195113  195114  195115  195116
      195117  195118  195119  195121  195122  195123  195125  195127  195128  195130  195291  195292  195293  195294
      195296  195299  195300
 083  190801  190802  190803  190804  190806  190807  190808  190810  190811  190812  190813  190815  190816  190817
      190818  190819  190820  190821  190822  190823  190824  190825  190826  190827  190829  190830  190831  190832
      190834  190835  190836  190837  190838  190839  190840  195202  195203  195204  195205  195209  195210
 087  190681  190682  190683  190684  190685  190693  190694  190696  190699  190700
 091  191601  191602  191603  191605  191606  191607  191608  191609  191611  191612  191614  191617  191619  191620
      191621  191622  191624  191626  191627  191628  191630  191633  191634  191636  191637  191638  191639  191641
      191642  191644  191649  191651  191652  191655  191656  191657  191658
 095  195051  195052  195053  195054  195055  195056  195057  195059  195060  195061  195062  195063  195064  195065
      195066  195067  195068  195069  195070  195071  195072  195073  195074  195075  195076  195077  195079  195080
      195082  195084  195085  195086  195087  195088  195089  195090  195141  195142  195143  195144  195145  195146
      195147  195148  195149  195150  195151  195152  195153  195154  195155  195157  195158  195159  195160  195192
      195193  195195  195196  195197  195198  195200  195271  195273  195275  195276  195277  195278  195280  195281
      195282  195283  195284  195286  195287  195288  195289  195290
 096  195001  195002  195004  195005  195007  195008  195013  195015  195016  195017  195018  195019  195020  195021
      195022  195026  195027  195028  195031  195035  195037  195040  195042  195044  195046  195048  195049  195091
      195092  195093  195094  195096  195132  195134  195138  195161  195162  195163  195165  195166  195167  195170
      195171  195172  195175  195177  195178  195180  195181  195182  195183  195186  195187  195189
 097  190571  190572  190573  190575  190576  190579  191151  191152  191153  191154  191155  191156  191159  191160
      195321  195322  195323  195324  195327  195328  195329  195330  195331  195332  195333  195334  195335  195337
      195338  195340  195341  195342  195343  195344  195345  195346  195348  195349  195350  195351  195352  195353
      195354  195355  195356  195357  195358  195359  195362  195364  195365  195366  195367  195368  195370
 098  190971  190972  190973  190974  190975  190977  190978  190979  195604  195605  195606  195608  195609  195610
      195611  195612  195613  195614  195615  195616  195617  195619  195620  195621  195622  195623  195625  195628
      195629  195630  195642  195643  195644  195645  195646  195647  195648  195649  195650

 ~IW2;
 +++ 有 格 鸽 只 统 计 表 +++                                                   ~I;
 <<<<<北 京 市  丰  台  信  鸽  协  会  2019 年 秋 季  资 1关徐水10/21/19>>>>> ~IG2X0;
 100  190342  190344  190346  190348  190349  190353  190354  190355  190356  190357  190358  190359  190360  190701
      190702  190704  190706  190707  190708  190710  190711  190712  190713  190714  190715  190716  190719  190720
      190721  190722  190724  190725  190726  190727  190729  190730  190732  190733  190734  190735  190736  190737
      190738  190739  190740  190741  190742  190743  190746  190748  190749  190750  190751  190752  190753  190754
      190755  190756  190757  190758  190759  190760  190761  190762  190763  190764  190765  190766  190767  190768
      190769  190770  190772  190773  190774  190776  190777  190778  190779  190780  190781  190783  190784  190785
      190786  190787  190788  190789  190791  190792  190795  190796  190797  190800  191161  191162  191165  191166
      191167  191168  191170  191171  191173  191174  191175  191180
 115  190441  190442  190446  190450  190451  190452  190453  190455  190458  190459  190460  191401  191402  191405
      191406  191408  191409  191411  191413  191414  191415  191416  191418  191420  191421  191423  191424  191425
      191426  191427  191428  191429  191431  191433  191435  191438  191442  191443  191444  191445  191446  191447
      191449  191450  191451  191452  191453  191454  191455  191456  191457  191458  191459  191460  191461  191462
      191463  191464  191466  191467  191468  191469  191471  191472  191474  191475  191476  191477  191478  191481
      191482  191484  191486  191488  191490  191491  191493  191494  191495  191496  191498  191500  197322  197323
      197324  197326  197327  197330  197331  197332  197333  197334  197335  197336  197337  197338  197340  197341
      197346  197348  197349  197350  197351  197352  197354  197355  197356  197358  197359  197360
 116  190461  190462  190463  190464  190465  190466  190467  190468  190469  190470  190471  190472  190473  190474
      190475  190476  190477  190478  190479  190480  196423  196424  196425  196426  196427  196428  196429  196430
      196431  196432  196433  196434  196437  196438  196439  196440
 177  191261  191263  191264  191265  191268  191270  191271  191272  191275  191279  191280  195631  195632  195635
      195636  195638  195640  195691  195692  195694  195695  195696  195697  195698  195699  195700  197011  197012
      197013  197014  197015  197016  197017  197019  197020  197771  197772  197773  197774  197775  197776  197779
      197783  197784  197789  197791  197792  197794  197796  197799  197800 ~IZ2;

资 1关徐水, 有格  70舍, 2366只, 失格  36只 ~I;






中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部