2019年辽宁华艺黄金赛典四关综合成绩排名
文章来源:沈阳华艺赛鸽俱乐部 浏览量:3147次 发布时间:2019-10-21 14:44
辽宁华艺黄金赛典 2019 年 秋 辽宁华艺黄金赛典正四关 返回记录排名列表(综合) | |||||||||
003 | 金洲鸽业 | 06 | 0200510 | 803.697 | 159 | 1313.995 | 285 | 1202.770 | 302 |
005 | 吴少非 | 06 | 0200942 | 892.872 | 27 | 778.503 | 362 | 1338.425 | 82 |
006 | 旭源鸽业 | 06 | 0201036 | 708.382 | 280 | 1279.846 | 318 | 1316.669 | 193 |
004 | 辽宁诚信天下公棚 | 06 | 0200747 | 967.482 | 2 | 1357.663 | 141 | 876.094 | 335 |
002 | 北京王志强 | 06 | 0200218 | 650.448 | 365 | 1585.571 | 2 | 1262.699 | 278 |
001 | 环宇国际 | 06 | 0200126 | 648.879 | 367 | 1330.809 | 196 | 1294.861 | 236 |
002 | 韩庆海 | 06 | 0200209 | 818.211 | 142 | 1482.795 | 52 | 1227.190 | 295 |
002 | 鑫翔鸽舍-李中波 | 06 | 0200253 | 696.733 | 293 | 1128.908 | 337 | 1298.921 | 229 |
001 | 北京李国民鸽舍 | 06 | 0200035 | 637.451 | 372 | 960.082 | 354 | 1213.818 | 297 |
001 | 厦门龙翔 | 06 | 0200082 | 696.915 | 292 | 1527.697 | 40 | 827.002 | 336 |
001 | 上海大同-李伟林 | 06 | 0200147 | 629.048 | 376 | 859.168 | 359 | 1256.910 | 281 |
002 | 金阳国际 | 06 | 0200348 | 861.831 | 54 | 1323.890 | 230 | 886.360 | 332 |
001 | 厦门龙翔 | 06 | 0200077 | 659.770 | 361 | 1304.936 | 298 | 752.746 | 338 |
005 | 朱金刚 | 06 | 0200851 | 711.560 | 275 | 784.207 | 361 | 1018.059 | 323 |
001 | 北京壹号鸽舍张斌 | 06 | 0200117 | 664.631 | 351 | 1334.908 | 176 | 1337.943 | 92 |
005 | 沈阳天友 | 06 | 0200894 | 937.995 | 4 | 1328.086 | 210 | 948.013 | 329 |
007 | 金翔赛鸽 | 06 | 0201303 | 674.233 | 332 | 1383.513 | 113 | 960.053 | 328 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。