2019年秋季外围争霸赛报名表
文章来源:佛山市信鸽协会 浏览量:1021次 发布时间:2019-10-12 21:29
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(一) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 小精英(50元) 交款日期(一) | 小精英(50元) 交款日期(二) | 小精英(50元) 交款日期(三) | 大精英(100元) 交款日期(一) | 大精英(100元) 交款日期(二) | 大精英(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522211 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 000188 | 吴国辉 | 0522215 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 000188 | 吴国辉 | 0522222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 000188 | 吴国辉 | 0522230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 000066 | 曹章石 | 0522335 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 000005 | 潘文生 | 0521711 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 000005 | 潘文生 | 0522206 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 000005 | 潘文生 | 0521729 | √ | √ | √ | |||||||||
11 | 000005 | 潘文生 | 0521716 | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 000005 | 潘文生 | 0522202 | √ | √ | √ | |||||||||
13 | 000048 | 李志祥 | 0522020 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
14 | 000048 | 李志祥 | 0522018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 000048 | 李志祥 | 0520261 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
16 | 000048 | 李志祥 | 0520262 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
17 | 000048 | 李志祥 | 0520268 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
18 | 000223 | 何永信 | 0522235 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
19 | 000223 | 何永信 | 0522236 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
20 | 000223 | 何永信 | 0521656 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
21 | 000223 | 何永信 | 0521657 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22 | 000223 | 何永信 | 0521196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
23 | 000223 | 何永信 | 0521197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
24 | 000223 | 何永信 | 0521198 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
25 | 000223 | 何永信 | 0521199 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
26 | 000033 | 彭卫国 | 0520931 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
27 | 000033 | 彭卫国 | 0524951 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
28 | 000033 | 彭卫国 | 0527030 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
29 | 000033 | 彭卫国 | 0526003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
30 | 000133 | 梁端正 | 0521015 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
31 | 000133 | 梁端正 | 0521004 | √ | √ | √ | |||||||||
32 | 000132 | 伍志坚 | 0522322 | √ | √ | √ | |||||||||
33 | 000132 | 伍志坚 | 0522321 | √ | √ | √ | |||||||||
34 | 000132 | 伍志坚 | 0520975 | √ | |||||||||||
35 | 000122 | 梁锦佳 | 0522375 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 000122 | 梁锦佳 | 0522377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
37 | 000044 | 李干文 | 0522706 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
38 | 000044 | 李干文 | 0522708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
39 | 000044 | 李干文 | 0522711 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
40 | 000044 | 李干文 | 0522712 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
41 | 000044 | 李干文 | 0522713 | √ | √ | ||||||||||
42 | 000044 | 李干文 | 0522714 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
43 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
44 | 000168 | 朱锡良 | 0522353 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
45 | 000168 | 朱锡良 | 0522359 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
46 | 000168 | 朱锡良 | 0522360 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
47 | 000168 | 朱锡良 | 0522361 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
48 | 000168 | 朱锡良 | 0522363 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
49 | 000168 | 朱锡良 | 0522364 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50 | 000168 | 朱锡良 | 0522366 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
51 | 000168 | 朱锡良 | 0522367 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
52 | 000168 | 朱锡良 | 0522370 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
53 | 000232 | 陈昌义 | 0523966 | √ | √ | √ | |||||||||
54 | 000232 | 陈昌义 | 0523968 | √ | √ | √ | |||||||||
55 | 000088 | 马楚武 | 0520773 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
56 | 000088 | 马楚武 | 0520776 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
57 | 000038 | 马少斌 | 0522614 | √ | √ | √ | |||||||||
58 | 000038 | 马少斌 | 0522615 | √ | √ | √ | |||||||||
59 | 000038 | 马少斌 | 0522617 | √ | √ | √ | |||||||||
60 | 000038 | 马少斌 | 0522090 | √ | √ | √ | |||||||||
61 | 000038 | 马少斌 | 0522611 | √ | √ | √ | |||||||||
62 | 000038 | 马少斌 | 0522612 | √ | √ | ||||||||||
63 | 000113 | 何伟祥 | 0522277 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
64 | 000777 | 潘兆伦 | 0522455 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
65 | 000777 | 潘兆伦 | 0522410 | √ | √ | ||||||||||
66 | 000777 | 潘兆伦 | 0522413 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
67 | 000777 | 潘兆伦 | 0522454 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
68 | 000777 | 潘兆伦 | 0522417 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
69 | 000777 | 潘兆伦 | 0522450 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
70 | 000777 | 潘兆伦 | 0522419 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
71 | 000777 | 潘兆伦 | 0522402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
72 | 000777 | 潘兆伦 | 0522416 | √ | √ | ||||||||||
73 | 000777 | 潘兆伦 | 0522426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
74 | 000777 | 潘兆伦 | 0522415 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
75 | 000777 | 潘兆伦 | 0522458 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
76 | 000777 | 潘兆伦 | 0522412 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
77 | 000777 | 潘兆伦 | 0522428 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
78 | 000777 | 潘兆伦 | 0522451 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
79 | 000777 | 潘兆伦 | 0522460 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
80 | 000777 | 潘兆伦 | 0522411 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
81 | 000777 | 潘兆伦 | 0522407 | √ | √ | ||||||||||
82 | 000777 | 潘兆伦 | 0522405 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
83 | 000777 | 潘兆伦 | 0522421 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
84 | 000777 | 潘兆伦 | 0522442 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
85 | 000777 | 潘兆伦 | 0522431 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
86 | 000777 | 潘兆伦 | 0522401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
87 | 000777 | 潘兆伦 | 0522443 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
88 | 000777 | 潘兆伦 | 0522452 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
89 | 000777 | 潘兆伦 | 0522439 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
90 | 000777 | 潘兆伦 | 0522423 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
91 | 000777 | 潘兆伦 | 0522448 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
92 | 000777 | 潘兆伦 | 0522434 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
93 | 000777 | 潘兆伦 | 0522433 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
94 | 000777 | 潘兆伦 | 0522436 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(二) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 擂台赛(100元) 交款日期(一) | 擂台赛(200元) 交款日期(二) | 擂台赛(200元) 交款日期(三) | 王中王(100元) 交款日期(一) | 王中王(100元) 交款日期(二) | 王中王(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522211 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 000188 | 吴国辉 | 0522215 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 000188 | 吴国辉 | 0522222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 000188 | 吴国辉 | 0522230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 000066 | 曹章石 | 0522331 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 000066 | 曹章石 | 0522332 | √ | √ | √ | |||||||||
9 | 000005 | 潘文生 | 0521729 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 000048 | 李志祥 | 0522020 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 000048 | 李志祥 | 0522018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | 000048 | 李志祥 | 0520261 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
13 | 000048 | 李志祥 | 0520262 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
14 | 000048 | 李志祥 | 0520268 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 000223 | 何永信 | 0522235 | √ | √ | √ | |||||||||
16 | 000223 | 何永信 | 0522236 | √ | √ | √ | |||||||||
17 | 000223 | 何永信 | 0521656 | √ | √ | √ | |||||||||
18 | 000223 | 何永信 | 0521657 | √ | √ | √ | |||||||||
19 | 000223 | 何永信 | 0521196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
20 | 000223 | 何永信 | 0521197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
21 | 000223 | 何永信 | 0521198 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22 | 000223 | 何永信 | 0521199 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
23 | 000033 | 彭卫国 | 0520931 | √ | √ | √ | |||||||||
24 | 000033 | 彭卫国 | 0524951 | √ | √ | √ | |||||||||
25 | 000033 | 彭卫国 | 0527030 | √ | √ | √ | |||||||||
26 | 000033 | 彭卫国 | 0526003 | √ | √ | √ | |||||||||
27 | 000044 | 李干文 | 0522706 | √ | √ | ||||||||||
28 | 000044 | 李干文 | 0522708 | √ | √ | √ | |||||||||
29 | 000044 | 李干文 | 0522711 | √ | √ | √ | |||||||||
30 | 000044 | 李干文 | 0522712 | √ | √ | ||||||||||
31 | 000044 | 李干文 | 0522713 | √ | |||||||||||
32 | 000044 | 李干文 | 0522714 | √ | √ | √ | |||||||||
33 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
34 | 000168 | 朱锡良 | 0522353 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
35 | 000168 | 朱锡良 | 0522359 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 000168 | 朱锡良 | 0522360 | √ | √ | √ | |||||||||
37 | 000168 | 朱锡良 | 0522361 | √ | √ | √ | |||||||||
38 | 000168 | 朱锡良 | 0522363 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
39 | 000168 | 朱锡良 | 0522364 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
40 | 000168 | 朱锡良 | 0522366 | √ | √ | √ | |||||||||
41 | 000168 | 朱锡良 | 0522367 | √ | √ | √ | |||||||||
42 | 000168 | 朱锡良 | 0522370 | √ | √ | √ | |||||||||
43 | 000232 | 陈昌义 | 0520811 | √ | √ | √ | |||||||||
44 | 000232 | 陈昌义 | 0523956 | √ | √ | √ | |||||||||
45 | 000232 | 陈昌义 | 0523969 | √ | √ | √ | |||||||||
46 | 000232 | 陈昌义 | 0523951 | √ | √ | √ | |||||||||
47 | 000068 | 林海生 | 0522472 | √ | √ | √ | |||||||||
48 | 000068 | 林海生 | 0522473 | √ | √ | ||||||||||
49 | 000068 | 林海生 | 0522477 | √ | √ | √ | |||||||||
50 | 000068 | 林海生 | 0522478 | √ | √ | √ | |||||||||
51 | 000113 | 何伟祥 | 0522277 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
52 | 000777 | 潘兆伦 | 0522402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
53 | 000777 | 潘兆伦 | 0522442 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
54 | 000777 | 潘兆伦 | 0522401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(三) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 伯马赛(100元) 交款日期(一) | 伯马赛(100元) 交款日期(二) | 伯马赛(100元) 交款日期(三) | 棚号赛(100元) 交款日期(一) | 棚号赛(100元) 交款日期(二) | 棚号赛(100元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522211 | √ | √ | ||||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 000188 | 吴国辉 | 0522215 | √ | √ | ||||||||||
4 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 000188 | 吴国辉 | 0522222 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 000188 | 吴国辉 | 0522230 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 000178 | 陆汝钟 | 0522281 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 000066 | 曹章石 | 0522333 | √ | √ | ||||||||||
9 | 000066 | 曹章石 | 0522336 | √ | √ | ||||||||||
10 | 000005 | 潘文生 | 0522206 | √ | √ | √ | |||||||||
11 | 000048 | 李志祥 | 0522020 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
12 | 000048 | 李志祥 | 0520262 | √ | √ | √ | |||||||||
13 | 000048 | 李志祥 | 0520268 | √ | √ | √ | |||||||||
14 | 000112 | 陈伟强 | 0533838 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 000223 | 何永信 | 0522235 | √ | √ | √ | |||||||||
16 | 000223 | 何永信 | 0522236 | √ | √ | √ | |||||||||
17 | 000223 | 何永信 | 0521656 | √ | √ | √ | |||||||||
18 | 000223 | 何永信 | 0521657 | √ | √ | √ | |||||||||
19 | 000223 | 何永信 | 0521196 | √ | √ | √ | |||||||||
20 | 000223 | 何永信 | 0521197 | √ | √ | √ | |||||||||
21 | 000223 | 何永信 | 0521198 | √ | √ | √ | |||||||||
22 | 000223 | 何永信 | 0521199 | √ | √ | √ | |||||||||
23 | 000132 | 伍志坚 | 0522323 | √ | |||||||||||
24 | 000166 | 马应驹 | 0522310 | √ | √ | √ | |||||||||
25 | 000122 | 梁锦佳 | 0522375 | √ | √ | √ | |||||||||
26 | 000044 | 李干文 | 0522706 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
27 | 000044 | 李干文 | 0522708 | √ | √ | √ | |||||||||
28 | 000044 | 李干文 | 0522711 | √ | √ | √ | |||||||||
29 | 000044 | 李干文 | 0522712 | √ | √ | ||||||||||
30 | 000044 | 李干文 | 0522713 | √ | |||||||||||
31 | 000044 | 李干文 | 0522714 | √ | √ | √ | |||||||||
32 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | ||||||||||
33 | 000168 | 朱锡良 | 0522353 | √ | √ | ||||||||||
34 | 000168 | 朱锡良 | 0522359 | √ | √ | √ | |||||||||
35 | 000168 | 朱锡良 | 0522363 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 000168 | 朱锡良 | 0522364 | √ | √ | √ | |||||||||
37 | 000168 | 朱锡良 | 0522370 | √ | √ | √ | |||||||||
38 | 000232 | 陈昌义 | 0520151 | √ | √ | √ | |||||||||
39 | 000232 | 陈昌义 | 0520171 | √ | √ | √ | |||||||||
40 | 000068 | 林海生 | 0522478 | √ | √ | √ | |||||||||
41 | 000038 | 马少斌 | 0522617 | √ | √ | √ | |||||||||
42 | 000113 | 何伟祥 | 0522277 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
43 | 000777 | 潘兆伦 | 0522402 | √ | |||||||||||
44 | 000777 | 潘兆伦 | 0522442 | √ | √ | ||||||||||
45 | 000777 | 潘兆伦 | 0522401 | √ | |||||||||||
46 | 000068 | 林海生 | 0522478 | √ | √ | √ | |||||||||
47 | 000068 | 林海生 | 0522472 | √ | √ | √ | |||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(四) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 鸽王赛(200元) 交款日期(一) | 鸽王赛(200元) 交款日期(二) | 鸽王赛(200元) 交款日期(三) | 1把抓(50元) 交款日期(一) | 1把抓(50元) 交款日期(二) | 1把抓(50元) 交款日期(三) | ||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | 8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | 10月4日 | 10月5日 | ||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522211 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522213 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 000188 | 吴国辉 | 0522215 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 000188 | 吴国辉 | 0522222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 000188 | 吴国辉 | 0522230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 000066 | 曹章石 | 0522332 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 000066 | 曹章石 | 0522333 | √ | √ | ||||||||||
9 | 000066 | 曹章石 | 0522336 | √ | √ | ||||||||||
10 | 000066 | 曹章石 | 0522339 | √ | √ | √ | |||||||||
11 | 000048 | 李志祥 | 0522020 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
12 | 000048 | 李志祥 | 0522018 | √ | √ | √ | |||||||||
13 | 000048 | 李志祥 | 0520261 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
14 | 000048 | 李志祥 | 0520262 | √ | √ | √ | |||||||||
15 | 000048 | 李志祥 | 0520268 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
16 | 000132 | 伍志坚 | 0522328 | √ | √ | √ | |||||||||
17 | 000166 | 马应驹 | 0522310 | √ | √ | √ | |||||||||
18 | 000044 | 李干文 | 0522706 | √ | √ | ||||||||||
19 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
20 | 000168 | 朱锡良 | 0522353 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
21 | 000168 | 朱锡良 | 0522359 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
22 | 000168 | 朱锡良 | 0522363 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
23 | 000168 | 朱锡良 | 0522364 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
24 | 000168 | 朱锡良 | 0522366 | √ | √ | √ | |||||||||
25 | 000168 | 朱锡良 | 0522367 | √ | √ | √ | |||||||||
26 | 000168 | 朱锡良 | 0522370 | √ | √ | √ | |||||||||
27 | 000232 | 陈昌义 | 0520159 | √ | √ | √ | |||||||||
28 | 000068 | 林海生 | 0522472 | √ | √ | √ | |||||||||
29 | 000068 | 林海生 | 0522477 | √ | √ | √ | |||||||||
30 | 000068 | 林海生 | 0522473 | √ | √ | ||||||||||
31 | 000068 | 林海生 | 0522478 | √ | √ | √ | |||||||||
32 | 000113 | 何伟祥 | 0522277 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
33 | 000777 | 潘兆伦 | 0522402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
34 | 000777 | 潘兆伦 | 0522442 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
35 | 000777 | 潘兆伦 | 0522401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
36 | 000223 | 何永信 | 0521196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
37 | 000223 | 何永信 | 0521197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
38 | 000223 | 何永信 | 0521198 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
39 | 000223 | 何永信 | 0521199 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 |
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(五) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 两羽组合(100元) 交款日期(一) | 两羽组合(100元) 交款日期(二) | 两羽组合(100元) 交款日期(三) | |||||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | ||||||||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||||||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | |||||||||
0522222 | |||||||||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522213 | √ | √ | ||||||||||
0522215 | |||||||||||||||
3 | 000178 | 陆汝钟 | 0522281 | √ | √ | √ | |||||||||
0522285 | |||||||||||||||
4 | 000133 | 梁端正 | 0521004 | √ | √ | ||||||||||
0521015 | |||||||||||||||
5 | 000168 | 朱锡良 | 0522366 | √ | √ | √ | |||||||||
0522367 | |||||||||||||||
6 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | √ | |||||||||
0522370 | |||||||||||||||
7 | 000168 | 朱锡良 | 0522360 | √ | √ | √ | |||||||||
0522364 | |||||||||||||||
8 | 000068 | 林海生 | 0522472 | √ | √ | √ | |||||||||
0522478 | |||||||||||||||
9 | 000038 | 马少斌 | 0522611 | √ | √ | √ | |||||||||
0522612 | |||||||||||||||
10 | 000113 | 何伟祥 | 0522279 | √ | √ | √ | |||||||||
0522280 | |||||||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 | |||||||||||||||
2019年秋季外围争霸赛报名表 表(六) | |||||||||||||||
序号 | 棚号必 须填写 | 会员姓名 | 信鸽 脚环号 | 三羽组合(200元) 交款日期(一) | 三羽组合(200元) 交款日期(二) | 三羽组合(200元) 交款日期(三) | |||||||||
8月4日 | 8月5日 | 9月4日 | 9月5日 | ###### | ###### | ||||||||||
参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | 参赛打√ | 收款签名 | ||||||||||
1 | 000188 | 吴国辉 | 0522221 | √ | √ | √ | |||||||||
0522222 | |||||||||||||||
0522213 | |||||||||||||||
2 | 000188 | 吴国辉 | 0522211 | √ | √ | ||||||||||
0522213 | |||||||||||||||
0522215 | |||||||||||||||
3 | 000133 | 梁端正 | 0521004 | √ | √ | ||||||||||
0521005 | |||||||||||||||
0521015 | |||||||||||||||
4 | 000122 | 梁锦佳 | 0522372 | √ | √ | √ | |||||||||
0522375 | |||||||||||||||
0522376 | |||||||||||||||
5 | 000044 | 李干文 | 0522706 | √ | |||||||||||
0522711 | |||||||||||||||
0522713 | |||||||||||||||
6 | 000168 | 朱锡良 | 0522353 | √ | √ | √ | |||||||||
0522363 | |||||||||||||||
0522364 | |||||||||||||||
7 | 000168 | 朱锡良 | 0522351 | √ | √ | √ | |||||||||
0522359 | |||||||||||||||
0522370 | |||||||||||||||
8 | 000113 | 何伟祥 | 0522279 | √ | √ | √ | |||||||||
0522280 | |||||||||||||||
0522277 | |||||||||||||||
会员须知:1、报名表必须要逐项正确填写,参加外围争霸赛必须是2019年全国统一环的信鸽,否则该信鸽的成绩无效。 | |||||||||||||||
2、参加外围争霸赛的信鸽,均按(外围争霸赛的通知)规程执行,敬请参赛会员留意。 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。