2019年世界信鸽锦标赛(三赛合一)10月8日测试扫描(不排除漏扫可能)
文章来源:天津天羽翔国际赛鸽公棚 浏览量:10015次 发布时间:2019-10-11 19:33
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 地区 |
3171 | 146 | 老友联盟-徐俊杰 | 2019-02-0111915G | 绛 | 2019-10-08 16:19:40.270 | 天津 |
3172 | 10 | 天津天成鸽业-姜爱国陈连雨 | 2019-02-0606449G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:40.380 | 天津 |
3173 | 812 | 周裕军 | 2019-20-0029931G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:40.510 | 广西柳州 |
3174 | 262 | 金太阳-潘胜文 | 2019-17-0000671G | 灰 | 2019-10-08 16:19:40.520 | 湖北 |
3175 | 643 | 泉都鸽舍-王金平 | 2019-15-0079759G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:40.770 | 山东济南 |
3176 | 521 | 宁夏万喜赛鸽公棚-陈义 | 2019-29-0159934G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:40.800 | 宁夏 |
3177 | 795 | 澳洲鸽卫士赛鸽保健-陈菲 | 2019-03-0208836G | 灰 | 2019-10-08 16:19:40.930 | 天津 |
3178 | 994 | 钧庭先锋-侯启翔 | 2019-28-0006967G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:40.980 | 青海 |
3179 | 69 | 冀东油田信鸽协会-李海军 | 2019-33-0300920G | 灰 | 2019-10-08 16:19:41.260 | 中国石油唐山 |
3180 | 876 | 苏州火车头协会-徐惠明+潘菊生 | 2019-32-0409734G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.140 | 火车头(苏州) |
3181 | 191 | 元通赛鸽-颜良 | 2019-22-1925015G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.650 | 四川 |
3182 | 770 | 徐东 | 2019-02-0567144G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:42.670 | 天津河东 |
3183 | 1034 | 成县永昇-王煜淋 | 2019-27-0305095G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.672 | 甘肃成县 |
3184 | 170 | 混成旅-洪九江(鸽友大队) | 2019-02-0476886G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.680 | 陕西西安 |
3185 | 138 | 兆海鸽业-韩兆海 | 2019-02-0068366G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:42.790 | 天津市 |
3186 | 599 | 熊彦飞 | 2019-24-0019990G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.960 | 云南昆明 |
3187 | 809 | 胡羽翔 | 2019-01-1115585G | 灰 | 2019-10-08 16:19:42.980 | 北京 |
3188 | 180 | 刘怀勇 | 2019-03-2065501G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:42.990 | 河北保定 |
3189 | 826 | 内蒙古火车头润宇翔-焦润亮 | 2019-32-0513335G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:43.210 | 火车头(内蒙古) |
3190 | 202 | 玉军鸽苑-陈玉军 | 2019-10-0000693G | 灰 | 2019-10-08 16:19:43.212 | 江苏南京 |
3191 | 1023 | 李平 | 2019-09-0363944G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:43.220 | 上海 |
3192 | 88888 | 宝东冠兴鸽舍-吴宝东 | 2019-01-1288817G | 雨花 | 2019-10-08 16:19:43.590 | 北京 |
3193 | 517 | 德赢公棚-苗艳萍 | 2019-29-0061019G | 灰 | 2019-10-08 16:19:43.610 | 宁夏 |
3194 | 1049 | 商丘火车头-陈敏 | 2019-32-0479995G | 灰 | 2019-10-08 16:19:44.520 | 火车头(商丘) |
3195 | 73 | 天津喜仕达-张宝欣 | 2019-02-0370933G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:44.660 | 天津 |
3196 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-29-0060428G | 灰 | 2019-10-08 16:19:45.260 | 宁夏 |
3197 | 718 | 肖雄国际 | 2019-02-0337852G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:45.270 | 天津 |
3198 | 776 | 马恒朝 | 2019-02-0657852G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:45.290 | 天津 |
3199 | 148 | 宏达通鸽业-马文祥 | 2019-27-0414302G | 灰 | 2019-10-08 16:19:45.291 | 甘肃临夏 |
3200 | 634 | 安阳市信鸽协会-杨虎 | 2019-16-0222160G | 灰 | 2019-10-08 16:19:45.300 | 河南安阳 |
3201 | 877 | 苏州火车头协会-施俊麟 | 2019-32-0092442G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:45.450 | 火车头(苏州) |
3202 | 502 | 滨河鸽业-杜久月 | 2019-03-2016170G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:45.620 | 河北承德 |
3203 | 742 | 安徽省信鸽协会-刘汉松+王在荣 | 2019-12-0060074G | 雨白条 | 2019-10-08 16:19:45.850 | 安徽滁州 |
3204 | 587 | 高邮卓越赛鸽俱乐部-孙文辉 | 2019-10-0114369G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:46.000 | 江苏 |
3205 | 689 | 孔建筑+王畅江 | 2019-01-1654498G | 绛 | 2019-10-08 16:19:46.180 | 北京 |
3206 | 1066 | 王革洪 | 2019-30-0398021G | 灰 | 2019-10-08 16:19:46.200 | 新疆阿克苏 |
3207 | 1152 | 庆文鸽舍-张庆文 | 2019-03-1465579G | 花 | 2019-10-08 16:19:46.210 | 河北张家口 |
3208 | 363 | 杨泽军 | 2019-33-0267554G | 灰花 | 2019-10-08 16:19:46.211 | 中国石油(山东) |
3209 | 495 | 北京团队-周月亮 | 2019-01-1256767G | 红轮 | 2019-10-08 16:19:46.420 | 北京 |
3210 | 802 | 大山鸽业-杨山 | 2019-02-0172803G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:46.440 | 宁夏 |
3211 | 279 | 祁大建 | 2019-01-0789128G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:47.150 | 北京 |
3212 | 1002 | 青藏火车头-马进潮 | 2019-28-0063204G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:47.700 | 火车头(青藏) |
3213 | 268 | 蔡根清 | 2019-11-0288863G | 灰 | 2019-10-08 16:19:47.810 | 浙江台州 |
3214 | 513 | 靳万元 | 2019-29-0005887G | 灰 | 2019-10-08 16:19:47.840 | 宁夏 |
3215 | 1161 | 安徽信鸽协会-雷老虎+刘维民 | 2019-12-0186672G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:47.850 | 安徽淮北 |
3216 | 797 | 成鸣拍卖团队-薛小建 | 2019-02-0391854G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:48.660 | 天津 |
3217 | 357 | 德福斯曼-邵德福 | 2019-28-0050137G | 灰 | 2019-10-08 16:19:48.670 | 青海西宁 |
3218 | 727 | 九祥鸽苑-魏然 | 2019-11-0043396G | 灰 | 2019-10-08 16:19:48.680 | 上海 |
3219 | 1023 | 李平 | 2019-09-0009967G | 灰 | 2019-10-08 16:19:48.683 | 上海 |
3220 | 776 | 马恒朝 | 2019-02-0657869G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:48.930 | 天津 |
3221 | 1140 | 北京金鑫鸽业-徐立军+晓松+蒋广云 | 2019-01-0109683G | 灰 | 2019-10-08 16:19:49.420 | 北京 |
3222 | 886 | 苏州火车头协会-季骏华 | 2019-10-1079932G | 灰 | 2019-10-08 16:19:49.940 | 火车头(苏州) |
3223 | 624 | 万正药业-张和灿 | 2019-19-0416232G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:50.070 | 广东 |
3224 | 164 | 郭建平 | 2019-02-0366746G | 灰 | 2019-10-08 16:19:50.220 | 天津南开 |
3225 | 470 | 宝鸡火车头-柱子箭队-孙柱 | 2019-26-0003522G | 灰 | 2019-10-08 16:19:50.230 | 火车头(宝鸡) |
3226 | 282 | 樊荣 | 2019-70-033258G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:50.240 | 内蒙古 |
3227 | 475 | 龙海鸽业-张长海 | 2019-02-0300787G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:50.660 | 天津 |
3228 | 1450 | France法国 | FR-19-003308S | 灰 | 2019-10-08 16:19:50.930 | France法国 |
3229 | 872 | 权冠鸽舍-鲍淑霞 | 2019-32-0684725G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:50.940 | 火车头(天津) |
3230 | 162 | 无锡火车头友虹鸽业-杨兴生 | 2019-10-0018125G | 灰 | 2019-10-08 16:19:51.100 | 火车头(无锡) |
3231 | 628 | 赵桂彬 | 2019-02-0258639G | 灰 | 2019-10-08 16:19:51.110 | 天津汉沽 |
3232 | 248 | 宝塔山鸽业-朱延安 | 2019-02-0336538G | 灰 | 2019-10-08 16:19:51.113 | 天津 |
3233 | 1400 | Germany德国 | DV-01768-19-535S | 雨点 | 2019-10-08 16:19:51.840 | Germany德国 |
3234 | 1005 | 大连佟程顺鸽舍-张成笛 | 2019-06-0006486G | 红轮 | 2019-10-08 16:19:51.850 | 辽宁大连 |
3235 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299725G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:52.310 | 天津南开 |
3236 | 266 | 吴斌 | 2019-09-0367458G | 灰 | 2019-10-08 16:19:52.540 | 天津 |
3237 | 71 | 阮津忠 | 2019-02-0440213G | 灰 | 2019-10-08 16:19:52.670 | 天津河西 |
3238 | 1350 | Denmark丹麦 | DAN-070-19-1054S | 雨花 | 2019-10-08 16:19:53.290 | Denmark丹麦 |
3239 | 1120 | 济公-贾杰 | 2019-02-0281247G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:53.580 | 天津汉沽 |
3240 | 82 | 同道堂冀铁军 | 2019-16-0566562G | 白花 | 2019-10-08 16:19:53.590 | 河南洛阳 |
3241 | 906 | 西安火车头-魏景太 | 2019-32-0060528G | 灰 | 2019-10-08 16:19:53.600 | 火车头(西安) |
3242 | 811 | 百度鸽业-刘虎生 | 2019-03-1079898G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:53.710 | 河北廊坊 |
3243 | 721 | 海河鸽业-杨金彪 | 2019-02-0070269G | 灰 | 2019-10-08 16:19:53.830 | 天津 |
3244 | 977 | 鹏程鸽业-杜培义 | 2019-27-0009241G | 灰 | 2019-10-08 16:19:54.350 | 甘肃 |
3245 | 669 | 正点喜庄+乐天笑翔-李征远 | 2019-01-1442511G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:54.770 | 北京 |
3246 | 592 | 刘为民 | 2019-02-0050095G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:55.050 | 天津 |
3247 | 142 | 西安火车头-李琦+康健 | 2019-26-0156672G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:55.140 | 火车头(西安) |
3248 | 699 | 北京华顺德赛鸽公棚 | 2019-01-1010957G | 灰 | 2019-10-08 16:19:55.250 | 北京 |
3249 | 316 | 白慧明 | 2019-01-0168583G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:55.260 | 北京海淀 |
3250 | 477 | 兄弟鸽苑+徐超 | 2019-02-0744570G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:55.480 | 天津北辰 |
3251 | 759 | 潘秉锁 | 2019-02-0666560G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:55.720 | 天津 |
3252 | 140 | 石金瀛 | 2019-02-0393612G | 雨花 | 2019-10-08 16:19:55.730 | 天津河东 |
3253 | 761 | 荣曜阁-张傲然 | 2019-01-1606164G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:55.950 | 北京 |
3254 | 38 | 国立鸽舍-吕耀全(鸽友大队) | 2019-02-0111827G | 灰花 | 2019-10-08 16:19:57.150 | 天津南开 |
3255 | 566 | 宁夏郭宝源-张兴国 | 2019-29-0227032G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:57.340 | 宁夏 |
3256 | 135 | 台湾明月 | 2019-CTRPA-732413G | 灰 | 2019-10-08 16:19:57.440 | 中华台北 |
3257 | 7 | 天津蓝军-王庆东 | 2019-02-0181544G | 灰 | 2019-10-08 16:19:57.850 | 天津 |
3258 | 1060 | 陈爱军 | 2019-01-0597896G | 灰 | 2019-10-08 16:19:57.860 | 北京 |
3259 | 1680 | Romania罗马尼亚 | RO-19-018835S | 雨点 | 2019-10-08 16:19:58.950 | Romania罗马尼亚 |
3260 | 1343 | SNOVICKá Lucie | CZ-19-0178-9930S | 灰 | 2019-10-08 16:19:59.040 | Czech Republic |
3261 | 362 | 窦景贵 | 2019-02-0220911G | 雨点 | 2019-10-08 16:19:59.550 | 天津汉沽 |
3262 | 618 | 广州嘉达医药-陈达 | 2019-19-0265079G | 灰白条 | 2019-10-08 16:19:59.570 | 广东 |
3263 | 1063 | 何新辉 | 2019-30-0411333G | 雨点 | 2019-10-08 16:20:00.180 | 新疆阿克苏 |
3264 | 119 | 崔海 | 2019-02-0658995G | 灰 | 2019-10-08 16:20:00.690 | 天津北辰 |
3265 | 37 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2019-02-0299862G | 灰 | 2019-10-08 16:20:00.700 | 天津南开 |
3266 | 838 | 关粤 | 2019-70-567111G | 花 | 2019-10-08 16:20:00.830 | 北京 |
3267 | 742 | 安徽省信鸽协会-刘汉松+王在荣 | 2019-12-0259901G | 灰 | 2019-10-08 16:20:00.870 | 安徽滁州 |
3268 | 575 | 宁夏乐祥赛鸽公棚-武明 | 2019-29-0060430G | 灰 | 2019-10-08 16:20:01.190 | 宁夏 |
3269 | 41 | 徐桂明 | 2019-09-0283313G | 雨花 | 2019-10-08 16:20:01.310 | 上海 |
3270 | 1710 | Thailand泰国 | RPIA-19-11346SG | 雨白条 | 2019-10-08 16:20:02.020 | Thailand泰国 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。