福建省海峡赛鸽公棚2019年收鸽明细(查询版)
文章来源:福建省海峡赛鸽公棚 浏览量:6252次 发布时间:2019-07-17 17:47
鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146477 | 雨白条 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146478 | 灰 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146479 | 雨白条 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146484 | 红楞 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146485 | 灰白条 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146486 | 雨点 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146488 | 灰 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146489 | 灰白条 |
181 | 咸鱼翻身-张才初 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146490 | 灰 |
225 | 金辉赛鸽 金慎夫 | 浙江 苍南 | 2019-11-0146499 | 雨点 |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148010 | 黑 |
1293 | 陈立+陈义 | 浙江 温州 | 2019-11-0148112 | 雨点 |
1293 | 陈立+陈义 | 浙江 温州 | 2019-11-0148115 | 雨点 |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148153 | 花 |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148155 | 红(绛) |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148157 | 红(绛) |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148158 | 雨点 |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148333 | 灰 |
157 | 唐任士 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148337 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148342 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148343 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148345 | 花 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148350 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148365 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148366 | 雨点 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148372 | 灰 |
1361 | 王益 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0148377 | 雨点 |
1293 | 陈立+陈义 | 浙江 温州 | 2019-11-0148515 | 红楞 |
1293 | 陈立+陈义 | 浙江 温州 | 2019-11-0148517 | 灰 |
1293 | 陈立+陈义 | 浙江 温州 | 2019-11-0148520 | 灰 |
1516 | 天空之城 陈春贵 | 浙江 温州 | 2019-11-0149701 | 雨点 |
1516 | 天空之城 陈春贵 | 浙江 温州 | 2019-11-0149702 | 灰 |
691 | 温州国翔 郑安国 | 浙江 温州 | 2019-11-0150660 | 灰 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150665 | 雨点 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150666 | 雨白条 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150668 | 灰 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150772 | 灰 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150773 | 灰 |
1370 | 温州0003棚 郑少华 | 浙江 温州 | 2019-11-0150774 | 雨点 |
786 | 速家鸽舍李志敏+姚军 | 浙江 温州 | 2019-11-0150849 | 灰 |
617 | 风中虎王 董汉克 | 浙江 温州 | 2019-11-0150981 | 灰 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152192 | 灰 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152193 | 花 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152194 | 灰 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152198 | 花 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152199 | 灰 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152346 | 灰白条 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152349 | 花 |
1320 | 白洪国 | 浙江 温州 | 2019-11-0152382 | 灰 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152621 | 红楞 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152622 | 雨点 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152623 | 灰 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152624 | 灰 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152630 | 雨点 |
70 | 温州飞龙 何寨设 | 浙江 温州 | 2019-11-0152640 | 雨点 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153014 | 灰 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153025 | 花 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153033 | 灰 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153049 | 麒麟花 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153150 | 花 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153153 | 雨点 |
711 | 飞鸥鸽业 徐和真 | 浙江 温州 | 2019-11-0153158 | 雨花 |
968 | 勋篪轩 杨景全+温州佳龙 | 浙江 温州 | 2019-11-0154729 | 雨点 |
975 | 王成淼 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155106 | 雨点 |
975 | 王成淼 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155107 | 灰 |
975 | 王成淼 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155119 | 雨点 |
1291 | 陈建春+吴繁华 | 浙江 温州 | 2019-11-0155346 | 雨点 |
1291 | 陈建春+吴繁华 | 浙江 温州 | 2019-11-0155347 | 雨点 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155485 | 灰 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155486 | 灰 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155487 | 灰 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155488 | 灰 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155489 | 灰 |
823 | 张崇龙 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155490 | 灰 |
1290 | 方崇兴 | 浙江 温州 | 2019-11-0155562 | 灰 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0155885 | 灰 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155901 | 雨点 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155903 | 雨点 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155904 | 灰 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155905 | 灰 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155907 | 灰 |
1519 | 王平光 | 浙江 温州 | 2019-11-0155908 | 灰 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156094 | 花 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156452 | 雨点 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156455 | 红(绛) |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156456 | 花 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156463 | 灰 |
581 | 戴海丰 | 浙江 龙湾 | 2019-11-0156466 | 灰 |
1365 | 瑞川鸽舍 黄光强 | 浙江 瑞安 | 2019-11-0156667 | 雨点 |
703 | 潜力鸽舍 庄千立 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157132 | 雨点 |
703 | 潜力鸽舍 庄千立 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157137 | 灰 |
703 | 潜力鸽舍 庄千立 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157139 | 雨点 |
703 | 潜力鸽舍 庄千立 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157146 | 灰 |
1199 | 林成思 | 浙江 温州 | 2019-11-0157303 | 灰 |
1199 | 林成思 | 浙江 温州 | 2019-11-0157318 | 灰 |
1199 | 林成思 | 浙江 温州 | 2019-11-0157320 | 雨点 |
1600 | 环城之星 黄起泼 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157505 | 灰 |
1600 | 环城之星 黄起泼 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157506 | 灰 |
1600 | 环城之星 黄起泼 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157508 | 雨点 |
1600 | 环城之星 黄起泼 | 浙江 苍南 | 2019-11-0157525 | 雨点 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。