2019年春季540公里驻马店站普赛奖金表
文章来源:长沙市信鸽协会 浏览量:1145次 发布时间:2019-05-27 16:43
2019年春季540公里驻马店站普赛奖金表 | |||||||||||
名次 | 会员 姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | 金额 | 签名 | ||
1 | 刘俊杰 | 310158 | 2017-18-0048752 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 15:30 | 537.696 | 916.1257 | 3000 | |||
2 | 李祖专 | 310187 | 2017-18-0043943 | 雌-砂-灰 | 2019-5-21 15:36 | 541.119 | 913.1726 | 2000 | |||
3 | 莫胜文 | 310076 | 2018-18-0016192 | 雌-砂-点 | 2019-5-21 15:23 | 524.428 | 905.2103 | 1000 | |||
4 | 徐有毅 | 310574 | 2018-18-0016222 | 雌-黄-灰 | 2019-5-21 16:45 | 537.328 | 811.8601 | 800 | |||
5 | 彭云 | 310724 | 2015-18-0027069 | 雌-砂-绛 | 2019-5-21 17:01 | 538.143 | 794.2033 | 500 | |||
6 | 彭云 | 310724 | 2018-18-0017029 | 雄-砂-点 | 2019-5-21 17:05 | 538.143 | 789.1682 | 500 | |||
7 | 许宁 | 310201 | 2018-18-0015425 | 雄-砂-点 | 2019-5-21 16:56 | 528.606 | 785.5126 | 500 | |||
8 | 胡建国 | 310795 | 2018-18-0011058 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 17:16 | 542.986 | 783.6293 | 500 | |||
9 | 袁泽尧 | 310013 | 2018-18-0012732 | 雄-砂-灰 | 2019-5-21 17:30 | 545.374 | 772.3384 | 500 | |||
10 | 刘杰 | 310759 | 2018-18-0017032 | 雄-砂-点 | 2019-5-21 17:22 | 538.091 | 770.4829 | 500 | |||
11 | 徐国军 | 310613 | 2017-18-0049136 | 雌-黄-绛 | 2019-5-21 17:20 | 535.513 | 769.1607 | 400 | |||
12 | 湘府 | 310999 | 2018-18-0028058 | 雄-砂-灰白 | 2019-5-21 17:19 | 531.572 | 764.3267 | 400 | |||
13 | 陈浩 | 310556 | 2018-18-0031025 | 雌-砂-灰 | 2019-5-21 17:29 | 531.334 | 753.49 | 400 | |||
14 | 百川鸽舍 | 310511 | 2018-18-0013173 | 雌-黄-点 | 2019-5-21 17:38 | 537.989 | 753.1527 | 400 | |||
15 | 魏汝湘 | 310066 | 2018-18-0016614 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 17:27 | 529.368 | 752.5284 | 400 | |||
16 | 易建国 | 310305 | 2018-18-0039463 | 雌-砂-灰 | 2019-5-21 17:43 | 539.468 | 750.114 | 400 | |||
17 | 红星联合 | 310211 | 2018-18-0015210 | 雄-黄-点 | 2019-5-21 17:50 | 542.908 | 746.9076 | 400 | |||
18 | 肖洪文 | 310138 | 2018-18-0012046 | 雌-黄-灰 | 2019-5-21 17:36 | 528.936 | 741.9057 | 400 | |||
19 | 周立武 | 310539 | 2018-18-0013826 | 雌-黄-灰 | 2019-5-21 18:01 | 542.807 | 736.0326 | 400 | |||
20 | 徐有毅 | 310574 | 2018-18-0016266 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 18:00 | 537.328 | 729.505 | 400 | |||
21 | 胡跃进 | 310705 | 2018-18-0025051 | 雌-砂-灰 | 2019-5-21 18:07 | 541.84 | 728.7256 | 200 | |||
22 | 杜凯梯 | 310863 | 2018-18-0016297 | 雄-黄-点 | 2019-5-21 18:10 | 539.461 | 722.9262 | 200 | |||
23 | 罗建成 | 310307 | 2018-18-0015839 | 雄-砂-黑 | 2019-5-21 18:06 | 536.786 | 722.9194 | 200 | |||
24 | 莫胜文 | 310076 | 2018-18-0016191 | 雄-砂-点 | 2019-5-21 17:50 | 524.428 | 722.242 | 200 | |||
25 | 许柱 | 310791 | 2018-18-0015018 | 雌-黄-绛 | 2019-5-21 18:19 | 538.935 | 713.7798 | 200 | |||
26 | 陈洪 | 310208 | 2018-18-0030144 | 雌-黄-点 | 2019-5-21 18:23 | 537.131 | 707.497 | 200 | |||
27 | 莫胜文 | 310076 | 2017-18-0040664 | 雄-黄-绛 | 2019-5-21 18:11 | 524.428 | 701.5952 | 200 | |||
28 | 李祖专 | 310187 | 2018-18-0015085 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 18:40 | 541.119 | 696.4241 | 200 | |||
29 | 粟静辉 | 310207 | 2018-18-0010510 | 雌-砂-灰 | 2019-5-21 18:37 | 536.893 | 694.3133 | 200 | |||
30 | 张红武 | 310124 | 2018-18-0015178 | 雄-砂-点 | 2019-5-21 18:42 | 539.677 | 693.1825 | 200 | |||
31 | 徐建武 | 310493 | 2017-18-0044361 | 雄-砂-灰 | 2019-5-21 18:31 | 531.935 | 692.918 | 200 | |||
32 | 刘国洪 | 310048 | 2018-18-0015574 | 雄-黄-点 | 2019-5-21 18:38 | 535.583 | 691.1677 | 200 | |||
33 | 张军 | 310753 | 2018-18-0025942 | 雌-砂-点 | 2019-5-21 18:45 | 537.943 | 688.5641 | 200 | |||
34 | 彭云 | 310724 | 2018-18-0017030 | 雄-砂-花 | 2019-5-21 18:47 | 538.143 | 687.1298 | 200 | |||
35 | 肖洪文 | 310138 | 2018-18-0015100 | 雌-黄-麒麟 | 2019-5-21 18:33 | 528.936 | 687.0072 | 200 | |||
36 | 肖勇 | 310410 | 2017-18-0040991 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 18:39 | 529.181 | 682.5588 | 200 | |||
37 | 建军鸽舍 | 310105 | 2018-18-0029796 | 雌-黄-灰 | 2019-5-21 19:00 | 536.088 | 673.1225 | 200 | |||
38 | 徐有毅 | 310574 | 2017-18-0053734 | 雄-黄-灰 | 2019-5-21 19:05 | 537.328 | 670.3031 | 200 | |||
39 | 文小龙 | 310605 | 2017-18-0044880 | 雌-黄-灰 | 2019-5-21 19:08 | 537.334 | 668.0547 | 200 | |||
40 | 肖勇 | 310410 | 2018-18-0015541 | 雄-黄-点白 | 2019-5-21 19:00 | 529.181 | 664.4156 | 200 | |||
41 | 罗建成 | 310307 | 2018-18-0012106 | 雌-砂-黑 | 2019-5-21 19:13 | 536.786 | 663.3884 | 200 | |||
42 | 胡跃进 | 310705 | 2018-18-0029855 | 雄-砂-灰 | 2019-5-22 06:16 | 541.84 | 594.6238 | 200 | |||
43 | 肖洪文 | 310138 | 2018-18-0011528 | 雌-黄-点白 | 2019-5-22 06:01 | 528.936 | 589.7982 | 200 | |||
44 | 朱一鸣 | 310053 | 2018-18-0013393 | 雌-砂-灰 | 2019-5-22 06:49 | 550.2 | 582.5205 | 200 | |||
45 | 肖洪文 | 310138 | 2017-18-0039865 | 雌-黄-点 | 2019-5-22 06:26 | 528.936 | 574.2269 | 200 | |||
46 | 罗昌跃 | 310082 | 2018-18-0015376 | 雄-砂-灰 | 2019-5-22 07:03 | 545.311 | 569.0962 | 200 | |||
47 | 何浪萍 | 310040 | 2018-18-0010478 | 雌-砂-点 | 2019-5-22 06:44 | 534.075 | 568.3514 | 200 | |||
48 | 郭云林 | 310111 | 2018-18-0017024 | 雄-砂-绛 | 2019-5-22 06:58 | 540.886 | 567.0248 | 200 | |||
49 | 张建辉 | 310210 | 2018-18-0016052 | 雌-黄-灰 | 2019-5-22 06:58 | 539.608 | 565.771 | 200 | |||
50 | 杨焕彬 | 310248 | 2018-18-0029002 | 雌-砂-灰 | 2019-5-22 06:50 | 531.561 | 562.0975 | 200 | |||
合计 | 19800 | ||||||||||
审核 | 制表 | ||||||||||
备注 | 普赛奖金由长沙市信鸽协会售出普环提成所得,非长沙市信鸽协会售出号段不能计入普赛成绩,此成绩公布48小时后生效。 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。