2019年春季三关(350/550/700)鸽王赛成绩
文章来源:泰州靖江市信鸽协会 浏览量:1823次 发布时间:2019-05-12 17:29
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 刘灿银 2018-10-0198604 34 957.0681 16 1110.2738 13 1033.0152 3100.3571
2 刘炳祥 2016-10-0947614 242 792.3510 2 1138.6112 2 1128.6008 3059.5630
3 刘炳祥 2016-10-0942213 73 921.7049 56 1067.3106 6 1067.9415 3056.9570
4 刘炳祥 2016-10-0942206 184 836.4242 28 1099.1142 4 1093.0898 3028.6282
5 缪国民 2018-10-0195253 83 911.2686 94 1036.3760 11 1060.9506 3008.5952
6 刘炳祥 2017-10-0056920 112 891.4096 104 1029.0570 9 1065.2703 2985.7369
7 刘炳祥 2016-10-0946880 144 866.3877 9 1119.6701 18 989.9279 2975.9857
8 徐智键 2018-10-0196294 66 926.3692 160 981.3336 7 1067.5719 2975.2747
9 刘炳祥 2016-10-0942217 111 891.7229 73 1053.6469 15 1026.2232 2971.5930
10 刘炳祥 2017-10-0055234 131 877.6484 107 1028.2355 12 1056.3555 2962.2394
11 徐湧清 2017-10-0055327 103 896.8812 22 1103.1192 24 951.6611 2951.6615
12 刘炳祥 2015-10-0321070 135 876.6352 211 923.9721 1 1144.6578 2945.2651
13 缪国民 2018-10-0200730 186 835.8373 132 1009.2705 3 1096.7137 2941.8215
14 缪国民 2018-10-0182358 58 934.0948 105 1028.9577 26 948.1522 2911.2047
15 朱建囯 2018-10-0196032 170 848.2176 29 1097.3600 21 964.8814 2910.4590
16 刘炳祥 2017-10-0055233 4 1017.4505 272 820.6166 10 1062.3007 2900.3678
17 王岳廷 2018-10-0196833 89 907.9137 40 1085.4076 43 879.6454 2872.9667
18 缪国民 2018-10-0195259 163 852.4655 109 1026.2272 19 978.2405 2856.9332
19 刘炳祥 2017-10-0058511 108 893.5371 127 1011.5839 27 947.4636 2852.5846
20 刘炳祥 2018-10-0183719 19 982.4323 31 1096.5743 61 765.0402 2844.0468
21 陈国平 2017-10-0048879 25 965.9731 41 1084.0867 51 789.8989 2839.9587
22 王岳廷 2018-10-0196090 141 869.9613 64 1063.3057 41 884.5219 2817.7889
23 刘炳祥 2016-10-0944004 20 982.2624 13 1113.5594 83 710.3701 2806.1919
24 缪国民 2018-10-0198557 75 917.2019 6 1130.0189 63 757.4025 2804.6233
25 刘炳祥 2018-10-0199812 167 851.6216 115 1022.5932 32 930.0093 2804.2241
26 朱建囯 2018-10-0199365 48 947.0671 77 1052.7242 50 796.3167 2796.1080
27 王岳廷 2018-10-0198661 107 895.4878 14 1111.9821 52 784.6867 2792.1566
28 刘灿银 2018-10-0198605 57 938.0718 187 951.1954 36 902.2339 2791.5011
29 刘炳祥 2017-10-0057386 16 989.2514 30 1097.0603 90 698.0646 2784.3763
30 缪国民 2018-10-0200724 318 710.9901 3 1136.8116 31 934.2457 2782.0474
31 徐彬 2018-10-0196344 293 731.7803 135 1006.6881 14 1030.2982 2768.7666
32 缪国民 2018-10-0200715 345 661.1046 108 1026.6173 8 1066.3917 2754.1136
33 陈国平 2018-10-0199382 93 905.8746 10 1116.9649 76 723.7456 2746.5851
34 缪国民 2018-10-0200713 6 1013.9314 136 1003.2623 74 725.9019 2743.0956
35 缪国民 2018-10-0182352 168 851.1311 44 1080.0486 46 811.2203 2742.4000
36 刘汉基 2018-10-0199798 8 1012.3848 50 1071.0619 113 642.4159 2725.8626
37 陈国平 2016-10-0947702 90 907.1827 24 1101.5200 79 713.6899 2722.3926
38 刘灿银 2018-10-0198610 119 886.0132 247 865.6267 20 967.1935 2718.8334
39 刘汉基 2017-10-0048665 166 851.7658 189 950.3049 34 914.8154 2716.8861
40 刘汉基 2017-10-0048314 47 947.1226 87 1040.4335 75 725.1067 2712.6628
41 王岳廷 2018-10-0196846 15 990.2694 297 639.6553 5 1081.3369 2711.2616
42 刘炳祥 2018-10-0183713 92 906.1379 7 1127.1328 100 676.5078 2709.7785
43 徐湧清 2017-10-0048244 180 841.8609 164 977.5346 40 889.2298 2708.6253
44 朱建囯 2018-10-0197186 187 835.4528 4 1134.7579 68 738.2266 2708.4373
45 缪国民 2018-10-0180874 148 865.2890 103 1029.5195 48 797.3446 2692.1531
46 缪国民 2017-10-0059626 101 898.0383 36 1087.9268 88 703.0814 2689.0465
47 徐湧清 2017-10-0055323 265 769.1110 180 960.1501 23 959.2349 2688.4960
48 刘炳祥 2018-10-0196538 155 858.8476 240 885.9002 28 943.4654 2688.2132
49 徐彬 2018-10-0195801 147 865.3065 12 1116.1506 86 705.6967 2687.1538
50 陈国平 2017-10-0048877 341 675.7567 80 1045.9492 22 964.4573 2686.1632
51 刘炳祥 2018-10-0196020 55 938.7594 170 968.7807 57 770.7072 2678.2473
52 毛向荣 2018-10-0195018 212 819.4939 39 1085.5083 58 770.0261 2675.0283
53 缪国民 2018-10-0195255 238 798.4281 166 973.8748 37 901.4268 2673.7297
54 陈国平 2018-10-0199389 26 965.8650 280 792.9417 35 911.7474 2670.5541
55 刘灿银 2018-10-0195190 127 879.4005 222 910.9821 44 878.6150 2668.9976
56 刘炳祥 2018-10-0198699 236 799.1856 59 1065.6041 49 796.7441 2661.5338
57 刘汉基 2018-10-0199795 120 885.7333 241 885.8144 42 881.9546 2653.5023
58 刘汉基 2017-10-0058270 132 877.6262 70 1060.7991 82 710.7040 2649.1293
59 陈灿银 2018-10-0196689 102 897.4462 51 1070.9001 104 669.3170 2637.6633
60 朱建囯 2018-10-0195179 333 692.9802 194 944.4852 17 996.9135 2634.3789
61 刘炳祥 2016-10-0942201 97 899.9079 100 1030.2450 89 698.0990 2628.2519
62 刘汉基 2018-10-0195213 153 863.0625 23 1101.9795 107 659.9359 2624.9779
63 刘汉基 2017-10-0058265 42 950.2453 148 994.9952 99 678.5074 2623.7479
64 刘炳祥 2018-10-0200428 11 1005.8001 48 1074.9170 135 539.7370 2620.4541
65 刘炳祥 2018-10-0195008 77 915.6764 208 925.3092 56 778.3969 2619.3825
66 刘炳祥 2016-10-0947613 39 954.1032 233 903.1029 64 752.0140 2609.2201
67 刘炳祥 2017-10-0020307 114 887.0684 1 1138.7790 126 577.5516 2603.3990
68 毛向荣 2018-10-0199041 370 617.2776 165 976.3691 16 1002.4238 2596.0705
69 缪国民 2017-10-0027059 203 826.6259 89 1040.0962 72 726.6392 2593.3613
70 缪国民 2017-10-0057926 104 896.4744 117 1020.6453 102 670.8540 2587.9737
71 刘炳祥 2018-10-0200429 106 895.7417 32 1092.5043 125 597.6680 2585.9140
72 缪国民 2018-10-0195254 117 886.1062 118 1019.2264 98 679.4336 2584.7662
73 缪国民 2016-10-0942877 204 826.3769 111 1024.8686 70 732.8798 2584.1253
74 孙顶 2018-10-0196379 70 923.0803 193 946.4030 81 712.3210 2581.8043
75 缪国民 2018-10-0198570 193 832.5538 54 1069.1281 103 669.7297 2571.4116
76 刘汉基 2018-10-0199794 267 768.0744 35 1087.9939 85 706.9396 2563.0079
77 孙顶 2018-10-0196403 91 906.1587 38 1086.5408 129 568.3459 2561.0454
78 缪国民 2017-10-0055911 335 690.5127 210 924.2358 30 934.9330 2549.6815
79 陈国平 2016-10-0947709 282 744.1143 143 997.9690 47 801.7860 2543.8693
80 缪国民 2017-10-0055896 158 855.7322 146 996.9541 91 689.0897 2541.7760
81 刘炳祥 2016-10-0942208 244 790.4380 67 1062.8573 92 686.8790 2540.1743
82 孙顶 2018-10-0195847 289 737.2900 229 906.1400 38 894.5333 2537.9633
83 毛向荣 2018-10-0196590 176 843.2135 218 915.8614 54 778.5185 2537.5934
84 缪国民 2018-10-0182355 224 808.8978 134 1007.3491 77 714.6118 2530.8587
85 陈灿银 2018-10-0195591 67 924.9071 152 992.0740 124 600.9393 2517.9204
86 缪国民 2018-10-0180861 261 771.8415 112 1024.6960 84 707.4893 2504.0268
87 刘炳祥 2018-10-0200430 277 757.2744 142 999.3127 67 741.6835 2498.2706
88 朱建囯 2017-10-0055881 60 931.2632 260 848.8399 78 713.8121 2493.9152
89 缪国民 2018-10-0180855 175 843.7611 228 907.4377 69 736.9136 2488.1124
90 王岳廷 2017-10-0058732 215 817.9610 155 986.2797 97 679.7426 2483.9833
91 刘炳祥 2016-10-0944008 348 660.1204 186 951.7277 45 870.2928 2482.1409
92 刘炳祥 2018-10-0199021 152 863.0725 141 999.5577 120 606.9386 2469.5688
93 刘汉基 2017-10-0049304 296 731.4155 52 1070.6535 106 663.3956 2465.4646
94 刘汉基 2018-10-0199797 30 960.8012 201 931.7919 131 561.4882 2454.0813
95 陈灿银 2018-10-0196677 86 909.7894 74 1053.6376 144 480.1621 2443.5891
96 刘灿银 2018-10-0195182 140 870.1382 279 797.9510 60 766.2992 2434.3884
97 毛向荣 2018-10-0196302 139 870.7261 216 916.6623 116 633.5507 2420.9391
98 刘汉基 2017-10-0059742 337 679.0731 57 1067.2040 101 672.4148 2418.6919
99 王岳廷 2018-10-0199108 74 919.1875 205 927.0419 132 557.5399 2403.7693
100 王岳廷 2018-10-0196085 271 763.4752 230 905.9796 71 732.3978 2401.8526
101 刘炳祥 2017-10-0056930 208 823.0794 275 813.5579 66 749.8816 2386.5189
102 毛向荣 2018-10-0199046 197 829.6078 253 856.5175 96 681.5225 2367.6478
103 孙顶 2018-10-0186188 351 654.9617 197 935.8902 59 768.7307 2359.5826
104 毛向荣 2017-10-0059161 79 915.0647 250 864.3041 130 562.4296 2341.7984
105 王岳廷 2018-10-0195553 353 653.7804 286 761.3911 33 926.4060 2341.5775
106 黄士民 2018-10-0198720 365 622.5294 34 1088.5125 118 626.1027 2337.1446
107 刘炳祥 2018-10-0183712 182 838.8738 179 961.0814 138 530.3672 2330.3224
108 陈国平 2018-10-0184307 299 729.7664 60 1065.4843 141 509.0859 2304.3366
109 毛向荣 2017-10-0059169 206 823.9741 158 981.7450 143 492.8075 2298.5266
110 陈国平 2017-10-0043289 258 773.9849 227 908.1026 121 605.6262 2287.7137
111 缪国民 2017-10-0020954 356 641.8820 239 886.4352 62 757.8293 2286.1465
112 刘炳祥 2015-10-0321069 249 784.3215 305 607.2356 39 889.5438 2281.1009
113 缪国民 2018-10-0185457 99 898.6766 308 603.8233 55 778.5046 2281.0045
114 刘炳祥 2018-10-0198698 360 632.1868 196 939.0061 108 658.9950 2230.1879
115 孙顶 2017-10-0056264 22 972.6482 296 640.4404 119 608.6459 2221.7345
116 缪国民 2018-10-0200706 7 1013.7174 334 511.2576 94 683.8440 2208.8190
117 毛向荣 2018-10-0199048 252 780.9439 217 916.4184 142 500.8696 2198.2319
118 刘灿银 2017-10-0059411 379 595.6894 207 926.5434 105 668.4690 2190.7018
119 黄士民 2018-10-0199486 359 634.7315 129 1010.7213 136 538.6969 2184.1497
120 刘灿银 2018-10-0195561 404 437.8147 92 1038.2001 87 703.4900 2179.5048
121 朱建囯 2018-10-0195277 307 725.4207 291 741.8446 93 685.2610 2152.5263
122 王岳廷 2018-10-0198662 398 502.3891 213 921.8458 73 726.3795 2150.6144
123 黄士民 2018-10-0196232 346 661.0431 244 880.2385 123 602.8413 2144.1229
124 孙顶 2018-10-0196402 376 602.1299 126 1012.5135 140 512.9898 2127.6332
125 刘汉基 2018-10-0199784 402 468.3877 251 861.7285 53 784.3794 2114.4956
126 孙顶 2017-10-0059650 160 854.5493 309 595.6737 109 657.5457 2107.7687
127 孙顶 2018-10-0196416 159 854.5906 310 589.7986 112 646.1088 2090.4980
128 孙顶 2018-10-0196369 220 814.3800 304 612.9386 115 638.5909 2065.9095
129 陈国平 2017-10-0049283 349 657.9249 288 759.0109 111 648.8922 2065.8280
130 刘汉基 2017-10-0059601 192 832.9254 307 604.2542 128 571.4725 2008.6521
131 王岳廷 2018-10-0198652 355 646.3185 289 756.3649 137 533.3356 1936.0190
132 王岳廷 2018-10-0196808 165 852.1040 327 543.0111 145 472.4856 1867.6007
133 陈国平 2016-10-0947707 311 722.0340 335 509.5792 117 631.6699 1863.2831
134 徐彬 2018-10-0196908 100 898.4830 353 359.9900 133 546.8639 1805.3369
135 朱建囯 2018-10-0195169 253 780.8272 346 439.6893 127 576.7372 1797.2537
136 刘炳祥 2018-10-0196015 361 631.8863 350 395.7377 65 751.2463 1778.8703
137 刘汉基 2017-10-0049303 377 598.0676 318 574.3615 122 603.4135 1775.8426
1 刘灿银 2018-10-0198604 34 957.0681 16 1110.2738 13 1033.0152 3100.3571
2 刘炳祥 2016-10-0947614 242 792.3510 2 1138.6112 2 1128.6008 3059.5630
3 刘炳祥 2016-10-0942213 73 921.7049 56 1067.3106 6 1067.9415 3056.9570
4 刘炳祥 2016-10-0942206 184 836.4242 28 1099.1142 4 1093.0898 3028.6282
5 缪国民 2018-10-0195253 83 911.2686 94 1036.3760 11 1060.9506 3008.5952
6 刘炳祥 2017-10-0056920 112 891.4096 104 1029.0570 9 1065.2703 2985.7369
7 刘炳祥 2016-10-0946880 144 866.3877 9 1119.6701 18 989.9279 2975.9857
8 徐智键 2018-10-0196294 66 926.3692 160 981.3336 7 1067.5719 2975.2747
9 刘炳祥 2016-10-0942217 111 891.7229 73 1053.6469 15 1026.2232 2971.5930
10 刘炳祥 2017-10-0055234 131 877.6484 107 1028.2355 12 1056.3555 2962.2394
11 徐湧清 2017-10-0055327 103 896.8812 22 1103.1192 24 951.6611 2951.6615
12 刘炳祥 2015-10-0321070 135 876.6352 211 923.9721 1 1144.6578 2945.2651
13 缪国民 2018-10-0200730 186 835.8373 132 1009.2705 3 1096.7137 2941.8215
14 缪国民 2018-10-0182358 58 934.0948 105 1028.9577 26 948.1522 2911.2047
15 朱建囯 2018-10-0196032 170 848.2176 29 1097.3600 21 964.8814 2910.4590
16 刘炳祥 2017-10-0055233 4 1017.4505 272 820.6166 10 1062.3007 2900.3678
17 王岳廷 2018-10-0196833 89 907.9137 40 1085.4076 43 879.6454 2872.9667
18 缪国民 2018-10-0195259 163 852.4655 109 1026.2272 19 978.2405 2856.9332
19 刘炳祥 2017-10-0058511 108 893.5371 127 1011.5839 27 947.4636 2852.5846
20 刘炳祥 2018-10-0183719 19 982.4323 31 1096.5743 61 765.0402 2844.0468
21 陈国平 2017-10-0048879 25 965.9731 41 1084.0867 51 789.8989 2839.9587
22 王岳廷 2018-10-0196090 141 869.9613 64 1063.3057 41 884.5219 2817.7889
23 刘炳祥 2016-10-0944004 20 982.2624 13 1113.5594 83 710.3701 2806.1919
24 缪国民 2018-10-0198557 75 917.2019 6 1130.0189 63 757.4025 2804.6233
25 刘炳祥 2018-10-0199812 167 851.6216 115 1022.5932 32 930.0093 2804.2241
26 朱建囯 2018-10-0199365 48 947.0671 77 1052.7242 50 796.3167 2796.1080
27 王岳廷 2018-10-0198661 107 895.4878 14 1111.9821 52 784.6867 2792.1566
28 刘灿银 2018-10-0198605 57 938.0718 187 951.1954 36 902.2339 2791.5011
29 刘炳祥 2017-10-0057386 16 989.2514 30 1097.0603 90 698.0646 2784.3763
30 缪国民 2018-10-0200724 318 710.9901 3 1136.8116 31 934.2457 2782.0474
31 徐彬 2018-10-0196344 293 731.7803 135 1006.6881 14 1030.2982 2768.7666
32 缪国民 2018-10-0200715 345 661.1046 108 1026.6173 8 1066.3917 2754.1136
33 陈国平 2018-10-0199382 93 905.8746 10 1116.9649 76 723.7456 2746.5851
34 缪国民 2018-10-0200713 6 1013.9314 136 1003.2623 74 725.9019 2743.0956
35 缪国民 2018-10-0182352 168 851.1311 44 1080.0486 46 811.2203 2742.4000
36 刘汉基 2018-10-0199798 8 1012.3848 50 1071.0619 113 642.4159 2725.8626
37 陈国平 2016-10-0947702 90 907.1827 24 1101.5200 79 713.6899 2722.3926
38 刘灿银 2018-10-0198610 119 886.0132 247 865.6267 20 967.1935 2718.8334
39 刘汉基 2017-10-0048665 166 851.7658 189 950.3049 34 914.8154 2716.8861
40 刘汉基 2017-10-0048314 47 947.1226 87 1040.4335 75 725.1067 2712.6628
41 王岳廷 2018-10-0196846 15 990.2694 297 639.6553 5 1081.3369 2711.2616
42 刘炳祥 2018-10-0183713 92 906.1379 7 1127.1328 100 676.5078 2709.7785
43 徐湧清 2017-10-0048244 180 841.8609 164 977.5346 40 889.2298 2708.6253
44 朱建囯 2018-10-0197186 187 835.4528 4 1134.7579 68 738.2266 2708.4373
45 缪国民 2018-10-0180874 148 865.2890 103 1029.5195 48 797.3446 2692.1531
46 缪国民 2017-10-0059626 101 898.0383 36 1087.9268 88 703.0814 2689.0465
47 徐湧清 2017-10-0055323 265 769.1110 180 960.1501 23 959.2349 2688.4960
48 刘炳祥 2018-10-0196538 155 858.8476 240 885.9002 28 943.4654 2688.2132
49 徐彬 2018-10-0195801 147 865.3065 12 1116.1506 86 705.6967 2687.1538
50 陈国平 2017-10-0048877 341 675.7567 80 1045.9492 22 964.4573 2686.1632
51 刘炳祥 2018-10-0196020 55 938.7594 170 968.7807 57 770.7072 2678.2473
52 毛向荣 2018-10-0195018 212 819.4939 39 1085.5083 58 770.0261 2675.0283
53 缪国民 2018-10-0195255 238 798.4281 166 973.8748 37 901.4268 2673.7297
54 陈国平 2018-10-0199389 26 965.8650 280 792.9417 35 911.7474 2670.5541
55 刘灿银 2018-10-0195190 127 879.4005 222 910.9821 44 878.6150 2668.9976
56 刘炳祥 2018-10-0198699 236 799.1856 59 1065.6041 49 796.7441 2661.5338
57 刘汉基 2018-10-0199795 120 885.7333 241 885.8144 42 881.9546 2653.5023
58 刘汉基 2017-10-0058270 132 877.6262 70 1060.7991 82 710.7040 2649.1293
59 陈灿银 2018-10-0196689 102 897.4462 51 1070.9001 104 669.3170 2637.6633
60 朱建囯 2018-10-0195179 333 692.9802 194 944.4852 17 996.9135 2634.3789
61 刘炳祥 2016-10-0942201 97 899.9079 100 1030.2450 89 698.0990 2628.2519
62 刘汉基 2018-10-0195213 153 863.0625 23 1101.9795 107 659.9359 2624.9779
63 刘汉基 2017-10-0058265 42 950.2453 148 994.9952 99 678.5074 2623.7479
64 刘炳祥 2018-10-0200428 11 1005.8001 48 1074.9170 135 539.7370 2620.4541
65 刘炳祥 2018-10-0195008 77 915.6764 208 925.3092 56 778.3969 2619.3825
66 刘炳祥 2016-10-0947613 39 954.1032 233 903.1029 64 752.0140 2609.2201
67 刘炳祥 2017-10-0020307 114 887.0684 1 1138.7790 126 577.5516 2603.3990
68 毛向荣 2018-10-0199041 370 617.2776 165 976.3691 16 1002.4238 2596.0705
69 缪国民 2017-10-0027059 203 826.6259 89 1040.0962 72 726.6392 2593.3613
70 缪国民 2017-10-0057926 104 896.4744 117 1020.6453 102 670.8540 2587.9737
71 刘炳祥 2018-10-0200429 106 895.7417 32 1092.5043 125 597.6680 2585.9140
72 缪国民 2018-10-0195254 117 886.1062 118 1019.2264 98 679.4336 2584.7662
73 缪国民 2016-10-0942877 204 826.3769 111 1024.8686 70 732.8798 2584.1253
74 孙顶 2018-10-0196379 70 923.0803 193 946.4030 81 712.3210 2581.8043
75 缪国民 2018-10-0198570 193 832.5538 54 1069.1281 103 669.7297 2571.4116
76 刘汉基 2018-10-0199794 267 768.0744 35 1087.9939 85 706.9396 2563.0079
77 孙顶 2018-10-0196403 91 906.1587 38 1086.5408 129 568.3459 2561.0454
78 缪国民 2017-10-0055911 335 690.5127 210 924.2358 30 934.9330 2549.6815
79 陈国平 2016-10-0947709 282 744.1143 143 997.9690 47 801.7860 2543.8693
80 缪国民 2017-10-0055896 158 855.7322 146 996.9541 91 689.0897 2541.7760
81 刘炳祥 2016-10-0942208 244 790.4380 67 1062.8573 92 686.8790 2540.1743
82 孙顶 2018-10-0195847 289 737.2900 229 906.1400 38 894.5333 2537.9633
83 毛向荣 2018-10-0196590 176 843.2135 218 915.8614 54 778.5185 2537.5934
84 缪国民 2018-10-0182355 224 808.8978 134 1007.3491 77 714.6118 2530.8587
85 陈灿银 2018-10-0195591 67 924.9071 152 992.0740 124 600.9393 2517.9204
86 缪国民 2018-10-0180861 261 771.8415 112 1024.6960 84 707.4893 2504.0268
87 刘炳祥 2018-10-0200430 277 757.2744 142 999.3127 67 741.6835 2498.2706
88 朱建囯 2017-10-0055881 60 931.2632 260 848.8399 78 713.8121 2493.9152
89 缪国民 2018-10-0180855 175 843.7611 228 907.4377 69 736.9136 2488.1124
90 王岳廷 2017-10-0058732 215 817.9610 155 986.2797 97 679.7426 2483.9833
91 刘炳祥 2016-10-0944008 348 660.1204 186 951.7277 45 870.2928 2482.1409
92 刘炳祥 2018-10-0199021 152 863.0725 141 999.5577 120 606.9386 2469.5688
93 刘汉基 2017-10-0049304 296 731.4155 52 1070.6535 106 663.3956 2465.4646
94 刘汉基 2018-10-0199797 30 960.8012 201 931.7919 131 561.4882 2454.0813
95 陈灿银 2018-10-0196677 86 909.7894 74 1053.6376 144 480.1621 2443.5891
96 刘灿银 2018-10-0195182 140 870.1382 279 797.9510 60 766.2992 2434.3884
97 毛向荣 2018-10-0196302 139 870.7261 216 916.6623 116 633.5507 2420.9391
98 刘汉基 2017-10-0059742 337 679.0731 57 1067.2040 101 672.4148 2418.6919
99 王岳廷 2018-10-0199108 74 919.1875 205 927.0419 132 557.5399 2403.7693
100 王岳廷 2018-10-0196085 271 763.4752 230 905.9796 71 732.3978 2401.8526
101 刘炳祥 2017-10-0056930 208 823.0794 275 813.5579 66 749.8816 2386.5189
102 毛向荣 2018-10-0199046 197 829.6078 253 856.5175 96 681.5225 2367.6478
103 孙顶 2018-10-0186188 351 654.9617 197 935.8902 59 768.7307 2359.5826
104 毛向荣 2017-10-0059161 79 915.0647 250 864.3041 130 562.4296 2341.7984
105 王岳廷 2018-10-0195553 353 653.7804 286 761.3911 33 926.4060 2341.5775
106 黄士民 2018-10-0198720 365 622.5294 34 1088.5125 118 626.1027 2337.1446
107 刘炳祥 2018-10-0183712 182 838.8738 179 961.0814 138 530.3672 2330.3224
108 陈国平 2018-10-0184307 299 729.7664 60 1065.4843 141 509.0859 2304.3366
109 毛向荣 2017-10-0059169 206 823.9741 158 981.7450 143 492.8075 2298.5266
110 陈国平 2017-10-0043289 258 773.9849 227 908.1026 121 605.6262 2287.7137
111 缪国民 2017-10-0020954 356 641.8820 239 886.4352 62 757.8293 2286.1465
112 刘炳祥 2015-10-0321069 249 784.3215 305 607.2356 39 889.5438 2281.1009
113 缪国民 2018-10-0185457 99 898.6766 308 603.8233 55 778.5046 2281.0045
114 刘炳祥 2018-10-0198698 360 632.1868 196 939.0061 108 658.9950 2230.1879
115 孙顶 2017-10-0056264 22 972.6482 296 640.4404 119 608.6459 2221.7345
116 缪国民 2018-10-0200706 7 1013.7174 334 511.2576 94 683.8440 2208.8190
117 毛向荣 2018-10-0199048 252 780.9439 217 916.4184 142 500.8696 2198.2319
118 刘灿银 2017-10-0059411 379 595.6894 207 926.5434 105 668.4690 2190.7018
119 黄士民 2018-10-0199486 359 634.7315 129 1010.7213 136 538.6969 2184.1497
120 刘灿银 2018-10-0195561 404 437.8147 92 1038.2001 87 703.4900 2179.5048
121 朱建囯 2018-10-0195277 307 725.4207 291 741.8446 93 685.2610 2152.5263
122 王岳廷 2018-10-0198662 398 502.3891 213 921.8458 73 726.3795 2150.6144
123 黄士民 2018-10-0196232 346 661.0431 244 880.2385 123 602.8413 2144.1229
124 孙顶 2018-10-0196402 376 602.1299 126 1012.5135 140 512.9898 2127.6332
125 刘汉基 2018-10-0199784 402 468.3877 251 861.7285 53 784.3794 2114.4956
126 孙顶 2017-10-0059650 160 854.5493 309 595.6737 109 657.5457 2107.7687
127 孙顶 2018-10-0196416 159 854.5906 310 589.7986 112 646.1088 2090.4980
128 孙顶 2018-10-0196369 220 814.3800 304 612.9386 115 638.5909 2065.9095
129 陈国平 2017-10-0049283 349 657.9249 288 759.0109 111 648.8922 2065.8280
130 刘汉基 2017-10-0059601 192 832.9254 307 604.2542 128 571.4725 2008.6521
131 王岳廷 2018-10-0198652 355 646.3185 289 756.3649 137 533.3356 1936.0190
132 王岳廷 2018-10-0196808 165 852.1040 327 543.0111 145 472.4856 1867.6007
133 陈国平 2016-10-0947707 311 722.0340 335 509.5792 117 631.6699 1863.2831
134 徐彬 2018-10-0196908 100 898.4830 353 359.9900 133 546.8639 1805.3369
135 朱建囯 2018-10-0195169 253 780.8272 346 439.6893 127 576.7372 1797.2537
136 刘炳祥 2018-10-0196015 361 631.8863 350 395.7377 65 751.2463 1778.8703
137 刘汉基 2017-10-0049303 377 598.0676 318 574.3615 122 603.4135 1775.8426
本协会成绩自公布时起72小时内无异议自动生效!
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。