宁夏黄河赛鸽公棚特比环精英赛(500公里决赛)名次
文章来源:宁夏黄河赛鸽公棚 浏览量:1578次 发布时间:2018-11-21 15:08
宁夏黄河赛鸽公棚特比环精英赛(500公里决赛)名次公告 | |||||||||||||
特比环名次 | 名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 电子环号 | 集鸽时间 | 归巢时间 | 飞行距离 | 飞行时间 | 飞行速度 | 踏板序号 | 隶属协会 |
1 | 9 | NMW606 | 颢翔鸽业韩文旗+李靖峰 | 2018-29-0521641t | 雨点B√ | DABF245D | 2018-11-20 13:27:23 | 2018-11-21 15:40:39.100 | 502.972 | 472.65167 | 1064.14941896 | 34500416 | 内蒙乌达 |
2 | 13 | NMB016 | 丹顶鹤鸽舍(贺晓军) | 2018-29-0521139t | 雨点A√ | DABF5B88 | 2018-11-20 13:50:04 | 2018-11-21 15:40:58.510 | 502.972 | 472.97517 | 1063.42157454 | 34500340 | 内蒙包头 |
3 | 27 | SXD021 | 冠翔赛鸽(胡鹏) | 2018-29-0521225t | 灰A√ | DABF3342 | 2018-11-20 13:17:25 | 2018-11-21 15:45:58.800 | 502.972 | 477.98 | 1052.28670656 | 34500340 | 山西大同 |
4 | 28 | HLH002 | 二雷 | 2018-29-0520816t | 灰A√ | DABF4AF8 | 2018-11-20 14:01:06 | 2018-11-21 15:45:58.810 | 502.972 | 477.98017 | 1052.2863323 | 34500340 | 黑龙江哈尔滨 |
5 | 36 | SXD025 | 谢江 | 2018-29-0521251t | 雨点A√ | DABF247D | 2018-11-20 13:37:55 | 2018-11-21 15:46:32.540 | 502.972 | 478.54233 | 1051.05017564 | 34500416 | 山西大同 |
6 | 45 | HLH002 | 二雷 | 2018-29-0520812t | 灰A√ | DA58F47D | 2018-11-20 13:59:46 | 2018-11-21 15:50:49.360 | 502.972 | 482.82267 | 1041.73236108 | 34500416 | 黑龙江哈尔滨 |
7 | 53 | SXD003 | 大同豪鹏+字歌赛鸽(崔杰) | 2018-29-0521291t | 雨点A√ | DABF5D24 | 2018-11-20 14:00:06 | 2018-11-21 15:51:35.580 | 502.972 | 483.593 | 1040.07295391 | 34500340 | 山西大同 |
8 | 69 | GSL031 | 勇翔飞天(张勇) | 2018-29-0521887t | 灰A√ | DABF423B | 2018-11-20 12:44:58 | 2018-11-21 15:57:13.110 | 502.972 | 489.2185 | 1028.11320504 | 36500279 | 甘肃兰州 |
9 | 75 | TJ0015 | 天生鸽园+姚文生 | 2018-29-0520571t | 灰B√ | DABF26DE | 2018-11-20 12:26:15 | 2018-11-21 15:57:53.170 | 502.972 | 489.88617 | 1026.71198087 | 34500000 | 天津 |
10 | 80 | SXX011 | 威力信鸽(杨亚军) | 2018-29-0521112t | 灰√ | DABF22AE | 2018-11-20 12:42:06 | 2018-11-21 15:58:59.310 | 502.972 | 490.9885 | 1024.40688529 | 36500279 | 陕西西安 |
11 | 81 | NXP020 | 徐明汽修(徐民) | 2018-29-0521626t | 灰A√ | DABF43FD | 2018-11-20 12:25:21 | 2018-11-21 15:59:10.210 | 502.972 | 491.17017 | 1024.02798606 | 34500339 | 宁夏平罗 |
12 | 102 | NXD033 | 会富鸽业(牛富春) | 2018-29-0520095t | 灰A√ | DABF1FEA | 2018-11-20 13:20:43 | 2018-11-21 16:00:56.900 | 502.972 | 492.94833 | 1020.33411899 | 34500237 | 宁夏大武口 |
13 | 108 | NXY181 | 步云天(但步云) | 2018-29-0521991t | 灰A√ | DABF1E2E | 2018-11-20 12:30:55 | 2018-11-21 16:03:16.190 | 502.972 | 495.26983 | 1015.55146212 | 34500339 | 宁夏银川 |
14 | 111 | SXD011 | 腾飞吉祥(王飞) | 2018-29-0521264t | F灰A√ | DABF603F | 2018-11-20 12:41:57 | 2018-11-21 16:04:03.710 | 502.972 | 496.06183 | 1013.93005787 | 34500237 | 山西大同 |
15 | 112 | NXW159 | 新大地信鸽文化中心(保金龙) | 2018-29-0521860t | 灰A√ | DABF4394 | 2018-11-20 13:36:58 | 2018-11-21 16:04:12.880 | 502.972 | 496.21467 | 1013.6177554 | 34500237 | 宁夏吴忠 |
16 | 114 | GSQ010 | 坤翔鸽业(张军喜) | 2018-29-0520234t | 灰A√ | DABF3696 | 2018-11-20 12:34:03 | 2018-11-21 16:04:24.080 | 502.972 | 496.40133 | 1013.23660837 | 34500237 | 甘肃庆阳 |
17 | 126 | NXY297 | 西夏赛鸽王朝(刘光军) | 2018-29-0521047t | 红轮A√ | DABF5063 | 2018-11-20 12:35:40 | 2018-11-21 16:06:54.110 | 502.972 | 498.90183 | 1008.15825831 | 34500301 | 宁夏银川 |
18 | 137 | SXD007 | 天耀赛鸽+贾利红 | 2018-29-0521220t | 灰A√ | DA58FB75 | 2018-11-20 13:37:10 | 2018-11-21 16:09:03.640 | 502.972 | 501.06067 | 1003.814568 | 34500238 | 山西大同 |
19 | 142 | SXD026 | 张贵清 | 2018-29-0521249t | 雨点A√ | DABF5333 | 2018-11-20 12:36:51 | 2018-11-21 16:09:35.440 | 502.972 | 501.59067 | 1002.75389891 | 34500391 | 山西大同 |
20 | 155 | BJ0052 | 王大亮 | 2018-29-0521101t | 雨点A√ | DABF4368 | 2018-11-20 12:21:23 | 2018-11-21 16:11:22.490 | 502.972 | 503.37483 | 999.19974147 | 34500237 | 北京 |
21 | 187 | NMW015 | 秀旗鸽舍(王献春) | 2018-29-0521156t | 灰B√ | DABF23CB | 2018-11-20 13:12:14 | 2018-11-21 16:14:19.260 | 502.972 | 506.321 | 993.385619 | 36500279 | 内蒙乌海 |
22 | 190 | SXD005 | 梦铃公棚 | 2018-29-0521269t | 灰√ | DABF13EE | 2018-11-20 12:29:55 | 2018-11-21 16:14:35.050 | 502.972 | 506.58417 | 992.86955611 | 34500398 | 山西大同 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。