清网行动——关于寻找获救信鸽主人的公告
文章来源:中国信鸽协会 浏览量:63135次 发布时间:2018-11-05 21:43
中鸽协字[2018]51号
关于寻找获救信鸽主人的公告
2018年11月3日至4日,协会在河北省柏乡县和隆尧县开展了大规模清网行动,在京津冀三省市、野生动物保护协会、华北环境前线、"让候鸟飞"志愿者服务中心积极参与和大力支持配合,邢台市森林公安局、柏乡县公安局刑警队、柏乡县城关镇派出所积极出警办案下,本次行动拆除鸽网十余张,解救了被网捕以后囚禁于嫌疑人家中的信鸽259羽。
目前,被救信鸽己作为涉案物品由公安机关保留。请各省、自治区、直辖市,火车头、石油信鸽协会根据号段通知下属协会及会员,尽快寻找信鸽主人。请信鸽主人根据足环号码及时与协会联系,为信鸽作价并提供足环证,配合公安机关办案。
联系电话:010-87188160
附件:获救信鸽足环信息
中国信鸽协会
2018年11月5日
足环号 | 备注 |
2014-01-680097 | 北京市 |
2016-01-0000795 | 北京市 |
2016-01-0002503 | 北京市 |
2016-01-0003920 | 北京市 |
2016-01-0016897 | 北京市 |
2016-01-0079004 | 北京市 |
2016-01-0319296 | 北京市 |
2016-01-0573037 | 北京市 |
2016-01-0663774 | 北京市 |
2016-01-0675099 | 北京市 |
2016-01-0867349 | 北京市 |
2016-01-0965748 | 北京市 |
2016-01-0981374 | 北京市 |
2016-01-1030609 | 北京市 |
2016-01-1238640 | 北京市 |
2017-01-0003964 | 北京市 |
2017-01-0380464 | 北京市 |
2017-01-0918748 | 北京市 |
2017-01-1212516 | 北京市 |
2017-01-1374074 | 北京市 |
2017-01-1613646 | 北京市 |
2017-01-1616218 | 北京市 |
2017-01-604773 | 北京市 |
2018-01-0521815 | 北京市 |
2018-01-0930537 | 北京市 |
2016-01-0082120 | 北京市 |
2013-02-120237 | 天津市 |
2016-02-0637197 | 天津市 |
2017-02-0262439 | 天津市 |
2018-02-0093319 | 天津市 |
2018-02-0093324 | 天津市 |
2018-02-0093325 | 天津市 |
2018-02-0093329 | 天津市 |
2018-02-0093340 | 天津市 |
2018-02-0093341 | 天津市 |
2018-02-0093343 | 天津市 |
2018-02-0093356 | 天津市 |
2018-02-0093383 | 天津市 |
2018-02-0093394 | 天津市 |
2018-02-0093400 | 天津市 |
2018-02-0293351 | 天津市 |
2010-03-464794 | 河北省 |
2012-03-937091 | 河北省 |
2014-03-245882 | 河北省 |
2015-03-0028243 | 河北省 |
2015-03-0314553 | 河北省 |
2015-03-0318117 | 河北省 |
2016-03-0000389 | 河北省 |
2016-03-0001669 | 河北省 |
2016-03-0006423 | 河北省 |
2016-03-0009126 | 河北省 |
2016-03-0019983 | 河北省 |
2016-03-0051003 | 河北省 |
2016-03-0051019 | 河北省 |
2016-03-0072627 | 河北省 |
2016-03-0089884 | 河北省 |
2016-03-0093780 | 河北省 |
2016-03-0136094 | 河北省 |
2016-03-0202844 | 河北省 |
2016-03-0239420 | 河北省 |
2016-03-0247597 | 河北省 |
2016-03-0250942 | 河北省 |
2016-03-0254057 | 河北省 |
2016-03-0269712 | 河北省 |
2016-03-0274647 | 河北省 |
2016-03-0282847 | 河北省 |
2016-03-0282985 | 河北省 |
2016-03-0284312 | 河北省 |
2016-03-0290589 | 河北省 |
2016-03-0297231 | 河北省 |
2016-03-0301712 | 河北省 |
2016-03-0309243 | 河北省 |
2016-03-0336654 | 河北省 |
2016-03-0358376 | 河北省 |
2016-03-0358738 | 河北省 |
2016-03-03684 | 河北省 |
2016-03-0380746 | 河北省 |
2016-03-0386472 | 河北省 |
2016-03-0403119 | 河北省 |
2016-03-0446223 | 河北省 |
2016-03-0462747 | 河北省 |
2016-03-0463685 | 河北省 |
2016-03-0580526 | 河北省 |
2016-03-0584710 | 河北省 |
2016-03-0584712 | 河北省 |
2016-03-0587994 | 河北省 |
2016-03-0588485 | 河北省 |
2016-03-0589719 | 河北省 |
2016-03-0589952 | 河北省 |
2016-03-0592876 | 河北省 |
2016-03-0595391 | 河北省 |
2016-03-0604692 | 河北省 |
2016-03-0604694 | 河北省 |
2016-03-0616344 | 河北省 |
2016-03-0617071 | 河北省 |
2016-03-0617177 | 河北省 |
2016-03-0618319 | 河北省 |
2016-03-0619751 | 河北省 |
2016-03-0628387 | 河北省 |
2016-03-0636109 | 河北省 |
2016-03-0669371 | 河北省 |
2016-03-0703591 | 河北省 |
2016-03-0703638 | 河北省 |
2016-03-0704188 | 河北省 |
2016-03-0863293 | 河北省 |
2016-03-1019208 | 河北省 |
2016-03-1048437 | 河北省 |
2016-03-1050194 | 河北省 |
2016-03-1081478 | 河北省 |
2016-03-1116963 | 河北省 |
2016-03-0019290 | 河北省 |
2016-03-1143696 | 河北省 |
2016-03-1150668 | 河北省 |
2016-03-1158561 | 河北省 |
2016-03-1162983 | 河北省 |
2016-03-1168600 | 河北省 |
2016-03-1201444 | 河北省 |
2016-03-1223410 | 河北省 |
2016-03-1233452 | 河北省 |
2016-03-1286147 | 河北省 |
2016-03-1308231 | 河北省 |
2016-03-1309658 | 河北省 |
2016-03-1348166 | 河北省 |
2016-03-1353186 | 河北省 |
2016-03-1355618 | 河北省 |
2016-03-1356199 | 河北省 |
2016-03-1367237 | 河北省 |
2016-03-1481971 | 河北省 |
2016-03-1552290 | 河北省 |
2016-03-1574061 | 河北省 |
2016-03-2120885 | 河北省 |
2016-03-2120890 | 河北省 |
2016-03-2266172 | 河北省 |
2016-03-353803 | 河北省 |
2016-03-36966 | 河北省 |
2017-03-0047357 | 河北省 |
2017-03-0327501 | 河北省 |
2017-03-0444096 | 河北省 |
2017-03-0494812 | 河北省 |
2017-03-0606365 | 河北省 |
2017-03-0714902 | 河北省 |
2017-03-0836857 | 河北省 |
2017-03-0924848 | 河北省 |
2017-03-1032708 | 河北省 |
2017-03-1034788 | 河北省 |
2017-03-1133511 | 河北省 |
2017-03-1145264 | 河北省 |
2017-03-0103996 | 河北省 |
2018-03-0002104 | 河北省 |
2018-03-0005007 | 河北省 |
2018-03-0056405 | 河北省 |
2018-03-0056406 | 河北省 |
2018-03-0056411 | 河北省 |
2018-03-0056413 | 河北省 |
2018-03-0056423 | 河北省 |
2018-03-0056427 | 河北省 |
2018-03-0056435 | 河北省 |
2018-03-0056445 | 河北省 |
2018-03-0056448 | 河北省 |
2018-03-0056451 | 河北省 |
2018-03-0056452 | 河北省 |
2018-03-0056464 | 河北省 |
2018-03-0056469 | 河北省 |
2018-03-0056478 | 河北省 |
2018-03-0056491 | 河北省 |
2018-03-0056495 | 河北省 |
2018-03-0056496 | 河北省 |
2018-03-0093388 | 河北省 |
2018-03-0541810 | 河北省 |
2018-03-0555986 | 河北省 |
2018-03-0560328 | 河北省 |
2018-03-0567457 | 河北省 |
2018-03-0576134 | 河北省 |
2018-03-0600323 | 河北省 |
2018-03-0709363 | 河北省 |
2018-03-0888869 | 河北省 |
2018-03-0892212 | 河北省 |
2018-03-0895617 | 河北省 |
2018-03-0905963 | 河北省 |
2018-03-0907431 | 河北省 |
2018-03-0924634 | 河北省 |
2018-03-0960279 | 河北省 |
2018-03-0973693 | 河北省 |
2018-03-0983148 | 河北省 |
2018-03-0984505 | 河北省 |
2018-03-0989611 | 河北省 |
2018-03-0992666 | 河北省 |
2018-03-0998763 | 河北省 |
2018-03-1030442 | 河北省 |
2018-03-1287101 | 河北省 |
2018-03-1351804 | 河北省 |
2018-03-1616089 | 河北省 |
2018-03-1720267 | 河北省 |
2018-03-1846049 | 河北省 |
2018-03-6008895 | 河北省 |
2018-03-8008577 飞赛赛鸽网 | 河北省 |
2016-04-0094337 | 山西省 |
2016-04-1096763 | 山西省 |
2016-04-6605659 | 山西省 |
2017-04-0204860 | 山西省 |
2016-05-0188911 | 内蒙古自治区 |
2016-06-0150196 | 辽宁省 |
2016-06-0308682 | 辽宁省 |
2016-06-0543328 | 辽宁省 |
2016-06-0609489 | 辽宁省 |
2016-06-0619743 | 辽宁省 |
2016-06-0654653 | 辽宁省 |
2016-06-0683761 | 辽宁省 |
2016-08-1133438 | 黑龙江 |
2016-09-0269937 | 上海市 |
2016-09-0269938 | 上海市 |
2016-09-0503277 | 上海市 |
2017-11-0352117 | 浙江省 |
2016-12-0429205 | 安徽省 |
2016-12-0457597 | 安徽省 |
2016-15-0003835 | 山东省 |
2016-15-0038018 | 山东省 |
2016-15-0051706 | 山东省 |
2016-15-0083386 | 山东省 |
2016-15-0088761 | 山东省 |
2016-15-009403 | 山东省 |
2016-15-0107331 | 山东省 |
2016-15-0169551 | 山东省 |
2016-15-0169557 | 山东省 |
2016-15-0169582 | 山东省 |
2016-15-0297668 | 山东省 |
2016-15-0389075 | 山东省 |
2016-15-1682298 | 山东省 |
2016-15-2227003 | 山东省 |
2016-15-3157744 | 山东省 |
2016-15-8605864 | 山东省 |
2017-15-0026309 | 山东省 |
2016-16-0072635 | 河南省 |
2016-16-0130261 | 河南省 |
2016-16-0266395 | 河南省 |
2016-22-0662457 | 四川省 |
2015-32-0837130 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-0005177 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-0027417 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-0122665 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-0196634 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-055890 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-0987268 | 火车头信鸽协会 |
2016-32-2166829 | 火车头信鸽协会 |
2018-32-0177500 | 火车头信鸽协会 |
2018-32-0225395 | 火车头信鸽协会 |
2018-32-0239956 | 火车头信鸽协会 |
2018-32-0887531 | 火车头信鸽协会 |
2016-33-0011836 | 中国石油信鸽协会 |
2016-33-0014128 | 中国石油信鸽协会 |
2016-33-0145281 | 中国石油信鸽协会 |
2018-66-0300408 | 其他 |
6530655 BELG 2016 | 其他 |
聚友杯18秋68-1001394 | 其他 |
上上2018秋000511 | 其他 |
肃宁鸽会开拓者杯18秋0005434 | 其他 |
2014 秋 222151 | 其他 |
特比16秋6190 | 其他 |
2018秋-681000940 | 其他 |
注:以上为清网行动中所有被捕信鸽的足环号信息,获救信鸽佩戴足环中存在部分假足环,有关问题另行处理。
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
相关信息
- 内蒙古北国之春(秋棚):入棚明细表(实名参赛、如有疏漏及时联系18547148111)05-14
- 河南郑州华远公棚2025年收鸽清单(更新中)05-13
- 山东山东舜峰赛鸽公棚2025年收鸽清单(更新中)05-13
- 山东山东舜峰赛鸽公棚5月14日-5月15日接鸽路线05-13
- 河北2025年春季国家赛(区县联翔)取消比赛成绩的公告05-11
- 中国2025年春季“国家赛”兰州赛区700、800公里比赛成功放飞05-11
- 中国普及全民健身 缔造幸福生活 2025年春季“国家赛”武汉赛区决战金城05-10
- 中国信鸽国家赛锡林浩特赛区开赛 贯彻落实全民健身建设体育强国国家战略05-10
- 山东山东玉鑫赛鸽公棚 收鸽清单05-09