襄樊市谷城县信鸽协会18春季200公里初榜
1 蒋光启 820001 17-2017-0268275 雄-红楞-砂 2018-03-21 10:28:59 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1383.9630
2 蒋光启 820001 17-2017-0267517 雄-灰-黄 2018-03-21 10:29:01 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1383.6723
3 曹 辉 820005 17-2017-0259168 雄-灰-黄 2018-03-21 10:28:51 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1380.4533
4 曹 辉 820005 17-2017-0257354 雄-雨点-黄 2018-03-21 10:28:57 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1379.5848
5 曹 辉 820005 17-2017-0259604 雌-灰-黄 2018-03-21 10:29:05 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1378.4288
6 唐全勇 820062 17-2017-0268179 雌-灰-砂 2018-03-21 10:32:43 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1362.1343
7 曹 辉 820005 17-2017-0268006 雄-灰-砂 2018-03-21 10:31:43 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1355.9824
8 蒋光启 820001 17-2017-0259173 雌-灰-黄 2018-03-21 10:32:17 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1355.8203
9 应俊杰 820083 17-2017-0259699 雌-雨点-砂 2018-03-21 10:31:53 111°39’4.00”/32°15’40.30” 219245 1354.3398
10 蒋光启 820001 17-2017-0259178 雄-灰-黄 2018-03-21 10:32:46 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1351.7937
11 曹 辉 820005 32-2017-1223475 雌-灰-黄 2018-03-21 10:32:20 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1350.8319
12 曹 辉 820005 17-2017-0259169 雄-灰-砂 2018-03-21 10:32:31 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1349.3075
13 郭明强 820010 17-2016-0311600 雄-雨点-黄 2018-03-21 10:32:37 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1349.2341
14 唐全勇 820062 17-2017-0268173 雌-麒麟花-砂 2018-03-21 10:35:05 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1342.6070
15 唐全勇 820062 32-2017-1125107 雄-雨点-黄 2018-03-21 10:35:06 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1342.4712
16 黄 伟 820018 17-2017-0257121 雌-灰-砂 2018-03-21 10:32:46 111°39’16.13”/32°16’4.32” 218509 1342.4675
17 唐全勇 820062 17-2017-0257515 雌-雨点-砂 2018-03-21 10:35:08 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1342.2005
18 黄 伟 820018 17-2017-0268046 雄-灰白条-黄 2018-03-21 10:32:51 111°39’16.13”/32°16’4.32” 218509 1341.7808
19 蒋光启 820001 17-2017-0259176 雌-红楞-黄 2018-03-21 10:34:01 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1341.4914
20 蔡少波 820030 17-2017-0268286 雌-雨点-砂 2018-03-21 10:33:28 111°38’40.56”/32°16’2.35” 219233 1341.1478
21 蒋光启 820001 17-2017-0268274 雄-红楞-黄 2018-03-21 10:34:15 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1339.5860
22 应俊杰 820083 17-2017-0259678 雄-花-牛 2018-03-21 10:34:01 111°39’4.00”/32°15’40.30” 219245 1336.7236
23 曹 辉 820005 17-2017-0268001 雌-灰-黄 2018-03-21 10:34:12 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1335.4750
24 李元勇 820051 17-2017-0268015 雄-雨点-黄 2018-03-21 10:34:18 111°38’56.22”/32°15’42.11” 219356 1335.0943
25 曹 辉 820005 17-2017-0268009 雌-灰-黄 2018-03-21 10:34:18 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1334.6622
26 朱正涛 820094 17-2017-0268061 雌-灰-砂 2018-03-21 10:33:01 111°39’29.00”/32°16’58.00” 217140 1332.0108
27 朱正涛 820094 17-2017-0269014 雄-灰-砂 2018-03-21 10:33:15 111°39’29.00”/32°16’58.00” 217140 1330.1072
28 朱正涛 820094 17-2017-0268189 雄-雨白条-砂 2018-03-21 10:33:16 111°39’29.00”/32°16’58.00” 217140 1329.9711
29 曹 辉 820005 32-2017-1125095 雄-灰-黄 2018-03-21 10:35:02 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1328.7318
30 钟继峰 820026 17-2017-0268416 雄-灰-黄 2018-03-21 10:41:53 111°30’44.75”/32°16’26.85” 228043 1326.7316
31 来 明 820013 32-2017-1125081 雄-灰-砂 2018-03-21 10:34:35 111°39’31.53”/32°16’3.14” 218238 1326.0033
32 唐全勇 820062 17-2017-0259610 雄-灰-黄 2018-03-21 10:37:15 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1325.2138
33 来 明 820013 32-2017-1124807 雄-灰-黄 2018-03-21 10:34:48 111°39’31.53”/32°16’3.14” 218238 1324.2597
34 郭明强 820010 17-2017-0259473 雄-灰-砂 2018-03-21 10:36:03 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1321.3369
35 郭明强 820010 17-2017-0257037 雄-灰-黄 2018-03-21 10:36:03 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1321.3369
36 唐全勇 820062 17-2017-0268174 雌-雨点-砂 2018-03-21 10:37:58 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1319.5592
37 唐全勇 820062 17-2017-0268175 雄-雨点-砂 2018-03-21 10:38:03 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1318.9051
38 李军(大 820045 17-2017-0268301 雌-雨点-黄 2018-03-21 10:35:46 111°38’51.51”/32°16’23.10” 218590 1318.6605
39 郭明强 820010 17-2017-0268042 雄-灰-黄 2018-03-21 10:36:58 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1314.0824
40 郭明强 820010 17-2017-0257036 雌-灰-砂 2018-03-21 10:37:03 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1313.4271
41 郭明强 820010 32-2017-1122346 雄-灰-砂 2018-03-21 10:37:04 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1313.2958
42 曹 辉 820005 17-2017-0257520 雌-灰-黄 2018-03-21 10:37:05 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1312.4292
43 李元勇 820051 17-2017-0259131 雄-雨点-黄 2018-03-21 10:37:15 111°38’56.22”/32°15’42.11” 219356 1311.5456
44 曹 辉 820005 17-2017-0268005 雄-麒麟花-黄 2018-03-21 10:37:12 111°38’37.59”/32°16’2.59” 219285 1311.5132
45 王 春 820069 17-2016-0310405 雌-灰白条-砂 2018-03-21 10:37:20 111°38’17.82”/32°16’15.41” 219399 1311.1497
46 郭明强 820010 17-2017-0257043 雄-绛-黄 2018-03-21 10:37:22 111°38’38.08”/32°15’56.29” 219408 1310.9418
47 周艳军 820033 17-2017-0257144 雄-麒麟花-黄 2018-03-21 10:37:12 111°39’5.58”/32°15’43.50” 219147 1310.6878
48 李元勇 820051 17-2017-0257136 雌-灰-砂 2018-03-21 10:37:25 111°38’56.22”/32°15’42.11” 219356 1310.2397
49 周艳军 820033 17-2015-0196752 雄-灰-黄 2018-03-21 10:37:20 111°39’5.58”/32°15’43.50” 219147 1309.6437
50 唐全勇 820062 17-2017-0259182 雌-雨点-砂 2018-03-21 10:39:23 111°37’33.37”/32°15’8.89” 221642 1308.5233
200公里指定鸽初榜
1 蒋光启 820001 17-2017-0259173 雌-灰-黄 2018-03-21 10:32:17 111°38’2.99”/32°15’58.97” 220027 1355.8203
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn