东莞市信鸽协会井冈山排名
浏览量:667次 发布时间:2017-09-27 00:06
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | 姓 名 | 棚 号 证 号 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 归巢时间 或持鸽 | 鸽棚经 纬 度 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049589 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 11:40 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1266.7548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049666 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 11:40 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1266.6588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张国良 | 506 | 2016-19-0049065 | 雌-黄-灰白 | 2017/5/17 11:54 | 113.490919 22.531708 | 430.382 | 1249.7693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 肖红仁 | 473 | 2016-19-0049218 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 11:51 | 113.505596 22.553361 | 425.87 | 1246.3156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049532 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 12:12 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1226.1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 唐伟国 | 285 | 2016-19-0049725 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 11:44 | 113.522664 23.041560 | 409.602 | 1224.5061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049262 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:02 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1212.9701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039715 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:02 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1212.3018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李灿球 | 6 | 2016-19-0048018 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 12:13 | 113.395431 22.490734 | 440.027 | 1211.9602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 张国良 | 506 | 2016-19-0049061 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:07 | 113.490919 22.531708 | 430.382 | 1203.2588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 费国军 | 424 | 2016-19-0049428 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 12:06 | 114.033300 22.542120 | 426.357 | 1195.8181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黄易荣 | 410 | 2016-19-0049945 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 11:57 | 114.020260 23.042780 | 407.852 | 1174.0115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049883 | 雌-牛-点花 | 2017/5/17 12:10 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 1171.4716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049462 | 雄-黄-灰白 | 2017/5/17 12:10 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 1171.3687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049014 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:17 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 1169.9621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049927 | 雌-黄-绛 | 2017/5/17 12:31 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1166.2914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049662 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 12:09 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1163.2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05219 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:15 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1149.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049860 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 12:25 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 1145.7654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 洪正进 | 160 | 2016-19-0050246 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:16 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1144.3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 蒋周 | 443 | 2016-19-0043091 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:19 | 113.552226 22.565568 | 422.618 | 1143.9504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049949 | 雌-黄-点白 | 2017/5/17 12:41 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1136.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 陈祥 | 17 | 2016-19-0046971 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 12:18 | 113.432750 23.022680 | 414.78 | 1126.8562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 姚海贤 | 393 | 2016-19-0523388 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:14 | 114.020606 23.030907 | 410.267 | 1125.4833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 蒋周 | 443 | 2016-19-0043092 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 12:27 | 113.552226 22.565568 | 422.618 | 1119.2372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裁判长: | 记录裁判员: | 委派裁判员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印时间:2017-05-19 | 第 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | 姓 名 | 棚 号 证 号 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 归巢时间 或持鸽 | 鸽棚经 纬 度 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05247 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:27 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1111.5172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049887 | 雌-黄-点花 | 2017/5/17 12:31 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 1106.3683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 李灿球 | 6 | 2016-19-0040703 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:47 | 113.395431 22.490734 | 440.027 | 1106.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 裴增富 | 147 | 2016-19-0049300 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 12:46 | 113.412640 22.505490 | 436.375 | 1101.2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039747 | 雌-砂-点 | 2017/5/17 12:40 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1094.8991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05233 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 12:33 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1094.5886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049090 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 12:57 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1089.8767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049595 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 12:39 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1073.9128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 黄易荣 | 410 | 2016-19-0049197 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 12:30 | 114.020260 23.042780 | 407.852 | 1072.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 萧锦坤 | 119 | 2016-19-0049408 | 雌-砂-点 | 2017/5/17 12:40 | 113.593000 22.585600 | 418.352 | 1070.2747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049085 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:06 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1067.0217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049610 | 雄-砂-点 | 2017/5/17 12:55 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 1060.3534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049596 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 12:47 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1052.8242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 洪正进 | 160 | 2016-19-0050222 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 12:49 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1050.2117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049517 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 13:13 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 1049.0565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 陈灏 | 427 | 2016-19-0041457 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 12:51 | 113.363041 22.595324 | 421.245 | 1048.266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05242 | 雌-黄-绛 | 2017/5/17 12:50 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 1047.3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 李灿球 | 6 | 2016-19-0048019 | 雄-黄-灰白 | 2017/5/17 13:11 | 113.395431 22.490734 | 440.027 | 1043.0307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039711 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 13:02 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1036.1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049592 | 雌-砂-点 | 2017/5/17 12:54 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1034.2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049465 | 雌-砂-点 | 2017/5/17 12:58 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 1032.0166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039750 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:04 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1031.8557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 张国良 | 506 | 2016-19-0049060 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:08 | 113.490919 22.531708 | 430.382 | 1029.3762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 周明海 | 200234 | 2016-19-0049516 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 13:30 | 113.343490 22.450540 | 448.779 | 1019.8878 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 肖红仁 | 473 | 2016-19-0049219 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:08 | 113.505596 22.553361 | 425.87 | 1017.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裁判长: | 记录裁判员: | 委派裁判员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印时间:2017-05-19 | 第 2 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | 姓 名 | 棚 号 证 号 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 归巢时间 或持鸽 | 鸽棚经 纬 度 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049901 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 13:10 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1017.5368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049020 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 13:12 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 1017.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039712 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 13:10 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 1016.6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049861 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:02 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 1014.1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049461 | 雄-砂-点白 | 2017/5/17 13:09 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 1005.5909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 萧锦坤 | 119 | 2016-19-0049393 | 雌-砂-绛 | 2017/5/17 13:06 | 113.593000 22.585600 | 418.352 | 1004.7389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049924 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 13:35 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 998.4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049936 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 13:45 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 976.9214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039749 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 13:29 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 973.2978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 蒋周 | 443 | 2016-19-0050022 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 13:30 | 113.552226 22.565568 | 422.618 | 959.3461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049886 | 雌-砂-点白 | 2017/5/17 13:31 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 955.5743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 洪正进 | 160 | 2016-19-0050212 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 13:29 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 955.1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0044657 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 13:39 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 954.3422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0044256 | 雄-黄-花 | 2017/5/17 13:42 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 948.7483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 周明海 | 200234 | 2016-19-0049512 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 14:08 | 113.343490 22.450540 | 448.779 | 938.5917 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0043001 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 13:49 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 933.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 陈锦祥 | 206 | 2016-19-0049552 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:46 | 113.593210 22.580640 | 419.872 | 920.1726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0039703 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 13:56 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 918.2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 罗秀成 | 336 | 2016-19-0049470 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 13:50 | 114.060680 22.563600 | 421.984 | 915.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 萧锦坤 | 119 | 2016-19-0049384 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 13:47 | 113.593000 22.585600 | 418.352 | 915.1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 萧锦坤 | 119 | 2016-19-0049388 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 13:47 | 113.593000 22.585600 | 418.352 | 915.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049910 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 14:01 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 907.7308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049002 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 14:04 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 906.7471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 蒋周 | 443 | 2016-19-0043097 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 13:57 | 113.552226 22.565568 | 422.618 | 903.4041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 余荣超 | 296 | 2016-19-0047225 | 雌-黄-花 | 2017/5/17 13:58 | 113.414176 23.000354 | 419.574 | 895.3637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裁判长: | 记录裁判员: | 委派裁判员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印时间:2017-05-19 | 第 3 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | 姓 名 | 棚 号 证 号 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 归巢时间 或持鸽 | 鸽棚经 纬 度 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 唐伟国 | 285 | 2016-19-0049190 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 13:47 | 113.522664 23.041560 | 409.602 | 894.3815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 裴增富 | 147 | 2016-19-0049301 | 雄-砂-灰白 | 2017/5/17 14:18 | 113.412640 22.505490 | 436.375 | 893.1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 张茂枝 | 236 | 2016-19-0049850 | 雌-砂-灰白 | 2017/5/17 13:47 | 113.512110 23.054370 | 407.099 | 889.4975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049609 | 雌-黄-愣 | 2017/5/17 14:06 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 877.7637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 李灿林 | 340 | 2016-19-0049450 | 雄-砂-愣 | 2017/5/17 14:36 | 113.474030 22.482230 | 439.694 | 868.6249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0043017 | 雄-黄-花 | 2017/5/17 14:24 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 867.0378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049240 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 14:27 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 860.6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05243 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 14:18 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 860.1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 周明海 | 200234 | 2016-19-0044927 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 14:52 | 113.343490 22.450540 | 448.779 | 858.5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049004 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 14:43 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 837.7071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049021 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 14:55 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 818.3611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 黄顺其 | 4 | 2016-19-0049651 | 雌-砂-绛 | 2017/5/17 14:42 | 113.400615 23.014493 | 416.883 | 814.1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 郑卫平 | 464 | 2016-19-0049215 | 雌-砂-点白 | 2017/5/17 14:41 | 113.505700 23.020960 | 413.733 | 808.6466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 李灿林 | 340 | 2016-19-0049999 | 雄-黄-灰白 | 2017/5/17 15:15 | 113.474030 22.482230 | 439.694 | 805.6299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 汪福祥 | 500 | 2016-19-0049352 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 14:37 | 113.401034 23.064252 | 407.8 | 803.5117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049586 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 14:50 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 802.8147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 张国良 | 506 | 2016-19-0049059 | 雄-砂-绛 | 2017/5/17 15:09 | 113.490919 22.531708 | 430.382 | 798.0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 洪正进 | 160 | 2016-19-0050262 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 14:58 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 795.0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049932 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 15:29 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 794.1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 陈锦祥 | 206 | 2016-19-0049561 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 14:59 | 113.593210 22.580640 | 419.872 | 793.0525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 李灿林 | 340 | 2016-19-0049444 | 雄-黄-灰白 | 2017/5/17 15:31 | 113.474030 22.482230 | 439.694 | 783.6551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 陈祥 | 17 | 2016-19-0047292 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 14:59 | 113.432750 23.022680 | 414.78 | 783.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 洪正进 | 160 | 2016-19-05264 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 15:08 | 113.572260 22.581870 | 419.778 | 779.7299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049244 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 15:21 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 775.9407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049922 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 15:46 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 771.2774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裁判长: | 记录裁判员: | 委派裁判员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印时间:2017-05-19 | 第 4 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | 姓 名 | 棚 号 证 号 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 归巢时间 或持鸽 | 鸽棚经 纬 度 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 陈灏 | 427 | 2016-19-0041452 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 15:16 | 113.363041 22.595324 | 421.245 | 770.2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 陈祥 | 17 | 2016-19-0048006 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 15:16 | 113.432750 23.022680 | 414.78 | 759.4323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049013 | 雌-砂-灰白 | 2017/5/17 15:48 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 743.4909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 张茂枝 | 236 | 2016-19-0049851 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 15:20 | 113.512110 23.054370 | 407.099 | 739.6625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 黄顺其 | 4 | 2016-19-0049652 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 15:35 | 113.400615 23.014493 | 416.883 | 737.0796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049080 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 16:17 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 731.2832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0043009 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 15:59 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 728.3754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 蒋知劲 | 467 | 2016-19-0049229 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 16:18 | 113.405824 22.471394 | 443.231 | 728.1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 肖軍 | 291 | 2016-19-0049238 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 15:59 | 113.473078 22.544764 | 427.93 | 726.3094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 张茂枝 | 236 | 2016-19-0049853 | 雄-黄-点白 | 2017/5/17 15:37 | 113.512110 23.054370 | 407.099 | 717.0546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 费国军 | 424 | 2016-19-0049425 | 雄-砂-点 | 2017/5/17 16:08 | 114.033300 22.542120 | 426.357 | 712.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 裴增富 | 147 | 2016-19-0049297 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 16:24 | 113.412640 22.505490 | 436.375 | 710.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 费国军 | 424 | 2016-19-0049420 | 雄-黄-灰 | 2017/5/17 16:14 | 114.033300 22.542120 | 426.357 | 705.7851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 黄顺其 | 4 | 2016-19-0047105 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 16:02 | 113.400615 23.014493 | 416.883 | 703.0459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 陈露露 | 513 | 2016-19-0049889 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 15:51 | 113.400082 23.062330 | 408.427 | 702.6757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049985 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 16:26 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 697.8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 林永东 | 327 | 2016-19-0049921 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 16:49 | 113.422140 22.462040 | 444.544 | 695.5981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049034 | 雄-黄-点 | 2017/5/17 16:28 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 695.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 陈祥 | 17 | 2016-19-0049667 | 雌-砂-灰 | 2017/5/17 16:09 | 113.432750 23.022680 | 414.78 | 692.3591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 陈明宗 | 7 | 2016-19-0049983 | 雌-黄-灰 | 2017/5/17 16:39 | 113.501650 22.531680 | 430.182 | 683.5767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0044253 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 16:41 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 679.0644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 顾惠强 | 140 | 2016-19-0049591 | 雌-黄-点 | 2017/5/17 16:32 | 113.563460 22.591530 | 418.153 | 671.9021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 余荣超 | 296 | 2016-19-0042204 | 雌-黄-绛 | 2017/5/17 16:36 | 113.414176 23.000354 | 419.574 | 670.1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 吴树生 | 519 | 2016-19-0043008 | 雌-黄-黑 | 2017/5/17 17:00 | 113.502230 22.535000 | 429.147 | 659.8281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 陈祥 | 17 | 2016-19-0047300 | 雄-砂-灰 | 2017/5/17 16:44 | 113.432750 23.022680 | 414.78 | 654.1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
裁判长: | 记录裁判员: | 委派裁判员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印时间:2017-05-19 | 第 5 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市信鸽协会井冈山排名信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛项目: | 井冈山 | 参赛羽数: | 234 | 当日天气: | 晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地点: | 井冈山 | 司放时间: | 2017/5/17 6:10 | 当日风向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
司放地经纬度: | 114.175700E/26.443310N | 归巢时间: | 2017/5/17 | 当日风力: | 微风 | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
