中国石油信鸽协会中原分会850公里长沙站成绩
浏览量:676次 发布时间:2017-06-07 10:40
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101000944 | 张金贵 | 000082 | 15-33-0029516 | 雄 | 灰雨点 | 砂 | 2017-5-28 06:08:09 | 852.712 | 929.7415 | |
2 | 0101052686 | 段雷宁 | 000113 | 15-33-0011158 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017-5-28 06:43:37 | 853.699 | 896.1617 | |
3 | 0101022667 | 张新风 | 001491 | 16-33-0044554 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2017-5-28 07:07:54 | 869.29 | 889.8457 | |
4 | 0101052704 | 周伦兵 | 000024 | 16-33-0053140 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-28 07:28:53 | 854.49 | 856.3027 | |
5 | 0101021025 | 景坤 | 001659 | 16-33-0053271 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2017-5-28 06:34:37 | 799.039 | 846.7837 | BC |
6 | 0101013266 | 尤助生 | 000166 | 16-16-0393753 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017-5-28 08:08:30 | 854.381 | 823.4995 | |
7 | 0101052728 | 许铁信 | 002041 | 16-33-0038124 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-28 08:23:14 | 854.638 | 812.2135 | |
8 | 0101044346 | 张怀民 | 003326 | 16-33-0038012 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2017-5-28 09:11:07 | 865.78 | 786.9891 | |
9 | 0101017318 | 李进生 | 001459 | 16-33-0048921 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2017-5-28 10:13:41 | 889.663 | 765.181 | |
10 | 0101020743 | 谷庆民 | 003273 | 16-33-0039191 | 雄 | 灰 | 黄 | 2017-5-28 10:18:32 | 882.883 | 756.1954 | ABCD |
11 | 0101044482 | 董国庆 | 003457 | 16-33-0041129 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2017-5-28 08:44:24 | 804.071 | 749.0881 | |
12 | 0101037908 | 刘学现 | 003588 | 16-33-0037831 | 雄 | 灰 | 黄 | 2017-5-28 11:56:24 | 867.382 | 685.4611 | |
13 | 0101052721 | 陈彦岭 | 002053 | 16-33-0053420 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017-5-28 11:58:39 | 850.485 | 670.9144 | D |
14 | 0101052677 | 邵志伟 | 001424 | 15-16-0340401 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-28 14:27:39 | 870.46 | 614.4494 | |
15 | 0101044373 | 刘春青 | 002016 | 15-33-0027299 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-28 16:01:54 | 856.374 | 566.797 | D |
16 | 0101046451 | 刘庆涛 | 003555 | 16-33-0054114 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2017-5-28 17:25:52 | 853.109 | 534.9094 | |
17 | 0101025990 | 刘海龙 | 001671 | 15-33-0036692 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2017-5-28 18:52:15 | 888.845 | 528.681 | |
18 | 0101022667 | 张新风 | 001491 | 16-33-0053742 | 雌 | 灰 | 黄 | 2017-5-28 19:16:35 | 869.29 | 509.6733 | |
19 | 0101037883 | 杨自远 | 001460 | 16-03-1328187 | 雄 | 灰 | 黄 | 2017-5-29 05:47:00 | 889.686 | 501.2317 | ABCDEFGH |
20 | 0101044373 | 刘春青 | 002016 | 16-33-0041714 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2017-5-29 06:59:42 | 856.374 | 463.4809 | |
21 | 0101052728 | 许铁信 | 002041 | 15-33-0018565 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2017-5-29 07:09:52 | 854.638 | 460.0104 | |
22 | 0101013266 | 尤助生 | 000166 | 15-00-1006141 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-29 08:03:50 | 854.381 | 446.8908 | |
23 | 0101046451 | 刘庆涛 | 003555 | 15-01-0836553 | 雄 | 灰 | 黄 | 2017-5-29 08:07:20 | 853.109 | 445.4103 | |
24 | 0101044373 | 刘春青 | 002016 | 16-33-0041708 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2017-5-29 09:21:42 | 856.374 | 430.4034 | |
25 | 0101000944 | 张金贵 | 000082 | 11-33-117000 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2017-5-29 11:33:10 | 852.712 | 402.0016 | |
26 | 0101052704 | 周伦兵 | 000024 | 16-33-0048055 | 雄 | 灰 | 黄 | 2017-5-29 14:45:01 | 854.49 | 369.4267 | |
27 | 0101052704 | 周伦兵 | 000024 | 14-33-074709 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2017-5-29 16:57:14 | 854.49 | 349.4514 | ABCD |
28 | 0101044482 | 董国庆 | 003457 | 16-33-0040057 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2017-5-29 17:35:23 | 804.071 | 323.7805 | D |
29 | 0101034040 | 靳颜奇 | 002003 | 03-33-037495 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2017-5-30 07:43:49 | 855.337 | 308.6948 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn